Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
   DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 
       Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.5.2 - Comportamiento de Ingresos, 2007-2014 
 
 
   
     
 
 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2007 2.314.819,98 1.556.840,97 1.914.056,51 2.467.739,93 2.830.486,26 1.758.231,15 3.419.822,46 2.135.992,41 1.986.507,43 2.178.679,42 2.118.735,46 2.078.204,76 26.760.117
2008 2.716.787,08 2.147.536,60 2.598.180,12 4.073.729,18 3.197.430,16 2.353.570,16 5.251.042,09 2.334.241,75 2.428.575,55 2.756.229,01 2.406.681,26 2.327.987,96 34.591.991
2009 2.525.086,21 2.035.907,72 2.338.739,50 3.007.460,14 3.112.967,37 2.033.960,39 3.645.015,39 2.243.114,47 2.151.914,92 4.462.653,42 2.523.752,74 2.501.178,32 32.581.751
2010 2.709.131,08 2.229.696,08 2.561.054,13 5.828.102,32 3.068.575,26 2.494.433,94 4.022.013,71 2.726.113,68 2.671.630,23 2.867.747,65 2.846.143,44 3.926.601,19 37.951.243
2011 3.436.559,36 2.974.429,97 3.163.441,45 4.380.582,99 4.964.590,73 2.880.726,39 5.018.540,77 5.304.492,61 3.928.158,60 3.793.401,80 3.967.393,52 4.850.498,87 48.662.817
2012 5.090.021,22 3.349.574,76 3.984.741,76 4.517.777,72 6.344.839,38 3.774.617,26 8.107.178,92 3.920.075,42 3.820.894,81 4.381.557,76 4.232.145,28 4.447.813,01 55.971.237
2013 5.612.938,08 3.964.667,10 4.203.399,73 8.125.190,16 6.304.940,58 4.124.776,12 8.221.382,10 5.201.644,16 4.445.258,84 5.058.594,23 4.569.534,70 5.380.223,96 65.212.550
2014 4.533.954,92 3.618.197,91 3.814.400,59 7.285.988,01 5.027.961,36 4.132.904,54                     -                       -                 -                 -                 -                 -   28.413.407
Fuente: Extractos bancarios y Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Secretaría Municipal  de Finanzas  
Nota: Este seguro fue sustituido a partir del mes de julio de 2014 mediante Resolución Ministerial Nº307 de 30 de abril de 2014, Ley Nº475 con el denominativo "Prestaciones de Servicio de Salud Integral"