Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                             
       DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
         Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.5.1 - Comportamiento de Ingresos, 2007 - 2021   
   
 
 
   
 
   
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  
2007 20.845.539,80 14.012.040,19 17.226.354,57 22.209.519,31 25.474.222,40 15.823.940,25 30.778.262,17 19.223.777,49 17.878.426,87 19.607.953,50 19.068.472,21 18.703.709,60 240.852.218,36  
2008 24.450.929,87 19.327.696,30 23.383.481,21 36.663.408,76 28.776.731,57 21.181.984,56 47.259.224,74 21.008.035,77 21.857.025,91 25.067.577,76 21.659.998,39 20.951.744,70 311.587.839,54  
2009 22.725.608,03 18.323.025,44 21.048.479,53 27.066.973,32 28.016.546,32 18.305.475,48 32.804.970,36 20.187.870,23 19.367.058,34 40.163.704,84 22.713.614,48 22.510.436,88 293.233.763,25  
2010 24.382.027,83 20.067.120,92 23.049.303,24 52.452.752,82 27.617.009,31 22.449.745,35 36.197.955,30 24.534.855,03 24.044.496,03 25.809.561,05 25.615.122,91 35.339.234,82 341.559.184,61  
2011 30.928.866,26 26.769.717,71 28.470.805,26 39.425.094,92 44.681.148,71 25.926.377,60 45.166.707,15 47.740.249,51 35.353.251,55 34.140.456,25 35.706.365,77 43.654.329,75 437.963.370,44  
2012 45.810.031,23 30.146.020,75 35.862.499,77 43.142.860,73 57.103.378,41 33.971.403,43 72.964.442,19 37.514.628,15 34.387.893,31 39.433.835,85 38.089.147,52 40.030.164,97 508.456.306,31  
2013 50.516.274,85 35.681.859,81 37.830.437,39 73.126.535,60 56.725.227,68 37.071.025,52 73.992.262,78 46.814.629,34 40.007.161,75 45.527.164,27 41.125.644,41 48.421.847,68 586.840.071,08  
2014 40.805.426,33 32.563.621,18 34.329.453,08 65.573.648,46 45.251.483,93 37.054.606,31 75.978.283,26 34.156.298,17 34.968.792,91 40.896.280,65 33.892.109,21 39.998.784,86 515.468.788,35  
2015 42.724.257,43 32.683.051,50 38.272.610,21 81.863.325,58 44.803.045,93 35.793.247,13 76.589.672,60 37.932.659,15 36.700.594,85 39.123.357,13 37.007.287,02 42.718.177,21 546.211.285,74  
2016 42.591.747,79 32.857.742,59 34.992.314,38 66.152.071,66 44.737.006,24 33.970.494,05 55.761.227,93 45.656.135,54 33.549.731,81 35.648.278,67 38.421.456,50 49.383.080,84 513.721.288,00  
2017 46.719.559,22 34.643.289,87 39.961.858,98 77.986.460,26 44.586.245,60 34.025.998,45 48.627.690,85 38.732.301,93 35.335.868,12 38.848.056,78 36.608.888,80 40.823.871,78 516.900.090,64  
2018 53.223.672,99 33.629.477,77 39.607.328,15 88.544.534,58 37.379.582,72 36.235.228,34 55.213.804,17 37.529.171,03 32.996.658,51 39.316.988,98 42.702.033,33 40.267.890,95 536.646.371,52  
2019 59.520.075,72 36.823.819,14 38.259.434,65 76.109.576,70 52.675.237,00 35.003.051,44 53.017.897,57 38.909.083,97 35.168.889,70 36.091.301,72 26.412.253,37 39.947.162,75 527.937.783,73  
2020 42.845.016,01 32.390.442,67 31.312.443,42 10.449.238,52 31.659.488,29 34.424.053,90 48.937.703,21 28.932.981,41 29.212.129,08 33.397.312,54 36.044.513,79 39.695.140,64 399.300.463,48  
2021 33.024.425,42 29.836.732,66 35.958.726,68 62.958.408,72 43.949.566,88 32.197.062,75 40.381.224,61 33.935.540,51 32.214.125,78 35.139.267,30 33.798.229,89 46.398.843,44 459.792.154,64  
Fuente: Extractos bancarios, Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)  
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas