Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                           
     DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
     Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.4.2 - Emisión de Cheques por Habilitación, 2008-2021   
     
 
 
   
 
     
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  
2008 21 226 223 227 790 436 402 523 621 559 662 1.086 5.776  
2009 0 226 583 613 576 575 578 512 669 577 563 753 6.225  
2010 0 219 234 544 444 817 459 570 499 401 420 658 5.265  
2011 0 448 103 4.916 4.655 576 546 468 495 471 505 511 13.694  
2012 1 128 528 507 575 394 495 471 466 939 733 624 5.861  
2013 33 119 405 432 380 358 382 558 433 428 674 926 5.128  
2014 16 189 443 571 504 493 494 441 515 687 515 1.068 5.936  
2015 11 259 515 418 647 82 719 514 529 507 777 675 5.653  
2016 2 155 325 594 386 459 463 503 597 460 607 904 5.455  
2017 84 123 261 586 428 410 557 505 574 467 689 589 5.273  
2018 60 95 171 693 462 502 171 767 308 825 381 752 5.187  
2019 55 149 238 375 482 472 472 468 544 427 689 602 4.973  
2020 69 146 65 124 41 315 109 306 358 219 209 243 2.204  
2021 9 138 128 183 18 207 147 128 130 95 220 531 1.934  
Fuente: Dirección del Tesoro Municipal  
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas