|
|||||||||
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 | |||||||||
Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.1.1 Total de Recursos Recibidos, 2010 - 2021 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Total de Recursos | Total Créditos | Total Donaciones | Total Recursos Recibidos Netos | ||||||
2010 | 1.044.016.722,82 | 177.132.990,03 | 24.243.150,07 | 1.245.392.862,92 | |||||
2011 | 1.138.466.754,64 | 105.394.452,04 | 12.615.411,45 | 1.256.476.618,13 | |||||
2012 | 1.369.849.197,60 | 35.897.029,60 | 4.703.654,67 | 1.410.449.881,87 | |||||
2013 | 1.561.384.865,13 | 72.655.559,70 | 4.812.323,21 | 1.638.852.748,04 | |||||
2014 | 1.496.696.337,44 | 77.895.834,05 | 9.353.612,69 | 1.583.945.784,18 | |||||
2015 | 1.607.083.023,87 | 66.827.813,27 | 5.049.780,65 | 1.678.960.617,79 | |||||
2016 | 1.519.552.114,51 | 25.619.656,62 | 3.492.583,26 | 1.548.664.354,39 | |||||
2017 | 1.665.000.613,20 | 97.046.182,61 | 4.684.726,33 | 1.766.731.522,14 | |||||
2018 | 1.841.454.498,93 | 221.651.203,98 | 8.631.081,98 | 2.071.736.784,89 | |||||
2019 | 1.751.921.900,36 | 148.740.874,52 | 518.135,80 | 1.901.180.910,68 | |||||
2020 | 1.724.209.282,61 | 61.478.062,15 | 2.918.442,02 | 1.788.605.786,78 | |||||
2021 | 1.390.171.384,66 | 154.611.365,04 | 2.564.102,66 | 1.547.346.852,36 | |||||
Fuente: Extractos bancarios, Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP) | |||||||||
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas |