DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
                          Capítulo 2: Gastos/ Cuadro 2.5.6 — Inversión Social Pública por fuente de financiamiento, 2003-2021  
                                         
 
                                       
                                   
                                   
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Orden público y seguridad 354.587,64 1.800.308,39 1.548.925,32 2.095.574,61 2.431.297,35 9.931.108,06 8.103.260,48 9.672.335,35 7.118.282,44 8.888.231,96 45.808.406,51 29.907.550,20 20.084.179,26 9.083.461,57 6.477.462,64 10.953.493,83 10.024.167,72 7.114.483,93 6.341.112,51  
Fuente Interna 354.587,64 1.800.308,39 1.548.925,32 2.095.574,61 2.431.297,35 9.931.108,06 8.103.260,48 9.672.335,35 6.903.285,44 8.536.231,96 45.808.406,51 29.907.550,20 20.084.179,26 9.083.461,57 6.437.048,64 10.877.443,83 10.024.167,72 7.114.483,93 6.341.112,51  
Recursos específicos 210.712,70 1.699.143,88 1.147.537,68 485.908,30 515.197,42 6.272.113,47 5.955.918,47 6.061.145,62 81.143,60 0,00 0,00 0,00 881.176,45 1.074.614,87 2.354.368,10 2.254.397,03 2.326.499,94 0,00 3.054.736,94  
Transferencias TGN 143.874,94 101.164,51 401.387,64 1.609.666,31 1.916.099,93 3.658.994,59 2.147.342,01 3.611.189,73 6.822.141,84 8.536.231,96 45.808.406,51 29.907.550,20 19.203.002,81 8.008.846,70 4.082.680,54 8.623.046,80 7.697.667,78 7.114.483,93 3.286.375,57  
Donaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fuente Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.997,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.414,00 76.050,00 0,00 0,00 0,00  
Crédito Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Donaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.997,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.414,00 76.050,00 0,00 0,00 0,00  
Asuntos económicos 2.970.821,73 4.540.921,79 4.306.421,60 10.678.072,48 7.938.061,95 10.412.594,10 11.619.392,22 12.227.256,39 26.930.695,35 36.493.192,44 39.460.001,07 42.115.653,53 28.490.566,01 16.982.431,72 15.264.026,32 24.068.938,19 20.283.748,69 16.985.163,82 19.700.633,43  
Fuente Interna 2.970.821,73 4.540.921,79 4.288.050,60 10.364.209,67 7.793.704,16 9.648.276,95 10.004.473,26 9.099.745,73 23.160.361,35 33.448.884,41 38.965.175,43 39.905.101,54 26.733.249,37 15.887.519,68 12.978.714,75 23.815.858,39 20.283.748,69 16.844.675,82 14.051.596,99  
Recursos específicos 2.644.565,64 3.665.900,33 3.277.545,11 9.357.295,90 6.586.883,81 4.619.831,44 4.169.625,25 6.938.298,21 9.602.893,69 16.078.112,06 16.701.178,79 16.252.917,14 13.561.825,22 9.609.321,35 8.326.243,30 12.146.747,95 11.345.862,14 7.587.683,16 13.325.343,92  
Transferencias TGN 326.256,09 875.021,46 1.010.505,49 1.006.913,77 1.206.820,35 5.028.445,51 5.834.848,01 2.161.447,52 13.557.467,66 17.370.772,35 22.263.996,64 23.611.611,37 13.166.624,15 6.278.198,33 4.652.471,45 11.669.110,44 8.937.886,55 9.256.992,66 703.111,07  
Donaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.573,03 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.142,00  
Fuente Externa 0,00 0,00 18.371,00 313.862,81 144.357,79 764.317,15 1.614.918,96 3.127.510,66 3.770.334,00 3.044.308,03 494.825,64 2.210.551,99 1.757.316,64 1.094.912,04 2.285.311,57 253.079,80 0,00 140.488,00 5.649.036,44  
Crédito Externo 0,00 0,00 0,00 313.862,81 144.357,79 223.546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.347.737,44  
Donaciones  0,00 0,00 18.371,00 0,00 0,00 540.770,17 1.614.918,96 3.127.510,66 3.770.334,00 3.044.308,03 494.825,64 2.210.551,99 1.757.316,64 1.094.912,04 2.285.311,57 253.079,80 0,00 140.488,00 301.299,00  
Protección del medio ambiente 55.470.717,43 60.591.445,69 57.682.406,91 57.714.477,14 49.735.790,24 59.560.296,68 96.738.216,16 112.494.322,56 122.104.687,61 113.591.014,81 143.262.523,45 180.001.209,49 196.315.946,52 148.692.473,27 160.266.475,83 188.911.006,43 233.697.154,85 189.826.579,79 236.707.290,05  
Fuente Interna 55.470.717,43 59.934.411,69 57.553.589,92 57.423.006,60 49.194.071,02 59.463.493,68 75.114.655,60 76.606.776,13 88.721.356,65 98.827.244,39 114.321.595,73 146.447.107,21 164.006.965,18 136.865.884,80 159.293.196,58 178.631.003,84 209.707.868,97 172.602.710,24 217.939.770,79  
Crédito interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.814,33 0,00 0,00 0,00 0,00  
Recursos específicos 55.470.717,43 44.956.620,69 53.642.198,30 31.034.867,66 26.806.957,02 27.432.128,47 32.624.112,91 28.002.947,62 55.724.254,25 91.713.393,72 64.770.994,88 112.512.974,35 136.541.021,03 114.108.368,45 154.566.824,52 171.125.144,16 188.950.307,57 144.533.918,01 162.136.744,40  
Transferencias TGN 0,00 14.977.791,00 3.911.391,62 26.388.138,94 22.387.114,00 32.031.365,21 42.490.542,69 48.603.828,51 32.997.102,40 7.113.850,67 49.550.600,85 33.934.132,86 27.465.944,15 22.757.516,35 4.165.557,73 7.505.859,68 20.757.561,40 28.068.792,23 55.803.026,39  
Donaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fuente Externa 0,00 657.034,00 128.816,99 291.470,54 541.719,22 96.803,00 21.623.560,56 35.887.546,43 33.383.330,96 14.763.770,42 28.940.927,72 33.554.102,28 32.308.981,34 11.826.588,47 973.279,25 10.280.002,59 23.989.285,88 17.223.869,55 18.767.519,26  
Crédito Externo 0,00 534.475,08 128.816,99 33.518,34 0,00 0,00 21.562.242,45 35.887.546,43 33.383.330,96 14.711.269,72 28.708.336,72 33.554.102,28 32.308.981,34 11.795.129,47 212.863,97 8.900.660,73 23.989.285,88 17.223.869,55 18.767.519,26  
Donaciones  0,00 122.558,92 0,00 257.952,20 541.719,22 96.803,00 61.318,11 0,00 0,00 52.500,70 232.591,00 0,00 0,00 31.459,00 760.415,28 1.379.341,86 0,00 0,00 0,00  
Vivienda y servicios comunitarios 47.724.492,83 46.759.569,66 70.236.368,97 72.178.717,35 124.175.208,23 189.254.132,27 238.487.185,02 241.340.949,30 203.051.472,61 208.695.502,02 236.303.605,09 277.083.812,06 262.405.704,64 204.294.818,55 229.350.541,34 279.865.263,55 300.962.427,95 198.969.452,45 227.154.355,23  
Fuente Interna 43.664.906,23 40.922.452,26 54.816.572,06 51.917.057,34 91.549.309,09 107.448.210,34 129.206.678,53 142.912.421,34 161.330.403,80 196.970.585,80 213.473.480,15 254.381.566,19 216.441.353,37 185.873.046,56 226.191.060,62 279.722.299,55 300.648.461,18 198.868.928,51 226.715.315,23  
Crédito interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.099.749,43 60.674.589,01 0,00 0,00 0,00  
Recursos específicos 34.760.775,34 36.531.653,42 41.125.588,70 38.805.007,16 67.825.950,31 66.410.408,78 61.885.760,03 84.963.067,22 80.653.493,71 62.778.580,66 68.983.843,73 67.628.068,99 59.227.869,47 95.701.486,27 89.301.732,69 96.980.213,70 148.956.308,05 143.869.004,48 164.164.048,74  
Transferencias TGN 8.904.130,89 4.390.798,84 13.690.983,36 13.112.050,18 23.723.358,78 41.037.801,56 67.320.918,50 57.949.354,12 80.676.910,09 134.192.005,14 144.271.263,92 186.753.497,20 157.213.483,90 90.171.560,29 116.789.578,50 122.067.496,84 151.692.153,13 54.999.924,03 62.551.266,49  
Donaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fuente Externa 4.059.586,60 5.837.117,40 15.419.796,91 20.261.660,01 32.625.899,14 81.805.921,93 109.280.506,49 98.428.527,96 41.721.068,81 11.724.916,22 22.830.124,94 22.702.245,87 45.964.351,27 18.421.771,99 3.159.480,72 142.964,00 313.966,77 100.523,94 439.040,00  
Crédito Externo 4.059.586,60 3.492.508,40 15.419.796,91 20.261.660,01 32.522.199,94 69.286.296,74 82.169.073,79 86.541.859,01 40.719.530,00 10.551.970,22 21.647.958,28 21.026.321,89 45.908.951,68 18.421.771,99 2.451.108,72 142.964,00 313.966,77 100.523,94 0,00  
Donaciones  0,00 2.344.609,00 0,00 0,00 103.699,20 12.519.625,19 27.111.432,70 11.886.668,95 1.001.538,81 1.172.946,00 1.182.166,66 1.675.923,98 55.399,59 0,00 708.372,00 0,00 0,00 0,00 439.040,00  
Salud 45.428.053,55 55.426.047,46 60.570.993,67 73.168.461,76 84.742.062,52 91.534.233,20 97.966.212,09 112.965.624,03 126.874.836,47 159.154.140,36 150.000.745,87 193.610.717,25 240.813.685,91 233.488.406,25 279.935.262,51 320.814.707,26 262.641.369,85 230.605.738,48 142.426.046,86  
Fuente Interna 36.190.261,96 49.271.595,57 47.484.375,36 63.745.498,20 79.486.701,79 86.640.403,98 84.175.207,03 106.471.068,26 117.549.397,41 157.815.087,15 138.045.206,39 184.384.160,67 238.035.671,65 205.785.462,57 255.956.328,51 320.814.707,26 262.641.369,85 230.419.162,91 142.291.239,66  
Crédito interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.431.560,11 0,00 0,00 0,00 0,00  
Recursos específicos 23.305.885,54 28.186.291,73 28.235.771,35 29.290.022,73 33.383.275,93 34.914.356,06 36.926.677,70 34.512.057,87 42.696.599,84 44.835.175,07 7.776.544,22 10.264.543,56 29.413.633,21 41.897.196,05 102.623.643,79 65.796.381,86 105.628.590,65 32.128.916,73 53.366.910,33  
Transferencias TGN 12.884.376,42 21.085.303,84 19.248.604,01 34.455.475,47 46.103.425,86 51.726.047,92 47.248.529,33 71.959.010,39 74.852.797,57 112.979.912,08 128.839.217,11 174.022.187,11 202.404.468,08 163.888.266,52 148.901.124,61 255.018.325,40 157.012.779,20 197.750.442,18 88.922.079,33  
Donaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.445,06 97.430,00 6.217.570,36 0,00 0,00 0,00 0,00 539.804,00 2.250,00  
Fuente Externa 9.237.791,59 6.154.451,89 13.086.618,31 9.422.963,56 5.255.360,73 4.893.829,22 13.791.005,06 6.494.555,77 9.325.439,06 1.339.053,21 11.955.539,48 9.226.556,58 2.778.014,26 27.702.943,68 23.978.934,00 0,00 0,00 186.575,57 134.807,20  
Crédito Externo 0,00 0,00 0,00 2.964.235,14 2.365.411,96 0,00 0,00 0,00 491.287,23 0,00 5.320.000,45 3.167.321,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Donaciones  9.237.791,59 6.154.451,89 13.086.618,31 6.458.728,42 2.889.948,77 4.893.829,22 13.791.005,06 6.494.555,77 8.834.151,83 1.339.053,21 6.635.539,03 6.059.234,99 2.778.014,26 27.702.943,68 23.978.934,00 0,00 0,00 186.575,57 134.807,20  
Actividades recreativas, cultura y religión 23.650.283,09 33.449.169,10 35.023.995,46 40.362.403,56 45.527.729,08 70.624.351,42 87.448.603,77 66.093.222,16 75.997.980,20 92.741.467,37 100.909.502,42 94.220.741,07 82.489.029,19 80.196.668,61 74.753.343,96 92.711.437,83 81.310.378,97 50.870.600,30 60.626.240,21  
Fuente Interna 21.392.691,36 33.086.969,13 35.001.051,46 40.330.503,56 45.497.809,08 70.335.748,52 82.121.382,14 56.670.465,44 73.783.443,90 90.355.568,83 99.763.747,01 93.704.327,47 82.045.700,71 79.738.467,35 73.326.997,00 92.331.639,83 80.768.426,30 50.845.378,57 60.200.097,61  
Recursos específicos 19.386.252,21 30.196.263,57 21.830.173,26 29.552.363,01 24.126.656,76 37.230.785,45 13.498.179,31 17.083.090,03 15.750.401,41 30.583.330,79 24.962.510,30 27.937.104,80 29.825.533,88 57.241.495,24 38.774.033,43 61.897.745,92 57.141.238,21 27.219.184,43 54.331.442,31  
Transferencias TGN 2.006.439,15 2.890.705,56 13.170.878,20 10.778.140,55 21.371.152,32 33.104.963,07 68.623.202,83 39.587.375,41 58.033.042,49 59.772.238,04 74.793.236,71 65.684.707,71 52.103.004,83 22.496.972,11 34.527.168,57 30.433.893,91 23.627.188,09 23.626.194,14 5.868.655,30  
Donaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 82.514,96 117.162,00 0,00 25.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fuente Externa 2.257.591,73 362.199,97 22.944,00 31.900,00 29.920,00 288.602,90 5.327.221,63 9.422.756,72 2.214.536,30 2.385.898,54 1.145.755,41 516.413,60 443.328,48 458.201,26 1.426.346,96 379.798,00 541.952,67 25.221,73 426.142,60  
Crédito Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Donaciones  2.257.591,73 362.199,97 22.944,00 31.900,00 29.920,00 288.602,90 5.327.221,63 9.422.756,72 2.214.536,30 2.385.898,54 1.145.755,41 516.413,60 443.328,48 458.201,26 1.426.346,96 379.798,00 541.952,67 25.221,73 426.142,60  
Educación 46.533.137,76 53.539.522,46 50.847.600,72 72.955.440,72 58.703.581,62 89.890.193,57 78.083.564,65 83.019.502,73 78.204.904,54 97.117.330,26 119.515.106,14 96.675.597,60 98.577.188,59 94.204.637,32 85.541.012,82 87.427.473,18 85.408.352,27 79.901.942,34 60.307.810,63  
Fuente Interna 34.873.135,76 47.586.882,38 46.431.643,49 63.202.139,58 54.275.222,22 86.158.784,36 50.103.893,48 59.258.064,77 60.929.775,23 70.022.697,18 102.935.790,34 89.051.659,95 93.242.634,74 90.314.327,41 85.541.012,82 87.377.473,18 84.651.797,41 79.489.617,34 60.307.810,63  
Crédito interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902.680,94 0,00 0,00 0,00 0,00  
Recursos específicos 6.685.755,81 19.096.130,49 15.337.177,73 6.792.337,64 902.059,38 1.110.951,23 1.384.570,05 1.056.556,67 1.362.133,26 1.885.735,85 203.891,50 140.956,91 847.072,15 28.848.912,13 32.302.325,44 23.748.150,08 3.929.820,87 32.931.907,72 21.596.322,54  
Transferencias TGN 28.187.379,95 28.490.751,89 31.094.465,76 56.409.801,94 53.373.162,84 85.047.833,13 48.719.323,43 58.201.508,10 59.567.641,97 68.136.961,33 102.351.611,35 87.152.939,39 92.016.762,63 60.841.788,28 51.077.487,54 62.305.363,10 80.262.714,54 46.137.652,26 38.377.620,11  
Donaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.287,49 1.757.763,65 378.799,96 623.627,00 258.518,90 1.323.960,00 459.262,00 420.057,36 333.867,98  
Fuente Externa 11.660.002,00 5.952.640,08 4.415.957,23 9.753.301,14 4.428.359,40 3.731.409,21 27.979.671,17 23.761.437,96 17.275.129,31 27.094.633,08 16.579.315,80 7.623.937,65 5.334.553,85 3.890.309,91 0,00 50.000,00 756.554,86 412.325,00 0,00  
Crédito Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.451,04 21.384.677,79 17.317.316,35 9.009.812,60 15.060.429,09 6.545.520,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Donaciones  11.660.002,00 5.952.640,08 4.415.957,23 9.753.301,14 4.428.359,40 2.957.958,17 6.594.993,38 6.444.121,61 8.265.316,71 12.034.203,99 10.033.795,23 7.623.937,65 5.334.553,85 3.890.309,91 0,00 50.000,00 756.554,86 412.325,00 0,00  
Igualdad de género, equidad y protección social 68.242.891,36 86.673.489,14 76.795.262,69 73.469.922,75 107.371.332,84 141.375.637,52 123.830.281,05 151.874.715,68 210.479.287,14 211.400.187,54 232.151.355,19 208.208.679,00 158.932.182,69 107.011.449,88 129.834.647,88 181.300.375,82 198.027.052,48 132.608.244,42 129.129.861,33  
Fuente Interna 44.848.954,79 39.370.685,01 47.328.065,94 43.501.794,82 74.016.834,10 109.555.809,48 105.307.397,00 122.528.855,78 209.553.914,93 210.948.275,18 231.557.844,13 206.146.315,83 153.654.625,93 104.895.123,62 129.441.613,16 180.626.409,52 196.405.214,48 130.574.104,42 128.335.980,33  
Crédito interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   24.564.632,55 23.621.913,64 0,00 0,00 0,00  
Recursos específicos 28.274.018,35 34.187.748,64 37.818.388,45 29.734.170,21 41.340.030,28 33.517.518,19 11.117.217,20 210.411,90 4.440.746,70 19.048.106,57 15.652.106,91 18.258.110,50 11.931.687,41 27.178.418,47 68.007.030,62 74.840.615,17 125.551.732,13 42.081.156,87 93.128.618,06  
Transferencias TGN 16.574.936,44 5.182.936,37 9.509.677,49 13.767.624,61 32.676.803,82 76.038.291,29 94.190.179,80 122.318.443,88 205.113.168,23 191.900.168,61 213.759.123,97 186.926.940,03 141.722.938,52 77.661.085,15 36.865.646,99 82.075.514,35 70.715.347,77 88.492.947,55 35.207.362,27  
Donaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.613,25 961.265,30 0,00 55.620,00 4.303,00 88.366,36 138.134,58 0,00 0,00  
Fuente Externa 23.393.936,57 47.302.804,13 29.467.196,75 29.968.127,93 33.354.498,74 31.819.828,04 18.522.884,05 29.345.859,90 925.372,21 451.912,36 593.511,06 2.062.363,17 5.277.556,76 2.116.326,26 393.034,72 673.966,30 1.621.838,00 2.034.140,00 793.881,00  
Crédito Externo 11.383.484,62 23.939.436,44 11.648.969,49 25.728.367,32 27.990.761,80 29.824.987,57 9.918.809,68 25.145.286,64 401.621,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.121,00 1.386.496,00 0,00  
Donaciones  12.010.451,95 23.363.367,69 17.818.227,26 4.239.760,61 5.363.736,94 1.994.840,47 8.604.074,37 4.200.573,26 523.750,49 451.912,36 593.511,06 2.062.363,17 5.277.556,76 2.116.326,26 393.034,72 673.966,30 866.717,00 647.644,00 793.881,00  
Total 290.374.985,39 342.780.473,69 357.011.975,34 402.623.070,37 480.625.063,83 662.582.546,82 742.276.715,44 789.687.928,20 850.762.146,36 928.081.066,76 1.067.411.245,74 1.121.823.960,20 1.088.108.482,81 893.954.347,17 981.422.773,30 1.186.052.696,09 1.192.354.652,78 906.882.205,53 882.393.350,25  
Fuente: Base de Gasto Público Social elaborada en función a los reportes del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP).                            
Elaborado: Secretaría Municipal de Finanzas