DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 
                            Capítulo 2: Gastos/ Cuadro 2.5.5 — Inversión Social Pública por tipo de gasto, 2003-2021
                                       
 
                                 
                                   
                                   
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Orden público y seguridad 354.587,64 1.800.308,39 1.548.925,32 2.095.574,61 2.431.297,35 9.931.108,06 8.103.260,48 9.672.335,35 7.118.282,44 8.888.231,96 45.808.406,51 29.907.550,20 20.084.179,26 9.083.461,57 6.477.462,64 10.953.493,83 10.024.167,72 7.114.483,93 6.341.112,51
Proyectos sociales (gastos elegibles) 53.114,48 1.705.618,68 1.306.938,98 949.699,30 624.702,83 6.562.691,47 6.299.657,93 6.829.345,12 2.881.791,90 2.811.408,24 3.042.907,82 3.999.302,44 3.865.845,21 3.172.821,91 3.162.071,89 10.643.482,65 9.800.800,12 6.951.225,37 6.064.646,71
Proyectos de inversión 301.473,16 94.689,71 241.986,34 1.145.875,31 1.806.594,52 3.368.416,59 1.803.602,55 2.842.990,23 4.236.490,54 6.076.823,72 42.765.498,69 25.908.247,76 16.218.334,05 5.910.639,66 3.315.390,75 310.011,18 223.367,60 163.258,56 276.465,80
Asuntos económicos 2.970.821,73 4.540.921,79 4.306.421,60 10.678.072,48 7.938.061,95 10.412.594,10 11.619.392,22 12.227.256,39 26.930.695,35 36.493.192,44 39.460.001,07 42.115.653,53 28.490.566,01 16.982.431,72 15.264.026,32 24.068.938,19 20.283.748,69 16.985.163,82 19.700.633,43
Proyectos sociales (gastos elegibles) 2.177.587,03 2.260.671,38 2.471.778,11 2.293.173,65 3.822.192,94 2.986.325,58 5.404.576,20 7.104.299,26 21.311.327,90 27.310.878,85 32.156.886,75 37.460.582,29 25.613.746,20 11.103.829,99 13.313.940,06 20.969.785,29 19.692.642,24 16.813.771,93 13.950.368,17
Proyectos de inversión 793.234,70 2.280.250,41 1.834.643,49 8.384.898,83 4.115.869,01 7.426.268,52 6.214.816,02 5.122.957,13 5.619.367,45 9.182.313,59 7.303.114,32 4.655.071,24 2.876.819,81 5.878.601,73 1.950.086,26 3.099.152,90 591.106,45 171.391,89 5.750.265,26
Protección del medio ambiente 55.470.717,43 60.591.445,69 57.682.406,91 57.714.477,14 49.735.790,24 59.560.296,68 96.738.216,16 112.494.322,56 122.104.687,61 113.591.014,81 143.262.523,45 180.001.209,49 196.315.946,52 148.692.473,27 160.266.475,83 188.911.006,43 233.697.154,85 189.826.579,79 236.707.290,05
Proyectos sociales (gastos elegibles) 55.456.217,43 57.431.032,03 1.002.575,56 52.884.533,63 49.607.048,23 58.937.876,77 66.883.720,52 70.881.943,96 74.262.946,04 83.225.539,79 90.955.000,20 111.576.170,16 145.469.934,79 132.193.415,08 151.026.895,17 171.191.667,09 186.229.177,08 141.842.464,74 198.392.040,05
Proyectos de inversión 14.500,00 3.160.413,66 56.679.831,35 4.829.943,51 128.742,01 622.419,91 29.854.495,64 41.612.378,60 47.841.741,57 30.365.475,02 52.307.523,25 68.425.039,33 50.846.011,73 16.499.058,19 9.239.580,66 17.719.339,34 47.467.977,77 47.984.115,05 38.315.250,00
Vivienda y servicios comunitarios 47.724.492,83 46.759.569,66 70.236.368,97 72.178.717,35 124.175.208,23 189.254.132,27 238.487.185,02 241.340.949,30 203.051.472,61 208.695.502,02 236.303.605,09 277.083.812,06 262.405.704,64 204.294.818,55 229.350.541,34 279.865.263,55 300.962.427,95 198.969.452,45 227.154.355,23
Proyectos sociales (gastos elegibles) 17.796.629,88 22.443.682,45 24.431.020,84 9.123.255,72 14.892.415,90 37.878.082,40 39.933.182,45 39.801.950,76 44.276.740,87 52.596.686,32 77.155.208,52 102.915.299,61 113.167.275,65 79.312.923,17 127.139.400,36 153.064.916,59 144.913.379,37 117.518.349,97 105.559.102,21
Proyectos de inversión 29.927.862,95 24.315.887,21 45.805.348,13 63.055.461,63 109.282.792,33 151.376.049,87 198.554.002,57 201.538.998,54 158.774.731,74 156.098.815,70 159.148.396,57 174.168.512,45 149.238.428,99 124.981.895,38 102.211.140,98 126.800.346,96 156.049.048,58 81.451.102,48 121.595.253,02
Salud 45.428.053,55 55.426.047,46 60.570.993,67 73.168.461,76 84.742.062,52 91.534.233,20 97.966.212,09 112.965.624,03 126.874.836,47 159.154.140,36 150.000.745,87 193.610.717,25 240.813.685,91 233.488.406,25 279.935.262,51 320.814.707,26 262.641.369,85 230.605.738,48 142.426.046,86
Proyectos sociales (gastos elegibles) 42.897.265,08 52.402.851,75 56.715.539,97 67.918.181,94 73.522.009,02 76.889.943,95 74.332.412,35 86.308.957,87 111.046.024,35 120.182.899,44 111.259.819,36 145.622.807,57 182.452.904,46 198.028.108,62 261.031.066,78 305.987.066,23 259.191.789,62 230.376.114,40 129.392.122,57
Proyectos de inversión 2.530.788,47 3.023.195,71 3.855.453,70 5.250.279,82 11.220.053,50 14.644.289,25 23.633.799,74 26.656.666,16 15.828.812,12 38.971.240,92 38.740.926,51 47.987.909,68 58.360.781,45 35.460.297,63 18.904.195,73 14.827.641,03 3.449.580,23 229.624,08 13.033.924,29
Actividades recreativas, cultura y religión 23.650.283,09 33.449.169,10 35.023.995,46 40.362.403,56 45.527.729,08 70.624.351,42 87.448.603,77 66.093.222,16 75.997.980,20 92.741.467,37 100.909.502,42 94.220.741,07 82.489.029,19 80.196.668,61 74.753.343,96 92.711.437,83 81.310.378,97 50.870.600,30 60.626.240,21
Proyectos sociales (gastos elegibles) 14.878.215,95 25.671.751,37 25.476.221,94 32.964.244,86 39.288.361,29 59.239.406,61 76.517.914,55 31.615.045,30 38.839.158,92 47.443.426,43 49.081.001,52 51.002.012,86 50.210.516,61 43.792.768,89 39.456.557,69 71.879.648,51 70.551.601,40 47.250.410,23 58.411.536,80
Proyectos de inversión 8.772.067,14 7.777.417,73 9.547.773,52 7.398.158,70 6.239.367,79 11.384.944,81 10.930.689,22 34.478.176,86 37.158.821,28 45.298.040,94 51.828.500,90 43.218.728,21 32.278.512,58 36.403.899,72 35.296.786,27 20.831.789,32 10.758.777,57 3.620.190,07 2.214.703,41
Educación 46.533.137,76 53.539.522,46 50.847.600,72 72.955.440,72 58.703.581,62 89.890.193,57 78.083.564,65 83.019.502,73 78.204.904,54 97.117.330,26 119.515.106,14 96.675.597,60 98.577.188,59 94.204.637,32 85.541.012,82 87.427.473,18 85.408.352,27 79.901.942,34 60.307.810,63
Proyectos sociales (gastos elegibles) 29.173.984,22 37.537.261,41 38.308.424,80 32.882.664,18 31.978.344,34 43.297.988,74 41.905.546,40 57.377.344,04 50.721.670,46 54.015.192,49 99.493.323,49 69.205.217,79 70.796.596,12 71.113.233,42 73.120.670,16 82.040.717,03 78.135.414,80 73.327.570,50 53.405.333,45
Proyectos de inversión 17.359.153,54 16.002.261,05 12.539.175,92 40.072.776,54 26.725.237,28 46.592.204,83 36.178.018,25 25.642.158,69 27.483.234,08 43.102.137,77 20.021.782,65 27.470.379,81 27.780.592,47 23.091.403,90 12.420.342,66 5.386.756,15 7.272.937,47 6.574.371,84 6.902.477,18
Igualdad de género, equidad y protección social 68.242.891,36 86.673.489,14 76.795.262,69 73.469.922,75 107.371.332,84 141.375.637,52 123.830.281,05 151.874.715,68 210.479.287,14 211.400.187,54 232.151.355,19 208.208.679,00 158.932.182,69 107.011.449,88 129.834.647,88 181.300.375,82 198.027.052,48 132.608.244,42 129.129.861,33
Proyectos sociales (gastos elegibles) 1.353.848,44 2.169.320,63 3.647.874,68 3.915.600,59 10.043.892,11 36.292.704,72 38.240.115,28 42.045.893,77 76.870.700,95 90.728.070,12 108.365.799,96 105.735.793,95 82.299.003,36 52.556.984,54 54.367.248,52 105.774.259,61 87.156.118,77 74.049.005,99 58.965.944,12
Proyectos de inversión 66.889.042,92 84.504.168,51 73.147.388,01 69.554.322,16 97.327.440,73 105.082.932,80 85.590.165,77 109.828.821,91 133.608.586,19 120.672.117,42 123.785.555,23 102.472.885,05 76.633.179,33 54.454.465,34 75.467.399,36 75.526.116,21 110.870.933,71 58.559.238,43 70.163.917,21
Total 290.374.985,39 342.780.473,69 357.011.975,34 402.623.070,37 480.625.063,83 662.582.546,82 742.276.715,44 789.687.928,20 850.762.146,36 928.081.066,76 1.067.411.245,74 1.121.823.960,20 1.088.108.482,81 893.954.347,17 981.422.773,30 1.186.052.696,09 1.192.354.652,78 906.882.205,53 882.393.350,25
Fuente: Base de Gasto Público Social elaborada en función a los reportes del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP).                          
Elaborado: Secretaría Municipal de Finanzas                                      
a) Debido a la metodología utilizada para la estimación de la Inversión Social Pública en el documento "Estimación del gasto público social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 2003-2013" elaborado por la Secretaría Municipal de Finanzas, ésta difiere del gasto en proyectos sociales (gastos elegibles) establecido en la Ley Nº 2296 de Gastos Municipales.