DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 
                    Capítulo 2: Gastos/ Cuadro 2.5.4 — Participación de los componentes en cada uno de los sectores de la Inversión Social Pública, 2003-2021
                   
 
                                     
                                       
                                 
                                 
Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Orden público y seguridad
Servicios, infraestructura y equipamiento para la seguridad ciudadana 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Asuntos económicos
Desarrollo del turismo 9,91 24,28 26,10 13,14 19,88 26,38 11,58 12,56 8,07 11,56 9,58 7,74 8,59 13,19 15,26 16,90 13,68 11,25 8,85
Infraestructura, reactivación y mantenimiento de mercados 4,25 20,94 15,31 7,02 22,37 40,17 32,61 1,59 4,99 12,07 11,58 5,12 2,96 0,95 1,74 14,70 2,71 1,19 2,17
Control y regulación del comercio en vía pública y mercados  56,36 26,15 40,49 12,22 34,11 18,40 16,27 15,31 43,07 46,68 50,66 57,64 51,92 24,39 9,69 12,04 16,26 17,48 12,53
Infraestructura y apoyo para la productividad y competitividad 29,48 28,63 18,10 67,61 23,64 15,05 39,54 70,54 43,87 29,69 28,18 29,51 36,53 61,47 73,32 56,36 67,35 70,08 76,45
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Protección del medio ambiente
Preservación, protección y gestión del medio ambiente 0,00 6,59 10,82 10,08 3,05 2,40 1,22 0,77 1,72 3,05 4,82 3,94 7,50 2,78 2,37 2,03 5,61 8,63 3,98
Gestión de limpieza y residuos sólidos 100,00 93,41 89,18 89,92 96,95 97,60 69,58 62,58 60,03 71,80 61,67 59,59 67,83 86,51 92,34 89,32 74,06 66,09 79,84
Construcción y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,19 36,65 38,26 25,15 33,51 36,47 24,67 10,71 5,29 8,65 20,33 25,28 16,19
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Vivienda y servicios comunitarios
Saneamiento básico 5,18 2,92 1,40 2,72 1,86 3,04 1,89 0,78 1,13 1,15 1,04 6,97 6,61 5,07 5,81 1,87 2,59 0,93 0,74
Alumbrado público 42,61 47,35 30,27 10,00 12,05 17,81 13,29 12,87 18,79 22,08 19,13 15,00 16,39 20,61 17,74 14,45 14,01 20,40 18,68
Infraestructura urbana y rural 13,02 27,96 21,78 31,96 43,86 55,94 38,55 29,47 22,39 24,24 14,21 14,51 17,26 12,94 42,88 47,25 54,18 53,96 60,65
Servicio de catastro y ordenamiento territorial 0,02 2,11 3,65 5,00 8,96 3,80 2,71 1,68 4,03 6,78 8,72 9,20 10,07 10,44 7,69 10,32 8,56 10,47 6,73
Barrios y Comunidades de Verdad 0,00 0,00 0,00 37,28 21,00 11,49 34,84 41,52 36,81 26,79 36,01 35,13 33,53 27,53 16,89 19,32 15,47 8,36 9,08
Mantenimiento y mejoramiento de Barrios y Comunidades de Verdad 28,98 4,25 32,36 3,74 6,63 4,19 5,06 7,38 13,15 14,97 17,42 15,70 12,52 19,25 6,22 4,22 2,69 2,47 1,62
Otros gastos de vivienda y servicios comunitarios 10,18 15,42 10,54 9,31 5,63 3,73 3,66 6,30 3,71 4,00 3,47 3,48 3,63 4,17 2,77 2,58 2,50 3,42 2,51
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salud
Ampliación y mantenimiento de establecimientos de salud 1,80 2,78 3,10 2,42 1,34 1,53 1,95 1,16 2,85 4,39 8,98 4,00 1,28 1,97 2,50 1,34 0,98 1,06 1,99
Construcción de establecimientos de salud 1,89 2,50 2,88 4,48 8,43 9,42 16,68 6,61 1,11 14,86 13,87 18,74 22,89 3,23 1,74 2,86 1,05 0,05 8,90
Equipamiento de establecimientos de salud 1,88 10,21 14,27 9,27 8,07 7,67 5,76 14,21 5,56 5,08 5,55 3,45 1,14 8,39 3,97 1,66 0,10 0,00 0,00
Mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de salud 0,96 2,27 1,88 1,90 4,45 3,14 1,82 37,35 48,07 43,96 26,77 23,41 22,62 23,74 31,00 38,79 22,93 51,36 39,89
Seguros de salud para la vejez 4,63 8,51 6,88 15,75 13,98 12,71 5,15 5,30 6,12 6,22 8,85 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro Universal Materno Infantil 31,04 27,19 26,78 26,81 28,27 27,42 28,47 30,58 33,60 22,94 33,66 10,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestaciones de Servicios de Salud Integral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,24 49,83 60,72 59,40 53,91 2,81 0,00 0,00
Sistema Único de Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,62 44,62 45,10
Transferencias a establecimientos de salud 52,19 45,01 42,66 39,33 35,26 36,87 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros gastos de salud 5,61 1,53 1,56 0,04 0,21 1,25 3,86 4,79 2,69 2,56 2,31 2,27 2,25 1,96 1,40 1,45 1,51 2,91 4,11
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Actividades recreativas, cultura y religión
Servicios, infraestructura y equipamiento para el deporte 9,68 13,19 23,70 14,17 11,11 13,01 7,72 13,08 18,40 24,65 26,72 24,62 20,07 19,64 19,69 16,25 17,53 14,80 9,89
Servicios, infraestructura y equipamiento para la cultura 27,79 10,73 7,82 11,35 6,00 3,99 3,65 4,95 30,75 27,38 28,80 32,25 26,83 24,48 24,31 27,15 27,89 30,14 19,75
Parques, plazas y áreas verdes 55,07 63,16 55,38 59,57 57,38 51,83 57,55 53,53 34,18 35,09 28,90 25,27 34,17 36,86 41,12 41,59 42,89 44,93 64,20
Fomento, educación y sensibilización ciudadana 0,95 6,24 7,79 3,71 13,25 16,10 22,01 18,25 8,89 8,23 10,08 11,75 11,13 11,46 9,26 8,17 10,59 10,13 6,17
Otros gastos de actividades recreativas, cultura y religión 6,51 6,69 5,31 11,21 12,27 15,08 9,07 10,19 7,78 4,64 5,50 6,11 7,80 7,55 5,61 6,84 1,11 0,00 0,00
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Educación
Construcción de establecimientos educativos 27,63 18,66 15,18 37,87 21,95 23,60 24,94 11,30 12,83 13,55 5,02 7,58 6,43 0,52 0,82 0,31 2,14 6,27 8,65
Ampliación y mantenimiento  de establecimientos educativos 3,43 10,99 10,09 4,25 14,35 20,26 21,91 19,37 13,46 23,32 19,79 20,76 17,87 15,93 11,01 15,92 14,48 8,47 9,80
Equipamiento, provisión y dotación de insumos y materiales educativos  5,08 6,37 6,10 1,97 4,31 9,21 1,25 2,57 8,30 11,45 28,36 15,34 17,41 24,13 18,53 19,11 18,84 16,79 0,98
Alimentación Complementaria 53,06 52,35 54,73 41,10 52,43 39,54 43,15 55,16 49,43 41,21 39,97 47,58 44,96 45,22 44,67 45,62 45,02 8,74 66,96
Fortalecimiento y apoyo a establecimientos educativos 0,89 3,96 5,04 14,38 3,55 1,04 1,03 4,07 4,14 0,16 0,80 1,62 1,83 2,07 12,99 6,19 6,31 5,59 7,12
Otros gastos en educación 9,91 7,66 8,85 0,43 3,40 6,35 7,72 7,54 11,85 10,31 6,06 7,13 11,49 12,14 11,99 12,85 13,20 54,13 6,48
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Igualdad de género, equidad y protección social
Prevención y manejo de riesgos 98,66 68,31 49,57 55,10 38,96 34,26 20,05 17,67 16,80 22,41 15,87 21,66 17,40 19,15 39,18 49,16 61,91 44,62 30,82
Atención de emergencias 0,00 29,28 45,91 38,14 51,60 40,43 50,83 57,35 58,49 43,24 41,62 33,77 34,60 32,69 28,01 21,42 11,45 20,56 38,88
Género y protección a la niñez y adolescencia 1,34 2,41 4,52 6,75 9,44 8,12 7,04 6,18 6,30 9,74 13,85 17,80 23,01 29,86 17,35 12,87 12,95 14,72 11,12
Renta Dignidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,19 22,08 18,81 18,12 24,29 28,37 26,59 24,78 17,98 15,18 13,13 10,14 14,40 13,14
Ayuda económica para discapacitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 3,36 5,58 5,87
Transferencias para programas sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,32 0,29 0,18 0,21 0,31 0,27 0,20 0,18 0,11 0,17
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Base de Gasto Público Social elaborada en función a los reportes del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP).                    
Elaborado: Secretaría Municipal de Finanzas