DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
                            Capítulo 2: Gastos/ Cuadro 2.5.3 — Inversión Social Pública por componentes, 2003-2021  
                                         
 
                                       
                                   
                                   
Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Orden público y seguridad 354.587,64 1.800.308,39 1.548.925,32 2.095.574,61 2.431.297,35 9.931.108,06 8.103.260,48 9.672.335,35 7.118.282,44 8.888.231,96 45.808.406,51 29.907.550,20 20.084.179,26 9.083.461,57 6.477.462,64 10.953.493,83 10.024.167,72 7.114.483,93 6.341.112,51  
Servicios, infraestructura y equipamiento para la seguridad ciudadana 354.587,64 1.800.308,39 1.548.925,32 2.095.574,61 2.431.297,35 9.931.108,06 8.103.260,48 9.672.335,35 7.118.282,44 8.888.231,96 45.808.406,51 29.907.550,20 20.084.179,26 9.083.461,57 6.477.462,64 10.953.493,83 10.024.167,72 7.114.483,93 6.341.112,51  
Asuntos económicos 2.970.821,73 4.540.921,79 4.306.421,60 10.678.072,48 7.938.061,95 10.412.594,10 11.619.392,22 12.227.256,39 26.930.695,35 36.493.192,44 39.460.001,07 42.115.653,53 28.490.566,01 16.982.431,72 15.264.026,32 24.068.938,19 20.283.748,69 16.985.163,82 19.700.633,43  
Desarrollo del turismo 294.309,22 1.102.433,61 1.123.884,87 1.403.287,14 1.578.131,14 2.746.536,26 1.346.056,26 1.535.753,89 2.172.058,34 4.219.240,29 3.780.881,73 3.259.786,64 2.446.842,08 2.240.468,94 2.328.849,04 4.067.456,54 2.775.220,42 1.910.947,61 1.742.986,11  
Infraestructura, reactivación y mantenimiento de mercados 126.259,03 950.913,78 659.511,06 749.545,26 1.775.834,34 4.183.259,58 3.789.495,59 194.963,18 1.344.623,75 4.403.862,98 4.569.506,61 2.155.110,45 842.575,23 160.735,13 265.208,56 3.538.958,06 549.118,32 202.369,89 427.527,32  
Control y regulación del comercio en vía pública y mercados  1.674.322,51 1.187.587,47 1.743.621,03 1.305.268,67 2.707.389,07 1.915.468,64 1.890.078,84 1.871.834,38 11.600.116,55 17.034.061,39 19.991.596,65 24.273.710,88 14.792.461,03 4.141.479,36 1.478.780,80 2.896.919,73 3.297.429,75 2.968.356,67 2.469.386,96  
Infraestructura y apoyo para la productividad y competitividad 875.930,97 1.299.986,93 779.404,64 7.219.971,41 1.876.707,40 1.567.329,62 4.593.761,53 8.624.704,94 11.813.896,71 10.836.027,78 11.118.016,08 12.427.045,56 10.408.687,67 10.439.748,29 11.191.187,92 13.565.603,86 13.661.980,20 11.903.489,65 15.060.733,04  
Protección del medio ambiente 55.470.717,43 60.591.445,69 57.682.406,91 57.714.477,14 49.735.790,24 59.560.296,68 96.738.216,16 112.494.322,56 122.104.687,61 113.591.014,81 143.262.523,45 180.001.209,49 196.315.946,52 148.692.473,27 160.266.475,83 188.911.006,43 233.697.154,85 189.826.579,79 236.707.290,05  
Preservación, protección y gestión del medio ambiente 0,00 3.991.161,91 6.241.597,31 5.819.995,28 1.516.288,15 1.426.722,26 1.183.096,44 861.896,02 2.096.071,89 3.468.220,06 6.903.858,32 7.095.299,57 14.718.162,26 4.139.112,36 3.798.465,00 3.841.824,63 13.106.737,53 16.389.778,74 9.409.952,54  
Gestión de limpieza y residuos sólidos 55.470.717,43 56.600.283,78 51.440.809,60 51.894.481,86 48.219.502,09 58.133.574,42 67.313.164,09 70.399.408,24 73.296.858,18 81.559.245,48 88.352.560,08 107.266.671,25 133.161.219,04 128.634.658,52 147.988.845,45 168.729.184,32 173.072.467,55 125.452.686,00 188.982.087,51  
Construcción y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.241.955,63 41.233.018,30 46.711.757,54 28.563.549,27 48.006.105,05 65.639.238,67 48.436.565,22 15.918.702,39 8.479.165,38 16.339.997,48 47.517.949,77 47.984.115,05 38.315.250,00  
Vivienda y servicios comunitarios 47.724.492,83 46.759.569,66 70.236.368,97 72.178.717,35 124.175.208,23 189.254.132,27 238.487.185,02 241.340.949,30 203.051.472,61 208.695.502,02 236.303.605,09 277.083.812,06 262.405.704,64 204.294.818,55 229.350.541,34 279.865.263,55 300.962.427,95 198.969.452,45 227.154.355,23  
Saneamiento básico 2.470.629,70 1.363.426,19 980.772,21 1.962.231,15 2.308.618,80 5.761.674,10 4.498.151,73 1.881.545,47 2.289.413,79 2.399.993,90 2.463.950,62 19.313.471,13 17.340.437,50 10.353.504,81 13.315.707,32 5.220.245,88 7.788.519,15 1.849.876,48 1.676.608,18  
Alumbrado público 20.336.687,97 22.140.627,49 21.261.996,48 7.216.237,24 14.968.094,09 33.712.173,44 31.703.194,79 31.065.054,90 38.147.211,26 46.075.364,17 45.203.341,62 41.573.438,78 43.001.310,52 42.099.631,38 40.678.583,84 40.447.423,27 42.166.792,59 40.585.912,61 42.426.515,67  
Infraestructura urbana y rural 6.215.871,75 13.073.130,29 15.294.010,39 23.067.830,38 54.468.139,39 105.862.991,73 91.932.955,72 71.130.266,13 45.455.585,92 50.578.845,80 33.571.333,09 40.197.897,63 45.286.365,88 26.431.801,68 98.340.382,34 132.229.259,00 163.061.495,87 107.360.206,85 137.770.524,64  
Servicio de catastro y ordenamiento territorial 11.691,00 985.633,74 2.564.289,33 3.609.032,95 11.130.802,75 7.186.834,40 6.469.979,07 4.042.625,62 8.180.334,03 14.154.242,08 20.596.221,69 25.501.290,67 26.423.266,10 21.330.632,21 17.644.454,73 28.877.254,90 25.748.415,82 20.823.619,65 15.295.973,60  
Barrios y Comunidades de Verdad 0,00 0,00 0,00 26.908.416,19 26.073.887,44 21.737.587,90 83.091.705,19 100.193.882,68 74.735.810,60 55.899.891,08 85.086.778,33 97.342.786,69 87.981.477,37 56.240.521,44 38.742.660,42 54.056.525,60 46.567.418,86 16.640.462,41 20.615.009,11  
Mantenimiento y mejoramiento de Barrios y Comunidades de Verdad 13.831.037,25 1.986.742,75 22.730.715,71 2.697.058,09 8.229.022,11 7.938.308,04 12.066.692,77 17.819.998,87 26.701.538,56 31.232.615,26 41.174.994,88 43.511.610,36 32.840.929,39 39.325.717,21 14.265.427,77 11.800.235,48 8.096.644,84 4.906.714,41 3.671.644,29  
Otros gastos de vivienda y servicios comunitarios 4.858.575,16 7.210.009,20 7.404.584,85 6.717.911,35 6.996.643,65 7.054.562,66 8.724.505,75 15.207.575,63 7.541.578,45 8.354.549,73 8.206.984,86 9.643.316,80 9.531.917,88 8.513.009,82 6.363.324,92 7.234.319,42 7.533.140,82 6.802.660,04 5.698.079,74  
Salud 45.428.053,55 55.426.047,46 60.570.993,67 73.168.461,76 84.742.062,52 91.534.233,20 97.966.212,09 112.965.624,03 126.874.836,47 159.154.140,36 150.000.745,87 193.610.717,25 240.813.685,91 233.488.406,25 279.935.262,51 320.814.707,26 262.641.369,85 230.605.738,48 142.426.046,86  
Ampliación y mantenimiento de establecimientos de salud 817.443,92 1.538.579,54 1.875.797,34 1.772.960,69 1.137.497,07 1.399.593,30 1.910.669,14 1.312.618,26 3.611.573,60 6.980.320,29 13.475.901,79 7.750.752,92 3.082.295,52 4.603.118,36 6.989.547,14 4.283.550,80 2.572.496,00 2.435.921,90 2.839.462,02  
Construcción de establecimientos de salud 859.662,97 1.384.783,17 1.741.461,93 3.274.552,60 7.139.883,86 8.620.062,42 16.344.065,01 7.469.839,45 1.402.730,23 23.647.833,51 20.811.820,68 36.284.958,28 55.117.615,23 7.538.223,10 4.861.078,52 9.161.988,76 2.753.089,79 114.441,00 12.679.029,95  
Equipamiento de establecimientos de salud 853.681,58 5.658.630,32 8.644.237,76 6.785.878,09 6.836.948,51 7.018.966,29 5.645.421,90 16.048.863,03 7.052.530,02 8.083.143,42 8.326.141,45 6.677.006,88 2.735.992,31 19.579.695,56 11.109.488,93 5.321.793,42 252.245,24 0,00 0,00  
Mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de salud 437.617,96 1.260.070,66 1.140.471,87 1.387.488,03 3.768.071,36 2.872.034,13 1.784.082,36 42.195.842,19 60.994.762,17 69.965.736,00 40.154.537,31 45.326.253,77 54.466.357,66 55.422.181,95 86.781.258,87 124.447.882,63 60.220.301,97 118.446.831,26 56.815.508,79  
Seguros de salud para la vejez 2.102.322,00 4.715.450,00 4.168.485,00 11.523.171,34 11.845.548,64 11.632.891,52 5.046.615,20 5.982.584,73 7.767.218,78 9.901.569,65 13.272.778,51 4.767.839,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Seguro Universal Materno Infantil 14.099.912,15 15.069.225,88 16.219.876,61 19.618.396,69 23.954.577,67 25.100.126,65 27.895.687,66 34.545.390,50 42.631.922,21 36.507.744,64 50.491.701,77 20.166.053,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Prestaciones de Servicios de Salud Integral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.235.819,26 119.986.202,85 141.775.417,65 166.287.019,68 172.947.107,55 7.385.325,20 0,00 0,00  
Sistema Único de Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.489.215,92 102.902.814,98 64.235.177,43  
Transferencias a establecimientos de salud 23.707.104,96 24.949.452,21 25.836.635,00 28.776.014,32 29.881.109,70 33.749.179,80 35.559.720,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Otros gastos de salud 2.550.308,01 849.855,68 944.028,16 30.000,00 178.425,71 1.141.379,09 3.779.950,53 5.410.485,87 3.414.099,46 4.067.792,85 3.467.864,36 4.402.033,75 5.425.222,34 4.569.769,63 3.906.869,37 4.652.384,10 3.968.695,73 6.705.729,34 5.856.868,67  
Actividades recreativas, cultura y religión 23.650.283,09 33.449.169,10 35.023.995,46 40.362.403,56 45.527.729,08 70.624.351,42 87.448.603,77 66.093.222,16 75.997.980,20 92.741.467,37 100.909.502,42 94.220.741,07 82.489.029,19 80.196.668,61 74.753.343,96 92.711.437,83 81.310.378,97 50.870.600,30 60.626.240,21  
Servicios, infraestructura y equipamiento para el deporte 2.289.392,52 4.411.324,51 8.302.276,27 5.719.177,46 5.058.145,27 9.187.248,94 6.748.420,70 8.646.342,83 13.981.639,86 22.865.040,04 26.963.963,01 23.193.077,84 16.559.386,71 15.752.516,21 14.722.638,66 15.066.622,71 14.249.852,78 7.527.466,47 5.993.406,07  
 Servicios, infraestructura y equipamiento para la cultura 6.571.933,93 3.587.593,31 2.737.389,47 4.580.441,37 2.730.706,28 2.815.308,70 3.192.062,02 3.272.194,52 23.371.490,35 25.390.348,53 29.060.917,58 30.384.353,09 22.133.668,31 19.634.670,77 18.175.455,91 25.169.611,55 22.679.603,10 15.331.290,68 11.971.292,00  
Parques, plazas y áreas verdes 13.025.336,60 21.125.515,98 19.396.075,66 24.041.942,46 26.123.024,62 36.602.517,12 50.326.241,32 35.379.813,41 25.973.551,52 32.542.618,96 29.167.523,58 23.809.238,76 28.187.529,26 29.563.678,53 30.738.164,83 38.560.877,82 34.870.568,52 22.857.262,43 38.921.768,18  
Fomento, educación y sensibilización ciudadana 223.636,00 2.087.310,94 2.729.448,13 1.495.695,39 6.031.127,86 11.369.666,17 19.247.046,52 12.060.063,12 6.756.762,00 7.636.902,26 10.169.222,48 11.073.324,24 9.177.533,94 9.191.746,14 6.922.136,23 7.577.325,67 8.608.803,49 5.154.580,72 3.739.773,96  
Otros gastos de actividades recreativas, cultura y religión 1.539.984,04 2.237.424,36 1.858.805,93 4.525.146,88 5.584.725,05 10.649.610,49 7.934.833,21 6.734.808,28 5.914.536,47 4.306.557,58 5.547.875,77 5.760.747,14 6.430.910,97 6.054.056,96 4.194.948,33 6.337.000,08 901.551,08 0,00 0,00  
Educación 46.533.137,76 53.539.522,46 50.847.600,72 72.955.440,72 58.703.581,62 89.890.193,57 78.083.564,65 83.019.502,73 78.204.904,54 97.117.330,26 119.515.106,14 96.675.597,60 98.577.188,59 94.204.637,32 85.541.012,82 87.427.473,18 85.408.352,27 79.901.942,34 60.307.810,63  
Construcción de establecimientos educativos 12.856.849,28 9.990.212,95 7.719.570,49 27.627.996,56 12.886.855,29 21.215.738,45 19.473.221,79 9.379.176,00 10.032.790,35 13.156.257,05 6.001.226,88 7.323.714,26 6.339.815,00 485.393,72 698.128,22 271.061,69 1.830.630,70 5.012.377,30 5.219.564,90  
Ampliación y mantenimiento  de establecimientos educativos 1.598.305,66 5.886.632,87 5.132.594,07 3.099.734,59 8.426.802,52 18.208.833,21 17.106.926,10 16.076.825,10 10.523.665,59 22.644.167,60 23.654.363,36 20.072.120,44 17.618.440,45 15.009.497,91 9.416.638,84 13.918.637,38 12.364.192,28 6.765.145,02 5.909.881,38  
Equipamiento, provisión y dotación de insumos y materiales educativos  2.365.382,40 3.410.564,73 3.100.491,79 1.436.172,90 2.531.774,48 8.282.328,90 974.882,82 2.134.812,95 6.487.920,76 11.123.731,57 33.897.433,87 14.829.200,71 17.160.361,53 22.732.357,84 15.852.306,89 16.704.795,05 16.091.617,57 13.414.518,20 593.885,49  
Alimentación Complementaria 24.690.778,74 28.027.139,52 27.831.354,41 29.987.161,65 30.776.487,25 35.538.636,42 33.695.293,40 45.790.769,83 38.655.531,83 40.018.635,88 47.769.220,11 45.994.080,02 44.323.871,48 42.597.796,71 38.213.635,94 39.882.862,28 38.454.316,30 6.986.328,49 40.382.082,76  
Fortalecimiento y apoyo a establecimientos educativos 412.252,84 2.121.555,30 2.565.099,59 10.492.028,37 2.086.082,82 933.552,96 808.108,96 3.378.941,55 3.234.611,82 159.837,55 951.012,42 1.565.981,59 1.803.998,20 1.946.238,19 11.107.681,29 5.414.849,43 5.389.534,20 4.469.131,76 4.292.578,54  
Otros gastos en educación 4.609.568,84 4.103.417,09 4.498.490,37 312.346,65 1.995.579,26 5.711.103,63 6.025.131,58 6.258.977,30 9.270.384,19 10.014.700,61 7.241.849,50 6.890.500,58 11.330.701,93 11.433.352,95 10.252.621,64 11.235.267,35 11.278.061,22 43.254.441,57 3.909.817,56  
Igualdad de género, equidad y protección social 68.242.891,36 86.673.489,14 76.795.262,69 73.469.922,75 107.371.332,84 141.375.637,52 123.830.281,05 151.874.715,68 210.479.287,14 211.400.187,54 232.151.355,19 208.208.679,00 158.932.182,69 107.011.449,88 129.834.647,88 181.300.375,82 198.027.052,48 132.608.244,42 129.129.861,33  
Prevención y manejo de riesgos 67.331.444,69 59.208.196,08 38.067.962,00 40.483.733,80 41.833.783,55 48.432.359,60 24.829.671,71 26.830.020,59 35.368.445,80 47.382.050,42 36.853.022,06 45.092.974,52 27.647.625,26 20.496.108,73 50.874.521,30 89.119.664,72 122.605.650,40 59.175.232,86 39.793.803,55  
Atención de emergencias 0,00 25.377.139,19 35.253.528,03 28.023.603,18 55.404.068,28 57.157.833,16 62.937.745,05 87.099.421,10 123.111.864,38 91.399.767,06 96.612.817,64 70.322.400,60 54.997.746,84 34.981.703,11 36.373.090,41 38.838.387,79 22.680.154,96 27.268.130,24 50.204.039,74  
Género y protección a la niñez y adolescencia 911.446,67 2.088.153,87 3.473.772,66 4.962.585,77 10.133.481,01 11.482.621,84 8.721.177,45 9.380.476,49 13.269.484,62 20.589.306,50 32.150.230,50 37.060.045,69 36.565.860,54 31.951.848,76 22.522.074,64 23.334.745,93 25.645.014,37 19.517.426,73 14.364.636,97  
Renta Dignidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.302.822,92 27.341.686,84 28.564.797,50 38.129.934,96 51.342.464,90 65.856.241,55 55.366.388,19 39.379.366,91 19.245.190,59 19.713.450,20 23.798.077,38 20.086.713,55 19.094.342,37 16.963.018,16  
Ayuda económica para discapacitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.849.500,00 6.649.519,20 7.405.695,06 7.578.543,68  
Transferencias para programas sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.557,38 686.598,66 679.043,44 366.870,00 341.583,14 336.598,69 351.511,33 360.000,00 360.000,00 147.417,16 225.819,23  
Total 290.374.985,39 342.780.473,69 357.011.975,34 402.623.070,37 480.625.063,83 662.582.546,82 742.276.715,44 789.687.928,20 850.762.146,36 928.081.066,76 1.067.411.245,74 1.121.823.960,20 1.088.108.482,81 893.954.347,17 981.422.773,30 1.186.052.696,09 1.192.354.652,78 906.882.205,53 882.393.350,25  
Fuente: Base de Gasto Público Social elaborada en función a los reportes del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP).                              
Elaborado: Secretaría Municipal de Finanzas