DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 
                        Capítulo 2: Gastos/ Cuadro 2.5.1 — Inversión Social Pública del GAMLP por sectores, 2003-2021
                                       
 
                                     
                                   
 
 
                                       
Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Orden público y seguridad 354.587,64 1.800.308,39 1.548.925,32 2.095.574,61 2.431.297,35 9.931.108,06 8.103.260,48 9.672.335,35 7.118.282,44 8.888.231,96 45.808.406,51 29.907.550,20 20.084.179,26 9.083.461,57 6.477.462,64 10.953.493,83 10.024.167,72 7.114.483,93 6.341.112,51
Asuntos económicos 2.970.821,73 4.540.921,79 4.306.421,60 10.678.072,48 7.938.061,95 10.412.594,10 11.619.392,22 12.227.256,39 26.930.695,35 36.493.192,44 39.460.001,07 42.115.653,53 28.490.566,01 16.982.431,72 15.264.026,32 24.068.938,19 20.283.748,69 16.985.163,82 19.700.633,43
Protección del medio ambiente 55.470.717,43 60.591.445,69 57.682.406,91 57.714.477,14 49.735.790,24 59.560.296,68 96.738.216,16 112.494.322,56 122.104.687,61 113.591.014,81 143.262.523,45 180.001.209,49 196.315.946,52 148.692.473,27 160.266.475,83 188.911.006,43 233.697.154,85 189.826.579,79 236.707.290,05
Vivienda y servicios comunitarios 47.724.492,83 46.759.569,66 70.236.368,97 72.178.717,35 124.175.208,23 189.254.132,27 238.487.185,02 241.340.949,30 203.051.472,61 208.695.502,02 236.303.605,09 277.083.812,06 262.405.704,64 204.294.818,55 229.350.541,34 279.865.263,55 300.962.427,95 198.969.452,45 227.154.355,23
Salud 45.428.053,55 55.426.047,46 60.570.993,67 73.168.461,76 84.742.062,52 91.534.233,20 97.966.212,09 112.965.624,03 126.874.836,47 159.154.140,36 150.000.745,87 193.610.717,25 240.813.685,91 233.488.406,25 279.935.262,51 320.814.707,26 262.641.369,85 230.605.738,48 142.426.046,86
Actividades recreativas, cultura y religión 23.650.283,09 33.449.169,10 35.023.995,46 40.362.403,56 45.527.729,08 70.624.351,42 87.448.603,77 66.093.222,16 75.997.980,20 92.741.467,37 100.909.502,42 94.220.741,07 82.489.029,19 80.196.668,61 74.753.343,96 92.711.437,83 81.310.378,97 50.870.600,30 60.626.240,21
Educación 46.533.137,76 53.539.522,46 50.847.600,72 72.955.440,72 58.703.581,62 89.890.193,57 78.083.564,65 83.019.502,73 78.204.904,54 97.117.330,26 119.515.106,14 96.675.597,60 98.577.188,59 94.204.637,32 85.541.012,82 87.427.473,18 85.408.352,27 79.901.942,34 60.307.810,63
Igualdad de género, equidad y protección social 68.242.891,36 86.673.489,14 76.795.262,69 73.469.922,75 107.371.332,84 141.375.637,52 123.830.281,05 151.874.715,68 210.479.287,14 211.400.187,54 232.151.355,19 208.208.679,00 158.932.182,69 107.011.449,88 129.834.647,88 181.300.375,82 198.027.052,48 132.608.244,42 129.129.861,33
Total 290.374.985,39 342.780.473,69 357.011.975,34 402.623.070,37 480.625.063,83 662.582.546,82 742.276.715,44 789.687.928,20 850.762.146,36 928.081.066,76 1.067.411.245,74 1.121.823.960,20 1.088.108.482,81 893.954.347,17 981.422.773,30 1.186.052.696,09 1.192.354.652,78 906.882.205,53 882.393.350,25
Fuente: Base de Gasto Público Social elaborada en función a los reportes del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP).                          
Elaborado: Secretaría Municipal de Finanzas