Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
       DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021     
  Capitulo 2: Gastos/Cuadro 2.3.2 - Distribución del Gasto (Ejecutado) por Dirección Administrativa, 2005-2021    
                 
         
 
     
                 
                 
(En Bolivianos)                
Dirección Administrativa Gastos de Funcionamiento Proyectos Sociales (Gastos elegibles) Gastos en Proyectos de Inversión Total Inversión
(Proyectos Sociales
y Proyectos de
Inversión)
Total General    
                 
2005    
1 Honorable Concejo Municipal 16.453.430,31 0,00 62.100,50 62.100,50 16.515.530,81    
10 Dirección Administrativa 33.479.975,88 10.451.014,20 6.515.731,60 16.966.745,80 50.446.721,68    
20 Oficialía Mayor de Finanzas 9.821.883,26 5.129.519,06 437.022,96 5.566.542,02 15.388.425,28    
30 Oficialía Mayor Técnica 1.806.833,85 16.473.002,72 91.988.420,71 108.461.423,43 110.268.257,28    
40 Oficialía Mayor de Gestión Territorial 6.800.595,85 3.265.617,36 0,00 3.265.617,36 10.066.213,21    
50 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 5.968.522,18 68.675.133,44 15.522.817,41 84.197.950,85 90.166.473,03    
60 Oficialía Mayor de Culturas 6.713.742,85 3.877.784,77 312.999,75 4.190.784,52 10.904.527,37    
70 Dirección Especial de Promoción Económica 3.923.185,60 4.324.935,71 1.675.121,50 6.000.057,21 9.923.242,81    
75 Matadero Municipal 0,00 372.058,55 0,00 372.058,55 372.058,55    
76 Cementerio General 0,00 1.676.530,16 0,00 1.676.530,16 1.676.530,16    
77 Zoológico Municipal 0,00 2.211.820,39 0,00 2.211.820,39 2.211.820,39    
78 Terminal de Buses 0,00 3.067.483,82 0,00 3.067.483,82 3.067.483,82    
81 Distrito Municipal Cotahuma 2.478.681,74 1.394.670,52 8.338.275,19 9.732.945,71 12.211.627,45    
82 Distrito Municipal Maximiliano Paredes 2.307.036,46 172.615,29 9.930.192,25 10.102.807,54 12.409.844,00    
83 Distrito Municipal Periférica 2.117.183,79 81.241,15 8.582.362,91 8.663.604,06 10.780.787,85    
84 Distrito Municipal San Antonio 2.355.798,03 1.102.576,01 9.716.001,37 10.818.577,38 13.174.375,41    
85 Distrito Municipal Sur 2.801.734,34 1.131.750,31 10.420.257,40 11.552.007,71 14.353.742,05    
86 Distrito Municipal Mallasa 1.876.430,65 84.884,54 2.733.384,20 2.818.268,74 4.694.699,39    
87 Distrito Municipal Centro 2.063.654,47 470.845,32 6.563.033,06 7.033.878,38 9.097.532,85    
88 Distrito Municipal Hampaturi 605.622,69 63.557,47 1.204.858,92 1.268.416,39 1.874.039,08    
89 Distrito Municipal Zongo 604.890,07 64.871,72 1.599.472,13 1.664.343,85 2.269.233,92    
90 Tesoro Municipal 6.374.246,35 467.884.612,80 0,00 467.884.612,80 474.258.859,15    
91 Parque Urbano Central 0,00 3.962.163,54 12.802.343,95 16.764.507,49 16.764.507,49    
92 Programa de Revitalización y Desarrollo Urbana 0,00 0,00 1.321.452,87 1.321.452,87 1.321.452,87    
93 Administración de Servicios 1.751.191,04 3.558.388,77 0,00 3.558.388,77 5.309.579,81    
94 Barrios de Verdad 0,00 316.207,10 19.272.760,52 19.588.967,62 19.588.967,62    
95 Administración CIM´S 0,00 1.221.444,43 0,00 1.221.444,43 1.221.444,43    
Total 110.304.639,41 601.034.729,15 208.998.609,20 810.033.338,35 920.337.977,76    
                 
2006    
1 H. Concejo Municipal 16.050.985,67 544.491,21 833.434,37 1.377.925,58 17.428.911,25    
10 Administración General 34.197.727,95 13.246.288,77 2.256.385,37 15.502.674,14 49.700.402,09    
20 Dirección Especial de Finanzas 8.849.909,41 3.308.060,20 0,00 3.308.060,20 12.157.969,61    
30 Oficialía Mayor Técnica 2.147.991,80 18.550.307,86 86.308.187,65 104.858.495,51 107.006.487,31    
40 Oficialía Mayor de Gestión Territorial 7.380.660,66 3.376.256,97 0,00 3.376.256,97 10.756.917,63    
50 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 6.599.708,06 75.067.551,34 30.557.076,23 105.624.627,57 112.224.335,63    
60 Oficialía Mayor de Culturas 6.701.095,43 4.936.487,78 4.898.371,90 9.834.859,68 16.535.955,11    
70 Oficialía Mayor de Promoción Económica 4.589.061,00 4.493.086,93 3.734.326,77 8.227.413,70 12.816.474,70    
76 Cementerio General 0,00 2.392.302,90 0,00 2.392.302,90 2.392.302,90    
77 Zoológico Municipal 0,00 2.596.909,32 0,00 2.596.909,32 2.596.909,32    
78 Terminal de Buses 0,00 3.068.959,61 0,00 3.068.959,61 3.068.959,61    
81 Subalcaldía I Cotahuma 2.788.866,07 241.961,18 14.197.103,43 14.439.064,61 17.227.930,68    
82 Subalcaldía II Maximiliano Paredes 2.987.730,05 464.379,58 15.617.091,40 16.081.470,98 19.069.201,03    
83 Subalcaldía III Periférica 2.651.295,79 1.040.057,80 18.029.122,75 19.069.180,55 21.720.476,34    
84 Subalcaldía IV San Antonio 3.002.370,07 1.708.964,03 8.669.464,59 10.378.428,62 13.380.798,69    
85 Subalcaldía V Sur 3.230.258,95 1.916.969,02 10.658.946,75 12.575.915,77 15.806.174,72    
86 Subalcaldía VI Mallasa 2.413.505,57 640.701,68 4.484.875,38 5.125.577,06 7.539.082,63    
87 Subalcaldía VII Centro 2.537.112,83 2.299.836,95 8.325.891,56 10.625.728,51 13.162.841,34    
88 Subalcaldía VIII Hampaturi 1.075.268,37 492.830,69 1.238.686,82 1.731.517,51 2.806.785,88    
89 Subalcaldía IX Zongo 1.139.359,31 103.672,83 1.738.827,54 1.842.500,37 2.981.859,68    
90 Tesoro Municipal 20.368.822,66 280.798.508,47 1.499.500,00 282.298.008,47 302.666.831,13    
91 Parque Urbano Central 0,00 1.659.265,35 7.237.242,13 8.896.507,48 8.896.507,48    
92 Programa de Revitalización y Desarrollo Urbana 0,00 0,00 7.252.271,12 7.252.271,12 7.252.271,12    
93 Administración de Servicios 4.725.454,77 1.679.959,24 0,00 1.679.959,24 6.405.414,01    
94 Programa Barrios de Verdad 0,00 226.640,52 27.067.592,27 27.294.232,79 27.294.232,79    
95 Centros Infantiles Municipales 0,00 2.100.891,30 79.993,01 2.180.884,31 2.180.884,31    
96 Crédito Publico 0,00 81.876.190,48 0,00 81.876.190,48 81.876.190,48    
Total 133.437.184,42 508.831.532,01 254.684.391,04 763.515.923,05 896.953.107,47    
                 
2007    
1 H. Concejo Municipal 15.846.465,27 367.505,14 830.146,73 1.197.651,87 17.044.117,14    
10 Administración General 37.498.059,63 15.991.526,58 4.008.993,55 20.000.520,13 57.498.579,76    
20 Dirección Especial De Finanzas 9.165.394,00 4.685.699,59 0,00 4.685.699,59 13.851.093,59    
30 Oficialía Mayor Técnica 11.585.691,17 32.852.741,47 122.341.936,29 155.194.677,76 166.780.368,93    
40 Oficialía Mayor de Gestión Territorial 7.575.574,24 10.716.938,61 0,00 10.716.938,61 18.292.512,85    
50 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 7.159.370,99 92.499.483,82 29.106.407,43 121.605.891,25 128.765.262,24    
60 Oficialía Mayor de Culturas 7.181.684,57 7.231.356,40 516.889,06 7.748.245,46 14.929.930,03    
70 Oficialía Mayor de Promoción Económica 5.163.850,40 6.745.751,09 7.687.641,45 14.433.392,54 19.597.242,94    
76 Cementerio General 0,00 2.515.944,40 0,00 2.515.944,40 2.515.944,40    
77 Zoológico Municipal 0,00 2.630.706,28 0,00 2.630.706,28 2.630.706,28    
78 Terminal de Buses 0,00 3.114.725,16 0,00 3.114.725,16 3.114.725,16    
81 Subalcaldía I Cotahuma 2.972.346,93 590.504,35 14.936.373,68 15.526.878,03 18.499.224,96    
82 Subalcaldía II Maximiliano Paredes 3.269.352,23 846.681,12 15.539.357,67 16.386.038,79 19.655.391,02    
83 Subalcaldía III Periférica 2.812.304,19 613.420,25 15.597.858,54 16.211.278,79 19.023.582,98    
84 Subalcaldía IV San Antonio 3.119.333,73 2.260.454,18 17.485.664,97 19.746.119,15 22.865.452,88    
85 Subalcaldía V Sur 3.485.231,05 4.060.056,08 17.160.688,26 21.220.744,34 24.705.975,39    
86 Subalcaldía VI Mallasa 2.497.037,99 1.465.163,54 3.964.392,55 5.429.556,09 7.926.594,08    
87 Subalcaldía VII Centro 2.687.607,96 884.196,50 6.165.755,67 7.049.952,17 9.737.560,13    
88 Subalcaldía VIII Hampaturi 1.060.305,51 62.198,90 1.394.819,56 1.457.018,46 2.517.323,97    
89 Subalcaldía IX Zongo 1.110.431,30 205.994,69 3.182.321,35 3.388.316,04 4.498.747,34    
90 Tesoro Municipal 0,00 255.932.342,81 0,00 255.932.342,81 255.932.342,81    
91 Parque Urbano Central 0,00 2.034.192,37 3.559.789,56 5.593.981,93 5.593.981,93    
92 Programa de Revitalización y Desarrollo Urbana 0,00 0,00 40.588.788,16 40.588.788,16 40.588.788,16    
93 Administración de Servicios 5.618.682,20 0,00 0,00 0,00 5.618.682,20    
94 Programa Barrios De Verdad 0,00 361.242,67 25.938.062,37 26.299.305,04 26.299.305,04    
95 Centros Infantiles Municipales 0,00 622.592,00 413.825,50 1.036.417,50 1.036.417,50    
96 Crédito Público 0,00 77.708.072,60 0,00 77.708.072,60 77.708.072,60    
Total 129.808.723,36 526.999.490,60 330.419.712,35 857.419.202,95 987.227.926,31    
                 
2008    
1 H. Concejo Municipal 16.792.687,97 0,00 1.353.879,29 1.353.879,29 18.146.567,26    
10 Administración General 23.983.537,69 13.954.954,94 723.359,51 14.678.314,45 38.661.852,14    
11 Coordinación General del Ejecutivo 13.834.312,74 8.909.217,81 2.503.262,80 11.412.480,61 25.246.793,35    
12 Dirección Especial de Planificación 2.785.033,77 549.129,13 1.433.722,94 1.982.852,07 4.767.885,84    
20 Dirección Especial de Finanzas 9.291.363,57 6.507.631,98 0,00 6.507.631,98 15.798.995,55    
30 Oficialía Mayor Técnica 12.070.269,94 26.364.305,82 189.078.127,77 215.442.433,59 227.512.703,53    
40 Oficialía Mayor de Gestión Territorial 8.543.045,48 8.475.399,59 0,00 8.475.399,59 17.018.445,07    
50 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 7.407.049,14 100.511.907,11 55.002.589,22 155.514.496,33 162.921.545,47    
60 Oficialía Mayor de Culturas 7.508.566,85 13.028.591,45 4.702.079,42 17.730.670,87 25.239.237,72    
70 Oficialía Mayor de Promoción Económica 5.048.533,99 7.317.055,47 9.646.488,03 16.963.543,50 22.012.077,49    
76 Cementerio General 0,00 2.707.722,67 0,00 2.707.722,67 2.707.722,67    
77 Zoológico Municipal 0,00 2.815.308,70 0,00 2.815.308,70 2.815.308,70    
78 Terminal de Buses 0,00 3.292.537,49 0,00 3.292.537,49 3.292.537,49    
81 Subalcaldía I Cotahuma 3.129.409,28 1.568.327,51 18.568.325,21 20.136.652,72 23.266.062,00    
82 Subalcaldía II Maximiliano Paredes 3.312.380,24 7.237.537,15 11.909.630,51 19.147.167,66 22.459.547,90    
83 Subalcaldía III Periférica 2.888.875,31 1.389.766,84 13.756.221,16 15.145.988,00 18.034.863,31    
84 Subalcaldía IV San Antonio 3.361.255,77 4.828.229,25 15.142.788,92 19.971.018,17 23.332.273,94    
85 Subalcaldía V Sur 3.707.874,35 4.080.220,19 13.086.722,60 17.166.942,79 20.874.817,14    
86 Subalcaldía VI Mallasa 2.593.327,38 1.541.107,81 3.552.221,74 5.093.329,55 7.686.656,93    
87 Subalcaldía VII Centro 2.690.497,53 1.398.072,75 4.305.057,27 5.703.130,02 8.393.627,55    
88 Subalcaldía VIII Hampaturi 1.086.867,95 207.876,00 3.268.435,96 3.476.311,96 4.563.179,91    
89 Subalcaldía IX Zongo 1.140.101,50 340.317,92 2.307.558,14 2.647.876,06 3.787.977,56    
90 Tesoro Municipal 6.711.384,62 305.222.333,58 0,00 305.222.333,58 311.933.718,20    
91 Parque Urbano Central 0,00 3.211.038,04 11.341.208,25 14.552.246,29 14.552.246,29    
92 Programa Revitalización Y Desarrollo Urbano 0,00 496.163,21 79.620.640,18 80.116.803,39 80.116.803,39    
93 Administración de Servicios 4.130.966,50 1.282.597,80 831.517,86 2.114.115,66 6.245.082,16    
94 Programa Barrios de Verdad 0,00 18.659,10 21.718.928,80 21.737.587,90 21.737.587,90    
95 Centros Infantiles Municipales 0,00 3.412.241,88 58.376,74 3.470.618,62 3.470.618,62    
96 Crédito Público 0,00 57.981.345,01 0,00 57.981.345,01 57.981.345,01    
98 Programa de Drenaje Pluvial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
Total 142.017.341,57 588.649.596,20 463.911.142,32 1.052.560.738,52 1.194.578.080,09    
                 
2009    
1 Honorable Concejo Municipal 17.000.907,45 342.386,11 216.113,35 558.499,46 17.559.406,91    
10 Administración General 25.663.578,54 15.532.099,46 1290400,91 16.822.500,37 42.486.078,91    
11 Coordinación General del Ejecutivo 16.155.595,16 9.275.529,82 1.400.113,08 10.675.642,90 26.831.238,06    
12 Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo 2.898.000,64 742.401,18 976.874,53 1.719.275,71 4.617.276,35    
20 Dirección Especial de Finanzas 9.128.438,15 8.213.720,20 0,00 8.213.720,20 17.342.158,35    
30 Oficialía Mayor Técnica 12.173.001,53 39.895.475,13 179.433.952,91 219.329.428,04 231.502.429,57    
40 Oficialía Mayor de Gestión Territorial 8.596.963,95 5.713.632,26 3.759.556,06 9.473.188,32 18.070.152,27    
50 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 8.773.476,53 93.688.254,82 54.897.167,36 148.585.422,18 157.358.898,71    
60 Oficialía Mayor de Culturas 7.630.526,29 20.668.974,61 3.295.204,98 23.964.179,59 31.594.705,88    
70 Oficialía Mayor de Promoción Económica 5.197.328,01 10.259.106,12 5.884.898,93 16.144.005,05 21.341.333,06    
76 Cementerio General 0,00 2.750.751,75 0,00 2.750.751,75 2.750.751,75    
77 Zoológico Municipal 0,00 3.192.062,02 0,00 3.192.062,02 3.192.062,02    
78 Terminal de Buses 0,00 3.587.666,76 0,00 3.587.666,76 3.587.666,76    
81 Subalcaldía I Cotahuma 3.038.114,56 2.623.475,33 12.048.942,49 14.672.417,82 17.710.532,38    
82 Subalcaldía II Maximiliano Paredes 3.371.488,03 3.233.054,67 12.731.075,48 15.964.130,15 19.335.618,18    
83 Subalcaldía III Periférica 2.795.230,68 1.240.347,41 19.467.147,74 20.707.495,15 23.502.725,83    
84 Subalcaldía IV San Antonio 3.345.269,55 6.127.151,38 8.237.998,88 14.365.150,26 17.710.419,81    
85 Subalcaldía V Sur 3.698.037,89 3.282.050,48 14.363.217,88 17.645.268,36 21.343.306,25    
86 Subalcaldía VI Mallasa 2.494.093,32 1.066.085,68 4.389.129,43 5.455.215,11 7.949.308,43    
87 Subalcaldía VII Centro 2.646.315,88 1.552.513,95 4.743.286,29 6.295.800,24 8.942.116,12    
88 Subalcaldía VIII Hampaturi 1.198.472,44 0,00 2.630.257,49 2.630.257,49 3.828.729,93    
89 Subalcaldía IX Zongo 1.204.182,02 47.951,96 3.253.754,09 3.301.706,05 4.505.888,07    
90 Tesoro Municipal 5.616.384,24 291.982.413,53 571.296,05 292.553.709,58 298.170.093,82    
91 Parque Urbano Central 0,00 4.910.192,38 12.350.395,12 17.260.587,50 17.260.587,50    
92 Programa de Revitalización y Desarrollo Urbana 0,00 442.963,46 65.568.606,00 66.011.569,46 66.011.569,46    
93 Administración de Servicios 5.156.671,34 1.806.212,45 4.913.683,39 6.719.895,84 11.876.567,18    
94 Programa Barrios de Verdad 0,00 1.264.658,74 81.971.648,54 83.236.307,28 83.236.307,28    
95 Centros Infantiles Municipales 0,00 3.164.798,07 0,00 3.164.798,07 3.164.798,07    
96 Crédito Público 0,00 68.315.113,77 0,00 68.315.113,77 68.315.113,77    
97 Gestión en Servicios de Salud 0,00 233.340,24 0,00 233.340,24 233.340,24    
98 Programa de Drenaje Pluvial 0,00 0,00 28192441,65 28.192.441,65 28.192.441,65    
Total 147.782.076,20 605.154.383,74 526.587.162,63 1.131.741.546,37 1.279.523.622,57    
                 
2010    
1 Concejo Municipal 16.011.341,80 0,00 842.381,68 842.381,68 16.853.723,48    
10 Administración General 24.170.173,06 12.544.937,58 0,00 12.544.937,58 36.715.110,64    
11 Coordinación General del Ejecutivo 16.050.656,04 11.461.822,03 673.066,20 12.134.888,23 28.185.544,27    
12 Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo 1.147.622,15 274.122,35 142.876,43 416.998,78 1.564.620,93    
13 Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal 0,00 1.401.888,04 0,00 1.401.888,04 1.401.888,04    
20 Dirección Especial de Finanzas 8.877.072,04 7.790.735,97 0,00 7.790.735,97 16.667.808,01    
28 Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgo 2.643.878,23 1.951.596,88 78.704.602,32 80.656.199,20 83.300.077,43    
29 Dirección Especial de Seguridad Ciudadana 685.651,11 162.834,23 1.554.860,90 1.717.695,13 2.403.346,24    
30 Oficialía Mayor Técnica 4.457.617,24 2.540.249,91 58.931.943,87 61.472.193,78 65.929.811,02    
32 Oficialía Mayor de Infraestructura Pública 6.098.319,39 4.811.939,23 64.313.623,38 69.125.562,61 75.223.882,00    
33 Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 6.588.830,36 2.983.950,05 9.027.452,51 12.011.402,56 18.600.232,92    
40 Oficialía Mayor de Gestión Territorial 3.362.974,86 1.214.721,92 2.340.069,41 3.554.791,33 6.917.766,19    
50 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 8.061.701,88 106.150.176,15 46.861.622,33 153.011.798,48 161.073.500,36    
56 Programa de Movilidad Urbana y Transporte 0,00 502.548,05 0,00 502.548,05 502.548,05    
60 Oficialía Mayor de Culturas 7.356.177,88 14.507.169,08 1.414.928,99 15.922.098,07 23.278.275,95    
70 Oficialía Mayor de Promoción Económica 5.242.048,89 10.864.134,87 5.727.902,43 16.592.037,30 21.834.086,19    
75 Matadero Municipal 0,00 59.284,16 0,00 59.284,16 59.284,16    
76 Cementerio General 0,00 3.020.162,93 0,00 3.020.162,93 3.020.162,93    
77 Zoológico Municipal 0,00 3.272.194,52 0,00 3.272.194,52 3.272.194,52    
78 Terminal de Buses 0,00 4.223.946,99 0,00 4.223.946,99 4.223.946,99    
80 Programa Comunidades de Verdad 0,00 438.305,27 0,00 438.305,27 438.305,27    
81 Subalcaldía I Cotahuma 3.219.083,34 361.579,77 10.282.826,71 10.644.406,48 13.863.489,82    
82 Subalcaldía II Maximiliano Paredes 3.476.708,66 244.134,75 14.912.432,98 15.156.567,73 18.633.276,39    
83 Subalcaldía III Periférica 2.937.409,69 124.158,73 14.552.149,76 14.676.308,49 17.613.718,18    
84 Subalcaldía IV San Antonio 3.449.066,06 1.152.430,29 13.400.636,34 14.553.066,63 18.002.132,69    
85 Subalcaldía V Sur 3.695.180,22 377.573,12 12.571.932,57 12.949.505,69 16.644.685,91    
86 Subalcaldía VI Mallasa 2.656.878,45 942.918,29 4.054.037,45 4.996.955,74 7.653.834,19    
87 Subalcaldía VII Centro 2.496.755,88 263.916,49 3.499.339,38 3.763.255,87 6.260.011,75    
88 Subalcaldía VIII Hampaturi 1.239.358,82 123.108,87 2.876.708,49 2.999.817,36 4.239.176,18    
89 Subalcaldía IX Zongo 1.138.127,10 301.240,75 2.382.703,53 2.683.944,28 3.822.071,38    
90 Tesoro Municipal 4.738.669,72 242.413.278,69 0,00 242.413.278,69 247.151.948,41    
91 Parque Urbano Central 0,00 0,00 8.740.276,57 8.740.276,57 8.740.276,57    
92 Programa de Revitalización y Desarrollo Urbana 0,00 0,00 48.084.267,26 48.084.267,26 48.084.267,26    
93 Administración de Servicios 8.159.787,86 0,00 1.318.608,00 1.318.608,00 9.478.395,86    
94 Programa Barrios de Verdad 0,00 4.463.582,22 95.369.529,71 99.833.111,93 99.833.111,93    
95 Centros Infantiles Municipales 0,00 3.883.006,37 0,00 3.883.006,37 3.883.006,37    
96 Crédito Público 0,00 75.146.527,60 0,00 75.146.527,60 75.146.527,60    
97 Gestión de Servicios de Salud 0,00 47.792.849,24 2.981.498,49 50.774.347,73 50.774.347,73    
98 Programa de Drenaje Pluvial 0,00 0,00 39.824.470,73 39.824.470,73 39.824.470,73    
Total 147.961.090,73 567.767.025,39 545.386.748,42 1.113.153.773,81 1.261.114.864,54    
                 
2011    
1 Concejo Municipal 18.174.041,95 0,00 760.828,50 760.828,50 18.934.870,45    
2 Administración General del Ejecutivo 25.036.259,44 17.731.076,38 2.104.609,25 19.835.685,63 44.871.945,07    
3 Coordinación General del Ejecutivo 17.928.660,74 15.425.064,45 4.169.043,99 19.594.108,44 37.522.769,18    
4 Dirección Especial de Finanzas 9.204.594,11 10.287.481,65 0,00 10.287.481,65 19.492.075,76    
5 Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgo 4.838.347,19 20.874.864,96 135.192.224,79 156.067.089,75 160.905.436,94    
6 Dirección Especial de Seguridad Ciudadana 1.377.182,25 2.540.213,37 3.941.129,31 6.481.342,68 7.858.524,93    
7 Oficialía Mayor de Infraestructura Pública 10.360.458,80 5.981.785,63 83.454.240,02 89.436.025,65 99.796.484,45    
8 Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 10.999.860,04 11.288.339,31 1.958.736,65 13.247.075,96 24.246.936,00    
9 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 8.282.979,72 79.162.752,88 39.971.013,47 119.133.766,35 127.416.746,07    
10 Oficialía Mayor de Culturas 7.690.605,36 12.284.739,28 5.875.648,62 18.160.387,90 25.850.993,26    
11 Oficialía Mayor de Promoción Económica 5.625.296,03 16.154.560,11 8.721.213,39 24.875.773,50 30.501.069,53    
12 Subalcaldía I Cotahuma 3.502.996,96 411.493,55 16.962.634,48 17.374.128,03 20.877.124,99    
13 Subalcaldía II Maximiliano Paredes 3.788.099,39 615.921,37 16.277.362,77 16.893.284,14 20.681.383,53    
14 Subalcaldía III Periférica 3.095.855,58 313.418,08 13.918.631,30 14.232.049,38 17.327.904,96    
15 Subalcaldía IV San Antonio 3.583.740,66 911.440,15 15.075.519,13 15.986.959,28 19.570.699,94    
16 Subalcaldía V Sur 3.944.851,79 1.667.442,26 14.402.268,74 16.069.711,00 20.014.562,79    
17 Subalcaldía VI Mallasa 2.912.573,89 1.012.874,24 3.780.189,97 4.793.064,21 7.705.638,10    
18 Subalcaldía VII Centro 2.820.402,58 556.094,11 9.132.023,38 9.688.117,49 12.508.520,07    
19 Subalcaldía VIII Hampaturi 1.312.995,22 222.953,31 5.222.481,38 5.445.434,69 6.758.429,91    
20 Subalcaldía IX Zongo 1.172.805,97 341.555,00 2.757.919,07 3.099.474,07 4.272.280,04    
21 Escuela Municipal De Artes 0,00 364.488,01 0,00 364.488,01 364.488,01    
22 Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal 0,00 1.453.465,22 0,00 1.453.465,22 1.453.465,22    
23 Centro de Innovación Tecnológica de La Paz 0,00 37.045,62 0,00 37.045,62 37.045,62    
24 Cementerio General 0,00 3.286.045,10 0,00 3.286.045,10 3.286.045,10    
25 Zoológico Municipal 0,00 3.470.289,69 0,00 3.470.289,69 3.470.289,69    
26 Terminal de Buses 0,00 4.965.463,52 0,00 4.965.463,52 4.965.463,52    
27 Minigitorios Municipales 0,00 703.083,80 0,00 703.083,80 703.083,80    
28 Parque Urbano Central 0,00 0,00 5.934.806,68 5.934.806,68 5.934.806,68    
29 Revitalización Urbana 0,00 5.373,50 13.624.058,41 13.629.431,91 13.629.431,91    
30 Barrios y Comunidades de Verdad 0,00 1.404.442,49 73.337.241,11 74.741.683,60 74.741.683,60    
31 Drenaje Pluvial 0,00 0,00 35.029.576,59 35.029.576,59 35.029.576,59    
32 Programa de Movilidad y Transporte Público 0,00 1.752.742,84 838.850,00 2.591.592,84 2.591.592,84    
33 Tesoro Municipal 4.191.459,95 284.914.925,95 476.003,70 285.390.929,65 289.582.389,60    
34 Servicios y Gastos Institucionales 9.433.973,68 57.076,51 1.925.000,00 1.982.076,51 11.416.050,19    
35 Crédito Público 0,00 78.136.958,87 0,00 78.136.958,87 78.136.958,87    
36 Centros Infantiles Municipales 0,00 5.190.240,79 0,00 5.190.240,79 5.190.240,79    
37 Gestión en Servicios de Salud 0,00 4.293.407,18 0,00 4.293.407,18 4.293.407,18    
38 Laboratorio Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
39 Matadero Municipal 0,00 1.441.564,16 0,00 1.441.564,16 1.441.564,16    
40 Sistema de Regulación y Supervisión Municipal 0,00 5.188.929,77 0,00 5.188.929,77 5.188.929,77    
41 Hospital de Clínicas 0,00 20.794.098,03 0,00 20.794.098,03 20.794.098,03    
42 Hospital de La Mujer 0,00 8.712.465,38 0,00 8.712.465,38 8.712.465,38    
43 Hospital del Niño 0,00 11.398.909,09 93.895,81 11.492.804,90 11.492.804,90    
44 Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés 0,00 6.926.498,28 896.931,12 7.823.429,40 7.823.429,40    
45 Instituto Nacional de Tórax 0,00 4.988.888,94 0,00 4.988.888,94 4.988.888,94    
46 Instituto Nacional de Oftalmología 0,00 1.588.517,66 293.709,90 1.882.227,56 1.882.227,56    
47 Hemocentro Banco de Sangre de Referencia Deptal. La Paz 0,00 3.813.331,88 147.447,42 3.960.779,30 3.960.779,30    
48 Hospital La Paz 0,00 5.885.777,16 0,00 5.885.777,16 5.885.777,16    
49 Hospital La Merced 0,00 4.900.948,39 0,00 4.900.948,39 4.900.948,39    
50 Hospital Los Pinos 0,00 4.108.005,44 0,00 4.108.005,44 4.108.005,44    
51 Red de Salud 1 Cotahuma 0,00 2.476.672,17 0,00 2.476.672,17 2.476.672,17    
52 Red de Salud 2 Maximiliano Paredes 0,00 2.987.889,61 0,00 2.987.889,61 2.987.889,61    
53 Red de Salud 3 Periférica – Centro 0,00 1.994.989,70 0,00 1.994.989,70 1.994.989,70    
54 Red de Salud 4 San Antonio 0,00 2.318.407,73 0,00 2.318.407,73 2.318.407,73    
55 Red de Salud 5 Sur 0,00 2.225.967,97 0,00 2.225.967,97 2.225.967,97    
Total 159.278.041,30 679.570.980,54 516.275.238,95 1.195.846.219,49 1.355.124.260,79    
                 
2012    
1 Concejo Municipal 20.076.924,73 0,00 869.625,90 869.625,90 20.946.550,63    
2 Administración General Del Ejecutivo 27.290.104,62 28.003.807,45 963.441,32 28.967.248,77 56.257.353,39    
3 Coordinación General Del Ejecutivo 20.220.341,28 16.934.328,73 5.824.712,20 22.759.040,93 42.979.382,21    
4 Dirección Especial de Finanzas 5.064.202,28 2.518.394,59 0,00 2.518.394,59 7.582.596,87    
5 Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgo 7.128.062,70 14.443.193,55 124.038.498,17 138.481.691,72 145.609.754,42    
6 Dirección Especial de Seguridad Ciudadana 1.527.427,71 2.281.763,56 7.176.362,12 9.458.125,68 10.985.553,39    
7 Oficialía Mayor de Infraestructura Pública 9.835.177,93 11.102.687,28 104.723.277,81 115.825.965,09 125.661.143,02    
8 Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 11.237.182,76 13.614.816,53 4.102.665,98 17.717.482,51 28.954.665,27    
9 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 8.821.115,08 84.880.347,27 79.770.291,25 164.650.638,52 173.471.753,60    
10 Oficialía Mayor de Culturas 8.706.576,34 15.617.354,60 4.877.769,92 20.495.124,52 29.201.700,86    
11 Oficialía Mayor de Promoción Económica 6.219.563,38 20.201.361,64 10.063.111,51 30.264.473,15 36.484.036,53    
12 Subalcaldía I Cotahuma 3.901.597,87 1.953.063,54 14.143.665,31 16.096.728,85 19.998.326,72    
13 Subalcaldía II Maximiliano Paredes 4.321.472,70 2.150.772,45 18.573.302,66 20.724.075,11 25.045.547,81    
14 Subalcaldía III Periférica 3.477.113,52 823.505,38 15.542.895,86 16.366.401,24 19.843.514,76    
15 Subalcaldía IV San Antonio 3.981.522,98 2.398.956,25 13.978.911,55 16.377.867,80 20.359.390,78    
