DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021       
  Capitulo 2: Gastos/Cuadro 2.3.1 - Distribución de los Gastos del Presupuesto Ejecutado
(Devengado) por Grupo, 2003-2021
     
 
                 
         
 
       
       
                   
Grupo Descripción Gastos de Funcionamiento Proyectos sociales (Gastos elegibles) Gastos en Proyectos de Inversión Total Inversión
(Proyectos sociales
y Proyectos de
Inversión)
Total General      
                   
2003      
1 Servicios Personales 99.198.899 4.228.418 11.498.385 15.726.804 114.925.703      
2 Servicios no Personales 17.411.422 106.806.086 24.872.008 131.678.094 149.089.516      
3 Materiales y Suministros 3.241.053 28.545.824 21.048.869 49.594.694 52.835.746      
4 Activos Reales 0 8.815.192 126.300.032 135.115.224 135.115.224      
5 Activos Financieros 0 0 11.775 11.775 11.775      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0 201.812.828 0 201.812.828 201.812.828      
7 Transferencias 0 35.282.809 0 35.282.809 35.282.809      
8 Impuestos, Regalías Y Tasas 300.300 475.700 0 475.700 776.000      
9 Otros Gastos 2.622.689 2.376.172 0 2.376.172 4.998.861      
Total  122.774.363 388.343.030 183.731.070 572.074.100 694.848.463      
                   
2004      
1 Servicios Personales 84.740.474 23.187.020 10.754.342 33.941.361 118.681.836      
2 Servicios no Personales 9.150.989 125.655.440 30.352.078 156.007.517 165.158.506      
3 Materiales y Suministros 2.872.955 35.097.369 18.596.260 53.693.629 56.566.584      
4 Activos Reales 0 15.947.651 161.578.565 177.526.216 177.526.216      
5 Activos Financieros 0 187.042 0 187.042 187.042      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0 265.396.772 0 265.396.772 265.396.772      
7 Transferencias 0 49.914.071 0 49.914.071 49.914.071      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 18.696 519.337 0 519.337 538.033      
9 Otros Gastos 0 3.238.584 0 3.238.584 3.238.584      
Total  96.783.114 519.143.285 221.281.244 740.424.529 837.207.642      
                   
2005      
1 Servicios Personales 89.385.693 28.823.874 8.334.118 37.157.992 126.543.684      
2 Servicios no Personales 15.171.904 127.076.477 20.908.750 147.985.227 163.157.131      
3 Materiales y Suministros 4.071.809 35.811.164 12.221.343 48.032.507 52.104.316      
4 Activos Reales 1.392.513 19.681.630 167.476.790 187.158.420 188.550.933      
5 Activos Financieros 0 19.513 0 19.513 19.513      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0 336.287.530 0 336.287.530 336.287.530      
7 Transferencias 21.044 50.972.232 0 50.972.232 50.993.276      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 157.636 453.537 57.608 511.145 668.781      
9 Otros Gastos 104.041 1.908.772 0 1.908.772 2.012.813      
Total  110.304.639 601.034.729 208.998.609 810.033.338 920.337.978      
                   
2006      
1 Servicios Personales 97.425.846 31.992.666 10.729.559 42.722.225 140.148.071      
2 Servicios no Personales 16.042.312 142.908.646 28.594.920 171.503.566 187.545.878      
3 Materiales y Suministros 7.152.207 37.739.269 15.259.568 52.998.836 60.151.043      
4 Activos Reales 12.673 12.123.407 199.954.503 212.077.909 212.090.582      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 10.331.099 224.030.013 0 224.030.013 234.361.112      
7 Transferencias 66.391 59.524.841 0 59.524.841 59.591.232      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 703.988 479 145.842 146.321 850.309      
9 Otros Gastos 1.702.669 512.212 0 512.212 2.214.881      
Total  133.437.184 508.831.532 254.684.391 763.515.923 896.953.107      
                   
2007      
1 Servicios Personales 112.585.830 34.674.875 18.291.224 52.966.100 165.551.930      
2 Servicios no Personales 10.419.994 156.749.849 34.671.269 191.421.118 201.841.113      
3 Materiales y Suministros 6.496.160 37.528.984 31.268.119 68.797.103 75.293.263      
4 Activos Reales 188.586 13.353.849 246.188.527 259.542.376 259.730.962      
5 Activos Financieros 0 6.680.812 0 6.680.812 6.680.812      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0 165.593.675 0 165.593.675 165.593.675      
7 Transferencias 97.870 108.911.150 0 108.911.150 109.009.020      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 20.283 846.986 573 847.559 867.841      
9 Otros Gastos 0 2.659.310 0 2.659.310 2.659.310      
Total  129.808.723 526.999.491 330.419.712 857.419.203 987.227.926      
                   
2008      
1 Servicios Personales 118.766.834 50.261.664 22.742.325 73.003.989 191.770.823      
2 Servicios no Personales 17.338.295 165.963.772 54.087.707 220.051.479 237.389.774      
3 Materiales y Suministros 5.088.156 49.305.081 17.021.527 66.326.608 71.414.763      
4 Activos Reales 80.778 10.599.381 370.059.584 380.658.965 380.739.743      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0 158.856.837 0 158.856.837 158.856.837      
7 Transferencias 600 148.962.639 0 148.962.639 148.963.239      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 22.808 825.343 0 825.343 848.152      
9 Otros Gastos 719.871 3.874.879 0 3.874.879 4.594.750      
Total  142.017.342 588.649.596 463.911.142 1.052.560.739 1.194.578.080      
                   
2009      
1 Servicios Personales 123.625.527 59.694.966 34.098.805 93.793.771 217.419.298      
2 Servicios no Personales 18.509.170 173.852.317 75.542.731 249.395.048 267.904.218      
3 Materiales y Suministros 5.246.456 49.022.387 24.860.152 73.882.539 79.128.995      
4 Activos Reales 129.855 6.978.833 391.978.907 398.957.741 399.087.596      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0 150.916.923 0 150.916.923 150.916.923      
7 Transferencias 0 163.057.948 0 163.057.948 163.057.948      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 44.468 756.215 106.567 862.782 907.250      
9 Otros Gastos 226.600 874.795 0 874.795 1.101.395      
Total  147.782.076 605.154.384 526.587.163 1.131.741.546 1.279.523.623      
                   
2010      
1 Servicios Personales 123.220.357 72.825.929 39.810.461 112.636.389 235.856.746      
2 Servicios no Personales 17.941.425 190.827.838 103.224.925 294.052.763 311.994.189      
3 Materiales y Suministros 6.405.200 78.989.562 18.136.212 97.125.774 103.530.974      
4 Activos Reales 124.390 15.379.979 384.215.151 399.595.130 399.719.519      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0 158.663.439 0 158.663.439 158.663.439      
7 Transferencias 0 44.474.538 0 44.474.538 44.474.538      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 44.689 865.891 0 865.891 910.580      
9 Otros Gastos 225.030 5.739.850 0 5.739.850 5.964.880      
Total  147.961.091 567.767.025 545.386.748 1.113.153.774 1.261.114.865      
                   
2011      
1 Servicios Personales           131.790.586           101.755.779             57.139.023           158.894.801           290.685.387      
2 Servicios no Personales             18.665.410           206.445.796           140.319.840           346.765.636           365.431.046      
3 Materiales y Suministros               7.773.953           104.357.252             29.121.301           133.478.553           141.252.506      
4 Activos Reales                  815.510             18.587.424           289.695.073           308.282.497           309.098.007      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0           186.795.853 0           186.795.853           186.795.853      
7 Transferencias 0             44.304.465 0             44.304.465             44.304.465      
8 Impuestos, Regalías y Tasas                   70.190               1.963.038 0               1.963.038               2.033.228      
9 Otros Gastos                  162.393             15.361.377 0             15.361.377             15.523.770      
Total  159.278.042 679.570.984 516.275.237 1.195.846.220 1.355.124.262      
                   
2012      
1 Servicios Personales           147.176.006           152.812.469             71.376.655           224.189.124           371.365.131      
2 Servicios no Personales             21.170.309           235.395.724             90.986.759           326.382.484           347.552.793      
3 Materiales y Suministros               8.033.315           112.625.883             35.681.114           148.306.997           156.340.311      
4 Activos Reales                  323.655             23.090.960           379.675.916           402.766.876           403.090.531      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0           231.405.839 0           231.405.839           231.405.839      
7 Transferencias 0             56.586.721 0             56.586.721             56.586.721      
8 Impuestos, Regalías y Tasas                   18.410               1.613.146                  135.748               1.748.894               1.767.304      
9 Otros Gastos                  108.326               7.719.773 0               7.719.773               7.828.099      
Total  176.830.022 821.250.515 577.856.192 1.399.106.707 1.575.936.729      
                   
2013      
1 Servicios Personales           168.199.818           198.010.068             60.107.905           258.117.973           426.317.791      
2 Servicios no Personales             35.968.662           313.094.500             80.496.533           393.591.033           429.559.696      
3 Materiales y Suministros               9.963.109           122.436.206             35.515.678           157.951.884           167.914.994      
4 Activos Reales                  636.493             46.003.049           617.241.130           663.244.179           663.880.672      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0           278.603.923 0           278.603.923           278.603.923      
7 Transferencias 0             71.894.500 0             71.894.500             71.894.500      
8 Impuestos, Regalías y Tasas                   53.519                  922.979 0                  922.979                  976.497      
9 Otros Gastos               5.888.949               2.308.521 0               2.308.521               8.197.470      
Total  220.710.551 1.033.273.744 793.361.247 1.826.634.991 2.047.345.542      
                   
2014      
1 Servicios Personales           199.029.572           244.574.186             71.565.983           316.140.170           515.169.742      
2 Servicios no Personales             32.366.564           406.491.179             63.736.954           470.228.133           502.594.697      
3 Materiales y Suministros             10.194.798           116.040.538             36.975.143           153.015.681           163.210.478      
4 Activos Reales                  393.589             17.240.453           476.788.139           494.028.592           494.422.180      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0           277.331.718 0           277.331.718           277.331.718      
7 Transferencias 0             77.448.662 0             77.448.662             77.448.662      
8 Impuestos, Regalías y Tasas                   44.335               1.083.448 0               1.083.448               1.127.782      
9 Otros Gastos 0               2.331.175 0               2.331.175               2.331.175      
Total  242.028.857 1.142.541.359 649.066.219 1.791.607.578 2.033.636.435      
                   
2015      
1 Servicios Personales           222.688.563           289.372.617             73.354.936           362.727.553           585.416.116      
2 Servicios no Personales             27.527.294           468.400.654             61.539.718           529.940.372           557.467.666      
3 Materiales y Suministros               9.397.974           110.890.749             37.391.818           148.282.568           157.680.542      
4 Activos Reales                  348.230             18.702.459           382.106.375           400.808.834           401.157.063      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 604.954           227.833.285 0           227.833.285           228.438.239      
7 Transferencias 0             63.869.124 0             63.869.124             63.869.124      
8 Impuestos, Regalías y Tasas                   14.740               1.161.260 0               1.161.260               1.176.000      
9 Otros Gastos 911.800             23.568.610 0             23.568.610             24.480.409      
Total  261.493.554 1.203.798.757 554.392.847 1.758.191.604 2.019.685.158      
                   
2016      
1 Servicios Personales           242.731.566           249.845.742             83.621.253           333.466.995           576.198.562      
2 Servicios no Personales             12.318.448           429.265.416             61.673.674           490.939.089           503.257.537      
3 Materiales y Suministros               8.666.204           115.974.663             41.920.311           157.894.974           166.561.178      
4 Activos Reales                  104.511             12.616.080           340.436.652           353.052.732           353.157.243      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0 214.197.539 0           214.197.539           214.197.539      
7 Transferencias 0             37.386.467 0             37.386.467             37.386.467      
8 Impuestos, Regalías y Tasas                   13.500               1.242.537 0               1.242.537               1.256.037      
9 Otros Gastos 0               3.540.029 0               3.540.029               3.540.029      
Total  263.834.229 1.064.068.473 527.651.890 1.591.720.363 1.855.554.592      
                   
2017      
1 Servicios Personales 251.345.082,88 298.656.123,64 24.260.982,32 322.917.105,96 574.262.188,84      
2 Servicios no Personales 10.189.114,13 491.709.826,25 43.432.992,83 535.142.819,08 545.331.933,21      
3 Materiales y Suministros 6.818.969,87 138.832.889,53 8.748.300,31 147.581.189,84 154.400.159,71      
4 Activos Reales 177.961,04 14.704.850,21 233.381.223,34 248.086.073,55 248.264.034,59      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0,00 306.025.127,04 0,00 306.025.127,04 306.025.127,04      
7 Transferencias 0,00 40.547.287,33 0,00 40.547.287,33 40.547.287,33      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 16.929,00 1.191.294,84 0,00 1.191.294,84 1.208.223,84      
9 Otros Gastos 0,00 4.889.438,24 0,00 4.889.438,24 4.889.438,24      
Total  268.548.056,92 1.296.556.837,08 309.823.498,80 1.606.380.335,88 1.874.928.392,80      
                   
2018      
1 Servicios Personales 265.189.109,54 384.030.211,22 1.536.875,75 385.567.086,97 650.756.196,51      
2 Servicios no Personales 46.678.562,94 586.644.842,01 2.376.669,95 589.021.511,96 635.700.074,90      
3 Materiales y Suministros 7.360.722,28 156.403.432,89 7.762.508,25 164.165.941,14 171.526.663,42      
4 Activos Reales 494.980,40 36.514.436,93 345.998.572,03 382.513.008,96 383.007.989,36      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0,00 205.859.875,90 0,00 205.859.875,90 205.859.875,90      
7 Transferencias 0,00 82.780.829,19 0,00 82.780.829,19 82.780.829,19      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 22.485,00 1.438.310,56 50,00 1.438.360,56 1.460.845,56      
9 Otros Gastos 289,10 3.771.030,96 0,00 3.771.030,96 3.771.320,06      
Total  319.746.149,26 1.457.442.969,66 357.674.675,98 1.815.117.645,64 2.134.863.794,90      
                   
2019      
1 Servicios Personales 274.402.425,97 423.295.984,81 1.531.280,46 424.827.265,27 699.229.691,24      
2 Servicios no Personales 32.327.759,80 491.923.594,77 2.075.602,19 493.999.196,96 526.326.956,76      
3 Materiales y Suministros 7.661.145,15 163.448.219,97 2.694.466,70 166.142.686,67 173.803.831,82      
4 Activos Reales 168.915,00 80.409.689,54 380.672.769,30 461.082.458,84 461.251.373,84      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0,00 259.791.953,53 0,00 259.791.953,53 259.791.953,53      
7 Transferencias 0,00 105.631.675,15 0,00 105.631.675,15 105.631.675,15      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 487,65 1.522.232,00 0,00 1.522.232,00 1.522.719,65      
9 Otros Gastos 1.631,30 8.883.004,64 0,00 8.883.004,64 8.884.635,94      
Total  314.562.364,87 1.534.906.354,41 386.974.118,65 1.921.880.473,06 2.236.442.837,93      
                   
2020      
1 Servicios Personales 281.119.597,63 450.901.622,82 1.676.942,98 452.578.565,80 733.698.163,43      
2 Servicios no Personales 29.202.734,55 300.813.631,98 1.851.538,60 302.665.170,58 331.867.905,13      
3 Materiales y Suministros 5.387.222,63 181.830.279,64 204.528,80 182.034.808,44 187.422.031,07      
4 Activos Reales 30.850,00 18.973.824,19 198.996.019,40 217.969.843,59 218.000.693,59      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 0,00 339.974.845,71 0,00 339.974.845,71 339.974.845,71      
7 Transferencias 0,00 63.176.075,62 0,00 63.176.075,62 63.176.075,62      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 120,00 2.456.354,73 0,00 2.456.354,73 2.456.474,73      
9 Otros Gastos 0,00 3.168.111,59 0,00 3.168.111,59 3.168.111,59      
Total  315.740.524,81 1.361.294.746,28 202.729.029,78 1.564.023.776,06 1.879.764.300,87      
                   
2021      
1 Servicios Personales 246.072.090,55 388.618.889,30 1.478.839,29 390.097.728,59 636.169.819,14      
2 Servicios no Personales 23.287.292,08 334.269.981,19 1.819.133,94 336.089.115,13 359.376.407,21      
3 Materiales y Suministros 4.123.582,32 90.532.260,28 35.201,30 90.567.461,58 94.691.043,90      
4 Activos Reales 0,00 2.568.555,26 268.796.950,60 271.365.505,86 271.365.505,86      
6 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos   332.464.021,41   332.464.021,41 332.464.021,41      
7 Transferencias   79.941.400,91   79.941.400,91 79.941.400,91      
8 Impuestos, Regalías y Tasas 9.870,57 1.041.248,38   1.041.248,38 1.051.118,95      
9 Otros Gastos 244.358,77 4.596.388,22   4.596.388,22 4.840.746,99      
Total  273.737.194,29 1.234.032.744,95 272.130.125,13 1.506.162.870,08 1.779.900.064,37      
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)            
Elaboración: Secretaría Municipal  de Finanzas