Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
               
           DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021       
  Capitulo 2: Gastos/Cuadro 2.2.1 - Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública por
Fuente de Financiamiento, 2003-2021
     
       
 
       
             
                 
Fuente Descripción Presupuesto
Vigente
Ejecución      
Monto En
porcentaje
En porcentaje
de participación
     
                 
2003      
20 Recursos Específicos 111.597.272,75 87.922.242,02 78,79% 47,85%      
41 Transferencias T.G.N. 98.495.737,10 52.473.885,51 53,28% 28,56%      
42 Transferencias de Recursos Específicos 58.756.858,12 2.465.756,43 4,20% 1,34%      
43 Transferencias de Crédito Externo 21.650.336,00 13.569.717,36 62,68% 7,39%      
44 Transferencias de Donaciones 15.732.504,00 8.161.566,90 51,88% 4,44%      
70 Crédito externo  5.236.290,00 1.873.353,86 35,78% 1,02%      
80 Donación Externa 30.337.205,64 17.264.548,04 56,91% 9,40%      
93 Crédito Interno de Crédito Externo 3.119.920,00 0,00 0,00% 0,00%      
Total 344.926.123,61 183.731.070,12 53,27% 100,00%      
                 
2004      
20 Recursos Específicos 158.019.605,00 122.686.112,73 77,64% 55,44%      
41 Transferencias T.G.N. 60.847.731,00 33.131.811,25 54,45% 14,97%      
42 Transferencias de Recursos Específicos 15.474.848,00 3.228.625,28 20,86% 1,46%      
43 Transferencias de Crédito Externo 19.722.763,00 9.696.020,06 49,16% 4,38%      
44 Transferencias de Donación Externa 28.589.097,00 22.745.361,50 79,56% 10,28%      
70 Crédito externo  16.080.000,00 14.243.416,38 88,58% 6,44%      
80 Donación Externa 13.963.437,00 12.057.388,27 86,35% 5,45%      
93 Préstamos de Crédito Externo 4.090.978,00 3.492.508,40 85,37% 1,58%      
Total 316.788.459,00 221.281.243,87 69,85% 100,00%      
                 
2005      
20 Recursos Específicos 83.208.730,00 65.266.950,48 78,44% 31,23%      
41 Transferencias T.G.N. 98.955.127,00 66.466.853,78 67,17% 31,80%      
42 Transferencias de Recursos Específicos 13.694.198,00 9.973.277,53 72,83% 4,77%      
43 Transferencias de Crédito Externo 33.397.423,00 18.691.402,47 55,97% 8,94%      
44 Transferencias de Donación Externa 30.388.610,00 23.984.594,71 78,93% 11,48%      
70 Crédito externo  2.700.015,00 1.824.950,40 67,59% 0,87%      
80 Donación Externa 2.885.352,00 1.502.086,76 52,06% 0,72%      
92 Préstamos de Recursos Específicos 22.890.820,00 14.736.079,54 64,38% 7,05%      
93 Préstamos de Crédito Externo 7.462.684,00 6.552.413,53 87,80% 3,14%      
Total 295.582.959,00 208.998.609,20 70,71% 100,00%      
                 
2006      
20 Recursos Específicos 139.592.650,55 90.617.882,08 64,92% 35,58%      
41 Transferencias T.G.N. 114.219.776,00 93.637.697,72 81,98% 36,77%      
42 Transferencias de Recursos Específicos 2.067.055,00 2.049.271,59 99,14% 0,80%      
43 Transferencias de Crédito Externo 26.162.643,00 19.157.361,23 73,22% 7,52%      
44 Transferencias de Donación Externa 10.935.360,00 8.786.583,22 80,35% 3,45%      
46 Transferencias T.G.N. Otros ingresos  800.000,00 0,00 0,00% 0,00%      
70 Crédito externo  58.190.519,00 29.003.453,24 49,84% 11,39%      
80 Donación Externa 3.753.305,00 3.749.861,15 99,91% 1,47%      
92 Préstamos de Recursos Específicos 13.839.750,00 7.682.280,81 55,51% 3,02%      
Total 369.561.058,55 254.684.391,04 68,92% 100,00%      
                 
2007      
20 Recursos Específicos 134.566.316,00 118.516.125,09 88,07% 35,87%      
41 Transferencias T.G.N. 150.718.223,00 117.944.710,15 78,26% 35,70%      
42 Transferencias de Recursos Específicos 1.460.227,00 1.459.527,79 99,95% 0,44%      
43 Transferencias de Crédito Externo 12.048.113,00 8.623.899,39 71,58% 2,61%      
44 Transferencias de Donación Externa 15.774.408,00 9.642.085,40 61,12% 2,92%      
46 Transferencias T.G.N. Otros ingresos  800.000,00 375.756,23 46,97% 0,11%      
70 Crédito externo  113.272.713,00 55.678.831,10 49,15% 16,85%      
80 Donación Externa 17.010.565,00 2.509.773,34 14,75% 0,76%      
92 Préstamos de Recursos Específicos 18.322.460,00 15.669.003,86 85,52% 4,74%      
Total 463.973.025,00 330.419.712,35 71,22% 100,00%      
                 
2008      
20 Recursos Específicos 110.184.883,00 89.607.047,08 81,32% 19,32%      
41 Transferencias T.G.N. 220.930.464,00 181.674.178,82 82,23% 39,16%      
42 Transferencias de Recursos Específicos 153.865,00 153.865,00 100,00% 0,03%      
43 Transferencias de Crédito Externo 3.904.388,00 1.327.280,26 33,99% 0,29%      
44 Transferencias de Donación Externa 6.993.753,00 3.870.933,05 55,35% 0,83%      
46 Transferencias T.G.N. Otros ingresos  424.245,00 424.243,77 100,00% 0,09%      
70 Crédito externo  251.652.354,00 154.700.607,12 61,47% 33,35%      
80 Donación Externa 57.337.508,00 18.907.723,96 32,98% 4,08%      
92 Préstamos de Recursos Específicos 16.135.002,00 12.471.812,22 77,30% 2,69%      
93 Préstamos de Crédito Externo 15.951.530,00 773.451,04 4,85% 0,17%      
Total 683.667.992,00 463.911.142,32 67,86% 100,00%      
                 
2009      
20 Recursos Específicos 67.108.096,00 50.442.788,05 75,17% 9,58%      
41 Transferencias T.G.N. 276.373.335,00 203.564.044,37 73,66% 38,66%      
42 Transferencias de Recursos Específicos 4.000.000,00 643.555,50 16,09% 0,12%      
43 Transferencias de Crédito Externo 13.370.272,00 4.839.694,70 36,20% 0,92%      
44 Transferencias de Donación Externa 5.726.267,00 4.567.734,54 79,77% 0,87%      
46 Transferencias T.G.N. Otros ingresos  1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00%      
70 Crédito externo  408.885.443,00 187.277.563,60 45,80% 35,56%      
80 Donación Externa 109.874.986,00 70.794.507,75 64,43% 13,44%      
92 Préstamos de Recursos Específicos 331.914,00 249.624,49 75,21% 0,05%      
93 Préstamos de Crédito Externo 4.207.651,00 4.207.649,63 100,00% 0,80%      
Total 890.877.964,00 526.587.162,63 59,11% 100,00%      
                 
2010      
20 Recursos Específicos 107.237.230,00 63.730.571,42 59,43% 11,69%      
41 Transferencias T.G.N. 331.697.230,00 261.725.823,58 78,91% 47,99%      
42 Transferencias de Recursos Específicos 3.356.445,00 2.492.857,13 74,27% 0,46%      
43 Transferencias de Crédito Externo 4.886.383,00 0,00 0,00% 0,00%      
44 Transferencias de Donación Externa 7.308.940,00 1.083.311,35 14,82% 0,20%      
46 Transferencias T.G.N. Otros ingresos  1.800.000,00 474.790,47 26,38% 0,09%      
70 Crédito externo  272.040.522,00 186.596.528,81 68,59% 34,21%      
80 Donación Externa 38.717.327,00 29.282.865,66 75,63% 5,37%      
Total 767.044.077,00 545.386.748,42 71,10% 100,00%      
                 
2011      
20 Recursos Específicos 75.227.222,00 56.317.293,48 74,86% 10,91%      
41 Transferencias T.G.N. 460.670.555,00 355.158.764,20 77,10% 68,79%      
43 Transferencias de Crédito Externo 30.070.181,00 491.287,23 1,63% 0,10%      
44 Transferencias de Donación Externa 30.195.094,00 14.827.670,77 49,11% 2,87%      
46 Transferencias T.G.N. Otros ingresos  1.567.305,00 667.214,23 42,57% 0,13%      
70 Crédito externo  165.086.790,00 83.692.007,32 50,70% 16,21%      
80 Donación Externa 21.216.534,00 5.121.001,72 24,14% 0,99%      
Total 784.033.681,00 516.275.238,95 65,85% 100,00%      
                 
2012      
20 Recursos Específicos 130.861.572,00 64.647.026,30 49,40% 11,19%      
41 Transferencias T.G.N. 550.258.732,00 449.456.235,70 81,68% 77,78%      
43 Transferencias de Crédito Externo 7.346.231,00 498.202,73 6,78% 0,09%      
44 Transferencias de Donación Externa 30.125.176,00 19.254.949,38 63,92% 3,33%      
70 Crédito Externo 108.947.274,00 40.019.704,73 36,73% 6,93%      
80 Donación Externa 11.237.727,00 3.980.073,50 35,42% 0,69%      
Total 838.776.712,00 577.856.192,34 68,89% 100,00%      
                 
2013      
20 Recursos Específicos 70.280.818,00 47.051.053,72 66,95% 5,93%      
41 Transferencias T.G.N. 744.899.310,00 658.462.555,12 88,40% 83,00%      
43 Transferencias de Crédito Externo 8.073.385,00 5.320.000,45 65,90% 0,67%      
44 Transferencias de Donación Externa 17.475.954,00 9.410.322,58 53,85% 1,19%      
70 Crédito Externo 111.596.161,00 65.677.879,22 58,85% 8,28%      
80 Donación Externa 7.401.069,00 5.307.241,38 71,71% 0,67%      
87 Donación Interna 2.132.300,00 2.132.194,14 100,00% 0,27%      
Total 961.858.997,00 793.361.246,61 82,48% 100,00%      
                 
2014      
20 Recursos Específicos 54.938.588,00 49.464.324,63 90,04% 7,62%      
41 Transferencias T.G.N. 589.923.405,00 521.661.968,19 88,43% 80,37%      
43 Transferencias de Crédito Externo 5.793.521,00 3.167.321,59 54,67% 0,49%      
44 Transferencias de Donación Externa 22.566.372,00 12.793.687,03 56,69% 1,97%      
70 Crédito Externo 148.732.978,00 58.113.973,46 39,07% 8,95%      
80 Donación Externa 10.834.473,00 2.903.678,83 26,80% 0,45%      
87 Donación Interna 6.256.424,00 961.265,30 15,36% 0,15%      
Total 839.045.761,00 649.066.219,03 77,36% 100,00%      
                 
2015      
20 Recursos Específicos 20.275.940,00 19.550.425,44 96,42% 3,53%      
41 Transferencias T.G.N. 549.684.701,00 447.675.493,19 81,44% 80,75%      
43 Transferencias de Crédito Externo 332.569,00 0,00 0,00% 0,00%      
44 Transferencias de Donación Externa 7.509.612,00 4.785.254,92 63,72% 0,86%      
70 Crédito Externo 80.239.707,00 76.671.752,42 95,55% 13,83%      
80 Donación Externa 7.762.011,00 5.592.759,33 72,05% 1,01%      
87 Donación Interna 117.162,00 117.162,00 100,00% 0,02%      
Total 665.921.702,00 554.392.847,30 83,25% 100,00%      
                 
2016      
20 Recursos Específicos 203.501.460,00 203.483.796,72 99,99% 38,56%      
41 Transferencias T.G.N. 297.748.005,00 289.758.957,33 97,32% 54,91%      
44 Transferencias de Donación Externa 4.565.889,00 3.814.759,91 83,55% 0,72%      
70 Crédito Externo 29.111.511,00 27.418.346,26 94,18% 5,20%      
80 Donación Externa 6.239.665,00 3.176.029,78 50,90% 0,60%      
Total 541.166.530,00 527.651.890,00 97,50% 100,00%      
                 
2017      
20 Recursos Específicos 151.073.715,00 124.835.502,15 82,63% 40,29%      
41 Transferencias T.G.N. 157.802.206,33 108.918.765,66 69,02% 35,16%      
70 Crédito Externo 3.062.460,00 2.658.062,62 86,80% 0,86%      
80 Donación Externa 5.333.317,00 3.612.368,83 67,73% 1,17%      
95 Préstamos de Crédito Interno  84.809.615,00 69.798.799,54 82,30% 22,53%      
Total 402.081.313,33 309.823.498,80 77,05% 100,00%      
                 
2018      
20 Recursos Específicos 87.233.261,00 57.250.819,63 65,63% 16,01%      
41 Transferencias T.G.N. 233.478.154,91 189.600.846,51 81,21% 53,01%      
70 Crédito Externo 30.692.940,00 9.043.624,73 29,46% 2,53%      
80 Donación Externa 1.522.817,00 1.379.341,86 90,58% 0,39%      
92 Préstamos de Recursos Específicos 81.263.500,00 8.927.939,74 10,99% 2,50%      
95 Préstamos de Crédito Interno 154.688.313,00 91.472.103,51 59,13% 25,57%      
Total 588.878.985,91 357.674.675,98 60,74% 100,00%      
                 
2019      
20 Recursos Específicos 55.158.304,00 41.949.279,89 76,05% 10,84%      
41 Transferencias T.G.N. 189.902.644,26 161.479.356,51 85,03% 41,73%      
43 Transferencias de Crédito Externo 350.141,00 313.966,77 89,67% 0,08%      
70 Crédito Externo 55.089.933,00 24.744.406,88 44,92% 6,39%      
80 Donación Externa 445.440,00 0,00 0,00% 0,00%      
87 Donación Interna 16.200,00 8.100,00 50,00% 0,00%      
92 Préstamos de Recursos Específicos 260.127.706,00 158.479.008,60 60,92% 40,95%      
Total 561.090.368,26 386.974.118,65 68,97% 100,00%      
                 
2020      
20 Recursos Específicos 11.703.373,00 3.830.530,57 32,73% 1,89%      
41 Transferencias T.G.N. 189.507.391,41 82.441.689,06 43,50% 40,67%      
43 Transferencias de Crédito Externo 106.976,00 100.523,94 93,97% 0,05%      
70 Crédito Externo 82.579.056,00 18.610.365,55 22,54% 9,18%      
80 Donación Externa 2.195.200,00 0,00 0,00% 0,00%      
92 Préstamos de Recursos Específicos 159.412.638,00 97.745.920,66 61,32% 48,22%      
Total 445.504.634,41 202.729.029,78 45,51% 100,00%      
                 
2021      
20 Recursos Específicos 129.755.271,00 38.951.092,48 30,02% 14,31%      
41 Transferencias T.G.N. 121.017.740,21 54.838.051,09 45,31% 20,15%      
43 Transferencias de Crédito Externo 10.364.509,00 5.347.737,44 51,60% 1,97%      
70 Crédito Externo 144.474.026,00 18.767.519,26 12,99% 6,90%      
80 Donación Externa 6.248.760,00 439.040,00 7,03% 0,16%      
92 Préstamos de Recursos Específicos 212.974.130,00 153.786.684,86 72,21% 56,51%      
Total 624.834.436,21 272.130.125,13 43,55% 100,00%      
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)            
Elaboración: Secretaría Municipal  de Finanzas              
(a) De acuerdo a la Ley 2296 de Gastos Municipales de fecha 19 de diciembre de 2001 en su Artículo 2 se establece que los Gastos de Inversión son todos los gastos destinados a la Formación Bruta de Capital Físico de Dominio Público constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital y otros, incluyendo los Gastos Elegibles. De esta forma, se debe tomar en consideración que el presente Cuadro presenta la información referente solo a la Formación Bruta de Capital.