Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                   
         DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
  Capitulo 2: Gastos/Cuadro 2.1.7 - Ejecución del Gasto con Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, 2008-2021  
                   
               
 
   
         
                     
Descripción Presupuesto Vigente Ejecución Presupuestaria  
Gastos Elegibles Proyectos de Inversión Total Gastos Elegibles Proyectos de Inversión Total  
Monto Porcentaje de ejecución Monto Porcentaje de ejecución Monto Porcentaje de ejecución  
                     
2008  
Renta Dignidad 24.302.823 0 24.302.823 24.302.823 100,00% 0 0,00% 24.302.823 100,00%  
Seguridad Ciudadana 228.082 1.514.377 1.742.459 171.161 75,04% 1.426.148 94,17% 1.597.309 91,67%  
Educación 41.282.784 22.605.055 63.887.839 39.243.795 95,06% 19.275.396 85,27% 58.519.191 91,60%  
Salud 14.964.754 9.306.175 24.270.929 14.409.708 96,29% 6.633.069 71,28% 21.042.777 86,70%  
Infraestructura 2.365.154 69.820.216 72.185.370 2.083.989 88,11% 48.581.996 69,58% 50.665.985 70,19%  
Otros gastos 37.532.024 0 37.532.024 15.240.825 40,61% 0 0,00% 15.240.825 40,61%  
Total 120.675.621 103.245.823 223.921.444 95.452.300 79,10% 75.916.610 73,53% 171.368.910 76,53%  
                     
2009  
Renta Dignidad 29.675.310 0 29.675.310 27.341.687 92,14% 0 0,00% 27.341.687 92,14%  
Seguridad Ciudadana 298.086 942.838 1.240.924 247.701 83,10% 877.543 93,07% 1.125.245 90,68%  
Educación 43.254.326 11.889.768 55.144.094 38.337.936 88,63% 8.629.024 72,58% 46.966.961 85,17%  
Salud 10.860.660 12.087.288 22.947.948 9.139.556 84,15% 9.380.829 77,61% 18.520.384 80,71%  
Infraestructura 0 25.760.644 25.760.644 0 0,00% 14.537.567 56,43% 14.537.567 56,43%  
Otros Gastos  46.013.999 0 46.013.999 20.375.294 44,28% 0 0,00% 20.375.294 44,28%  
Total 130.102.381 50.680.538 180.782.919 95.442.174 73,36% 33.424.963 65,95% 128.867.137 71,28%  
                     
2010  
Renta Dignidad 28.968.828 0 28.968.828 28.564.798 98,61% 0 0,00% 28.564.798 98,61%  
Seguridad Ciudadana 850.438 2.213.000 3.063.438 608.904 71,60% 1.651.794 74,64% 2.260.698 73,80%  
Educación 50.006.709 13.941.700 63.948.409 48.870.236 97,73% 6.999.917 50,21% 55.870.153 87,37%  
Salud 25.029.800 23.127.824 48.157.624 18.186.396 72,66% 18.310.441 79,17% 36.496.837 75,79%  
Infraestructura 500.000 32.629.378 33.129.378 298.249 59,65% 20.954.620 64,22% 21.252.869 64,15%  
Otros Gastos  27.073.229 0 27.073.229 7.007.167 25,88% 0 0,00% 7.007.167 25,88%  
Total 132.429.004 71.911.902 204.340.906 103.535.749 78,18% 47.916.772 66,63% 151.452.521 74,12%  
                     
2011  
Renta Dignidad 40.867.526 0 40.867.526 38.527.863 94,28% 0 0,00% 38.527.863 94,28%  
Seguridad Ciudadana 2.531.179 3.944.820 6.475.999 2.337.723 92,36% 3.182.930 80,69% 5.520.653 85,25%  
Educación 31.034.300 24.199.288 55.233.588 28.253.081 91,04% 13.681.855 56,54% 41.934.936 75,92%  
Salud 30.403.114 12.071.731 42.474.845 21.858.499 71,90% 6.283.314 52,05% 28.141.813 66,26%  
Cultura 78.439 0 78.439 68.733 87,63% 0 0,00% 68.733 87,63%  
Infraestructura 3.543.187 172.793.025 176.336.212 3.175.014 89,61% 134.901.219 78,07% 138.076.233 78,30%  
Fomento a la Producción y Empleo 5.543.418 8.689.239 14.232.657 4.987.977 89,98% 5.070.064 58,35% 10.058.041 70,67%  
Otros Gastos  38.871.785 0 38.871.785 13.298.498 34,21% 0 0,00% 13.298.498 34,21%  
Total 152.872.948 221.698.103 374.571.051 112.507.388 73,60% 163.119.382 73,58% 275.626.770 73,58%  
                     
2012  
Renta Dignidad 51.342.485 0 51.342.485 51.342.465 100,00% 0 0,00% 51.342.465 100,00%  
Seguridad Ciudadana 1.433.555 8.194.435 9.627.990 1.350.203 94,19% 5.695.084 69,50% 7.045.287 73,18%  
Educación 44.633.164 19.279.478 63.912.642 39.378.751 88,23% 11.176.681 57,97% 50.555.432 79,10%  
Salud 25.179.311 32.268.185 57.447.496 17.573.584 69,79% 28.840.228 89,38% 46.413.812 80,79%  
Infraestructura 12.984.372 140.605.303 153.589.675 12.984.372 100,00% 112.940.341 80,32% 125.924.713 81,99%  
Fomento a la Producción y Empleo 355.372 3.205.440 3.560.812 355.343 99,99% 3.193.057 99,61% 3.548.400 99,65%  
Otros Gastos  144.122.385 0 144.122.385 50.152.567 34,80% 0 0,00% 50.152.567 34,80%  
Total 280.050.644 203.552.841 483.603.485 173.137.285 61,82% 161.845.391 79,51% 334.982.676 69,27%  
                     
2013  
Renta Dignidad 65.861.244 0 65.861.244 65.856.242 99,99% 0 0,00% 65.856.242 99,99%  
Seguridad Ciudadana 901.929 42.518.747 43.420.676 788.423 87,42% 41.291.987 97,11% 42.080.410 96,91%  
Educación 86.772.944 16.569.959 103.342.903 81.432.708 93,85% 7.122.404 42,98% 88.555.111 85,69%  
Salud 23.316.484 28.886.894 52.203.378 18.565.859 79,63% 25.183.304 87,18% 43.749.163 83,81%  
Deportes 0 4.950.000 4.950.000 0 0,00% 4.445.087 89,80% 4.445.087 89,80%  
Infraestructura 21.100.000 239.144.839 260.244.839 20.344.869 96,42% 211.607.364 88,49% 231.952.233 89,13%  
Fomento a la Producción y Empleo 2.153.476 0 2.153.476 2.120.857 98,49% 0 0,00% 2.120.857 98,49%  
Otros Gastos  80.830.512 0 80.830.512 74.766.090 92,50% 0 0,00% 74.766.090 92,50%  
Total 280.936.589 332.070.439 613.007.028 263.875.048 93,93% 289.650.146 87,23% 553.525.193 90,30%  
                     
2014  
Renta Dignidad 55.370.376,00 0,00 55.370.376,00 55.366.388,19 100% 0,00 0% 55.366.388,19 100%  
Seguridad Ciudadana 1.738.426,00 14.456.285,00 16.194.711,00 880.784,33 51% 14.375.188,38 99% 15.255.972,71 94%  
Educación 52.587.370,00 25.473.646,00 78.061.016,00 50.177.090,67 95% 15.191.969,49 60% 65.369.060,16 84%  
Salud 20.070.291,00 41.638.113,00 61.708.404,00 18.747.396,52 93% 37.782.948,12 91% 56.530.344,64 92%  
Deportes 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0% 2.539.852,73 96% 2.539.852,73 96%  
Infraestructura 53.026.753,00 205.467.912,00 258.494.665,00 51.451.594,85 97% 178.155.615,21 87% 229.607.210,06 89%  
Fomento a la Producción y Empleo 759.500,00 400.000,00 1.159.500,00 417.792,97 55% 375.013,80 94% 792.806,77 68%  
Otros Gastos  66.787.935,00 0,00 66.787.935,00 53.235.321,91 80% 0,00 0% 53.235.321,91 80%  
Total 250.340.651,00 290.075.956,00 540.416.607,00 230.276.369,44 92% 248.420.587,73 86% 478.696.957,17 89%  
                     
2015  
Renta Dignidad 46.051.286,00 0,00 46.051.286,00 39.379.366,91 86% 0,00 0% 39.379.366,91 86%  
Seguridad Ciudadana 1.265.360,00 13.490.262,00 14.755.622,00 1.030.252,25 81% 12.833.148,33 95% 13.863.400,58 94%  
Educación 44.011.516,00 8.162.457,00 52.173.973,00 43.035.985,94 98% 7.563.945,28 93% 50.599.931,22 97%  
Salud 86.066.157,00 49.439.059,00 135.505.216,00 85.559.307,45 99% 43.077.228,20 87% 128.636.535,65 95%  
Infraestructura 8.095.170,00 94.542.210,00 102.637.380,00 8.069.525,95 100% 87.134.664,71 92% 95.204.190,66 93%  
Fomento a la Producción y Empleo 23.809,00 0,00 23.809,00 16.566,53 70% 0,00 0% 16.566,53 70%  
Otros Gastos  61.994.599,00 0,00 61.994.599,00 43.086.745,20 70% 0,00 0% 43.086.745,20 70%  
Total 247.507.897,00 165.633.988,00 413.141.885,00 220.177.750,23 89% 150.608.986,52 91% 370.786.736,75 90%  
                     
2016  
Renta Dignidad 26.181.248,00 0,00 26.181.248,00 19.245.190,59 74% 0,00 0% 19.245.190,59 74%  
Servicios de Seguridad Ciudadana 1.376.872,00 4.889.758,00 6.266.630,00 1.128.840,27 82% 4.467.186,24 91% 5.596.026,51 89%  
Educación 383.487,00 4.059.617,00 4.443.104,00 332.246,18 87% 3.242.855,34 80% 3.575.101,52 80%  
Salud 1.753.779,00 30.498.535,00 32.252.314,00 1.364.311,68 78% 26.527.706,16 87% 27.892.017,84 86%  
Deportes 0,00 382.855,00 382.855,00 0,00 0% 377.057,86   377.057,86 98%  
Infraestructura 1.078.640,00 62.406.859,00 63.485.499,00 1.078.639,14 100% 59.737.112,94 96% 60.815.752,08 96%  
Fortalecimiento y Fomento a la Producción y Empleo 627.962,00 0,00 627.962,00 608.153,61 97% 0,00 0% 608.153,61 97%  
Otros Gastos  26.802.471,00 0,00 26.802.471,00 25.060.699,00 94% 0,00 0% 25.060.699,00 94%  
Total 58.204.459,00 102.237.624,00 160.442.083,00 48.818.080,47 84% 94.351.918,54 92% 143.169.999,01 89%  
                     
2017  
Renta Dignidad 19.713.451,00 0,00 19.713.451,00 19.713.450,20 100% 0,00 0% 19.713.450,20 100%  
Servicios de Seguridad Ciudadana 905.256,00 3.232.209,00 4.137.465,00 882.992,67 98% 2.358.150,81 73% 3.241.143,48 78%  
Educación 11.097.175,00 2.574.438,00 13.671.613,00 11.043.751,25 100% 885.079,64 34% 11.928.830,89 87%  
Infraestructura 6.600.000,00 18.753.555,33 25.353.555,33 6.599.999,35 100% 6.507.761,56 35% 13.107.760,91 52%  
Fortalecimiento y Fomento a la Producción y Empleo 433.878,00 0,00 433.878,00 433.310,89 100% 0,00 0% 433.310,89 100%  
Otros Gastos  58.837.113,30 0,00 58.837.113,30 49.283.423,77 84% 0,00 0% 49.283.423,77 84%  
Total 97.586.873,30 24.560.202,33 122.147.075,63 87.956.928,13 90% 9.750.992,01 40% 97.707.920,14 80%  
                     
2018  
Renta Dignidad 23.798.087,00 0,00 23.798.087,00 23.798.077,38 100% 0,00 0% 23.798.077,38 100%  
Servicios de Seguridad Ciudadana 7.104.636,00 311.184,00 7.415.820,00 6.721.823,62 95% 310.011,18 100% 7.031.834,80 95%  
Salud 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0% 3.967.459,57 83% 3.967.459,57 83%  
Educación 38.362.418,00 6.717.150,00 45.079.568,00 38.296.407,86 100% 1.920.728,48 29% 40.217.136,34 89%  
Infraestructura 17.535.814,00 42.110.680,00 59.646.494,00 17.085.738,11 97% 34.542.171,97 82% 51.627.910,08 87%  
Fortalecimiento y Fomento a la Producción y Empleo 574.506,00 0,00 574.506,00 536.068,04 93% 0,00 0% 536.068,04 93%  
Otros Gastos  12.616.451,00 0,00 12.616.451,00 4.911.387,81 39% 0,00 0% 4.911.387,81 39%  
Total 99.991.912,00 53.939.014,00 153.930.926,00 91.349.502,82 91% 40.740.371,20 76% 132.089.874,02 86%  
                     
2019  
Renta Dignidad 24.169.830,00 0,00 24.169.830,00 20.086.713,55 83% 0,00 0% 20.086.713,55 83%  
Servicios de Seguridad Ciudadana 4.700.017,00 220.000,00 4.920.017,00 4.586.538,58 98% 220.000,00 100% 4.806.538,58 98%  
Salud 0,00 522.456,00 522.456,00 0,00 0% 444.245,20 85% 444.245,20 85%  
Educación 29.634.966,00 6.559.003,00 36.193.969,00 29.569.689,04 100% 4.081.298,56 62% 33.650.987,60 93%  
Infraestructura 18.940.831,00 70.925.205,00 89.866.036,00 18.442.585,90 97% 59.473.776,99 84% 77.916.362,89 87%  
Fortalecimiento y Fomento a la Producción y Empleo 1.148.319,00 0,00 1.148.319,00 1.097.955,14 96% 0,00 0% 1.097.955,14 96%  
Otros Gastos  14.913.244,00 0,00 14.913.244,00 14.913.242,31 100% 0,00 0% 14.913.242,31 100%  
Total 93.507.207,00 78.226.664,00 171.733.871,00 88.696.724,52 95% 64.219.320,75 82% 152.916.045,27 89%  
                     
2020  
Renta Dignidad 19.494.130,00 0,00 19.494.130,00 19.094.342,37 98% 0,00 0% 19.094.342,37 98%  
Servicios de Seguridad Ciudadana 3.638.906,00 100.000,00 3.738.906,00 3.507.927,86 96% 87.644,31 88% 3.595.572,17 96%  
Salud 5.460.895,00 200.000,00 5.660.895,00 2.355.865,53 43% 114.441,00 57% 2.470.306,53 44%  
Educación 27.202.806,00 3.816.888,00 31.019.694,00 27.114.161,78 100% 1.507.495,85 39% 28.621.657,63 92%  
Infraestructura 282.133,00 40.063.313,00 40.345.446,00 282.133,00 100% 32.776.207,04 82% 33.058.340,04 82%  
Fortalecimiento y Fomento a la Producción y Empleo 927.936,00 0,00 927.936,00 926.138,88 100% 0,00 0% 926.138,88 100%  
Otros Gastos  28.189.148,00 0,00 28.189.148,00 28.050.152,51 100% 0,00 0% 28.050.152,51 100%  
Total 85.195.954,00 44.180.201,00 129.376.155,00 81.330.721,93 95% 34.485.788,20 78% 115.816.510,13 90%  
                     
2021  
Renta Dignidad 19.640.985,00 0,00 19.640.985,00 16.963.018,16 86% 0,00 0% 16.963.018,16 86,37%  
Servicios de Seguridad Ciudadana 3.666.317,00 12.291,00 3.678.608,00 3.164.057,82 86% 12.290,50 100% 3.176.348,32 86,35%  
Salud 5.117.376,00 100.000,00 5.217.376,00 2.936.867,23 57% 99.996,30 100% 3.036.863,53 58,21%  
Educación 36.207.007,00 1.766.211,00 37.973.218,00 35.903.792,75 99% 1.393.882,67 79% 37.297.675,42 98,22%  
Infraestructura 13.824.939,00 22.700.815,00 36.525.754,00 9.301.518,83 67% 11.742.413,21 52% 21.043.932,04 57,61%  
Fortalecimiento y Fomento a la Producción y Empleo 935.201,00 0,00 935.201,00 926.062,59 99% 0,00 0% 926.062,59 99,02%  
Otros Gastos  17.621.128,00 0,00 17.621.128,00 17.611.423,89 100% 0,00 0% 17.611.423,89 99,94%  
Total 97.012.953,00 24.579.317,00 121.592.270,00 86.806.741,27 89% 13.248.582,68 54% 100.055.323,95 82,29%  
Fuente: Informes de Ejecución Presupuestaria 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.  
Elaboración: Secretaría Municipal  de Finanzas