DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
    Capitulo 2: Gastos/Cuadro 2.1.5 - Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador, 2003-2021
             
             
 
       
 
 
 
             
Fuente Organismo Descripción  Presupuesto
Vigente
Ejecución
Monto En
porcentaje
En porcentaje
de participación
             
2003
20   Recursos Específicos 441.019.976,18 400.660.077,42 90,85% 57,66%
  210 Recursos Propios de Municipios 441.019.976,18 400.660.077,42 90,85% 100,00%
41   Transferencias T.G.N. 170.274.676,00 117.615.353,08 69,07% 16,93%
  111 Tesoro General de la Nación 6.579.022,00 3.866.023,41 58,76% 3,29%
  113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 147.056.109,00 111.762.391,60 76,00% 95,02%
  129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 16.639.545,00 1.986.938,07 11,94% 1,69%
42   Transferencias de Recursos Específicos 107.719.456,39 34.183.196,39 31,73% 4,92%
  210 Recursos Propios de Municipios 11.155.761,27 10.892.339,00 97,64% 31,86%
  230 Otros Recursos Específicos 96.563.695,12 23.290.857,39 24,12% 68,14%
43   Transferencias de Crédito Externo 23.034.346,00 13.569.717,36 58,91% 1,95%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 23.034.346,00 13.569.717,36 58,91% 100,00%
44   Transferencias de Donaciones 28.160.717,00 18.226.369,56 64,72% 2,62%
  115 Donaciones - HIPC II 25.460.731,00 17.017.112,74 66,84% 93,37%
  729 Otros Organismos Financiadores Externos 2.500.010,00 1.009.292,26 40,37% 5,54%
  997 Otros Organismos Financiadores Multilaterales 199.976,00 199.964,56 99,99% 1,10%
70   Crédito Externo 29.846.401,00 23.899.233,13 80,07% 3,44%
  314 Corporación Andina de Fomento 3.072.814,00 2.975.879,27 96,85% 12,45%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 5.849.183,00 1.873.353,86 32,03% 7,84%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 20.924.404,00 19.050.000,00 91,04% 79,71%
80   Donación Externa 32.642.488,14 19.569.805,47 59,95% 2,82%
  321 Organización Panamericana de Salud 4.464,00 4.440,00 99,46% 0,02%
  344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 21.000,00 21.000,00 100,00% 0,11%
  345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 8.705,50 8.705,50 100,00% 0,04%
  357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 70.682,00 0,00 0,00% 0,00%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 18.873.441,00 11.009.889,91 58,34% 56,26%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 380.111,00 0,00 0,00% 0,00%
  545 Canadá 4.117.167,00 1.786.029,45 43,38% 9,13%
  548 República Popular China 23.160,00 16.715,00 72,17% 0,09%
  552 España 3.758.380,00 2.225.850,00 59,22% 11,37%
  561 Japón 4.475.166,00 3.590.754,77 80,24% 18,35%
  563 Perú 630.000,00 630.000,00 100,00% 3,22%
  669 Otros Organismos no Gubernamentales 34.521,00 34.520,20 100,00% 0,18%
  729 Otros Organismos Financiadores Externos 7.570,00 3.780,00 49,93% 0,02%
  998 Otros Organismos Financiadores Bilaterales 238.120,64 238.120,64 100,00% 1,22%
91   Crédito Interno del T.G.N. 78.144.692,00 67.124.711,05 85,90% 9,66%
  111 Tesoro General de la Nación 69.057.600,00 67.124.711,05 97,20% 100,00%
  112 Tesoro General de la Nación - Papeles 9.087.092,00 0,00 0,00% 0,00%
93   Crédito Interno de Crédito Externo 3.119.920,00 0,00 0,00% 0,00%
  314 Corporación Andina de Fomento 3.119.920,00 0,00 0,00% 0,00%
Total 913.962.672,71 694.848.463,46 76,03% 100,00%
             
2004
20   Recursos Específicos 524.010.069,00 474.687.813,83 90,59% 56,70%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 502.582.318,00 454.874.967,19 90,51% 95,83%
  230 Otros Recursos Específicos 21.427.751,00 19.812.846,64 92,46% 4,17%
41   Transferencias T.G.N. 213.052.825,00 177.166.738,52 83,16% 21,16%
  111 Tesoro General de la Nación 1.827.415,00 827.132,64 45,26% 0,47%
  113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 191.194.735,00 172.245.221,07 90,09% 97,22%
  129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 20.030.675,00 4.094.384,81 20,44% 2,31%
42   Transferencias de Recursos Específicos 87.398.768,00 53.055.600,17 60,71% 6,34%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 27.217.780,00 27.137.759,78 99,71% 51,15%
  230 Otros Recursos Específicos 60.180.988,00 25.917.840,39 43,07% 48,85%
43   Transferencias de Crédito Externo 21.609.183,00 11.411.416,71 52,81% 1,36%
  384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 667.320,00 534.475,08 80,09% 4,68%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 20.941.863,00 10.876.941,63 51,94% 95,32%
44   Transferencias de Donación Externa 50.400.027,00 41.282.093,46 81,91% 4,93%
  115 Donaciones - HIPC II 27.749.962,00 22.516.486,10 81,14% 54,54%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 2.344.609,00 2.344.609,00 100,00% 5,68%
  543 Bélgica 4.640.406,00 1.638.583,85 35,31% 3,97%
  545 Canadá 4.717.683,00 4.717.681,55 100,00% 11,43%
  552 España 4.359.720,00 3.477.086,62 79,75% 8,42%
  729 Otros Organismos Financiadores Externos 233.229,00 233.228,34 100,00% 0,56%
  997 Otros Organismos Financiadores Multilaterales 6.354.418,00 6.354.418,00 100,00% 15,39%
70   Crédito Externo 16.519.519,00 14.491.463,76 87,72% 1,73%
  314 Corporación Andina de Fomento 16.109.107,00 14.271.726,97 88,59% 98,48%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 410.412,00 219.736,79 53,54% 1,52%
80   Donación Externa 16.666.323,00 13.056.858,20 78,34% 1,56%
  321 Organización Panamericana de Salud 4.440,00 4.440,00 100,00% 0,03%
  344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 396.448,00 265.569,50 66,99% 2,03%
  345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 350.006,00 147.224,97 42,06% 1,13%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 8.319.145,00 6.956.894,43 83,63% 53,28%
  517 Agencia de Cooperación Técnica de la República Alemana 150.000,00 0,00 0,00% 0,00%
  545 Canadá 224.095,00 0,00 0,00% 0,00%
  551 Dinamarca 3.985,00 3.985,00 100,00% 0,03%
  556 Holanda 59.460,00 33.650,00 56,59% 0,26%
  559 Italia 590.739,00 82.220,00 13,92% 0,63%
  561 Japón 794.698,00 545.848,43 68,69% 4,18%
  568 Venezuela 4.969.307,00 4.898.451,95 98,57% 37,52%
  669 Otros Organismos no Gubernamentales 804.000,00 118.573,92 14,75% 0,91%
91   Préstamos T.G.N. 48.692.700,00 47.282.259,23 97,10% 5,65%
  111 Tesoro General de la Nación 48.692.700,00 47.282.259,23 97,10% 100,00%
93   Préstamos de Crédito Externo 5.371.869,00 4.773.398,60 88,86% 0,57%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.090.978,00 3.492.508,40 85,37% 73,17%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 1.280.891,00 1.280.890,20 100,00% 26,83%
Total 983.721.283,00 837.207.642,48 85,11% 100,00%
             
2005
20   Recursos Específicos 519.076.960,00 460.698.434,30 88,75% 50,06%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 516.741.295,00 458.690.134,15 88,77% 99,56%
  230 Otros Recursos Específicos 2.335.665,00 2.008.300,15 85,98% 0,44%
41   Transferencias T.G.N. 210.809.805,00 158.205.352,25 75,05% 17,19%
  111 Tesoro General de la Nación 5.724.311,00 3.621.425,04 63,26% 2,29%
  113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 184.358.444,00 145.987.089,61 79,19% 92,28%
  129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 20.727.050,00 8.596.837,60 41,48% 5,43%
42   Transferencias de Recursos Específicos 80.762.402,00 65.607.518,23 81,24% 7,13%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 32.350.334,00 30.958.763,85 95,70% 47,19%
  230 Otros Recursos Específicos 48.412.068,00 34.648.754,38 71,57% 52,81%
43   Transferencias de Crédito Externo 34.215.434,00 18.820.219,46 55,01% 2,04%
  384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 266.684,00 128.816,99 48,30% 0,68%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 33.948.750,00 18.691.402,47 55,06% 99,32%
44   Transferencias de Donación Externa 46.194.320,00 35.519.222,60 76,89% 3,86%
  115 Donaciones - HIPC II 19.505.868,00 15.325.144,02 78,57% 43,15%
  543 Bélgica 6.201.975,00 5.320.182,68 85,78% 14,98%
  552 España 3.968.638,00 3.746.304,37 94,40% 10,55%
  561 Japón 8.474.262,00 5.555.334,95 65,56% 15,64%
  729 Otros Organismos Financiadores Externos 5.320.255,00 2.990.754,53 56,21% 8,42%
  997 Otros Organismos Financiadores Multilaterales 2.723.322,00 2.581.502,05 94,79% 7,27%
70   Crédito Externo 7.208.011,00 6.332.944,76 87,86% 0,69%
  314 Corporación Andina de Fomento 6.044.608,00 5.205.090,26 86,11% 82,19%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.163.403,00 1.127.854,50 96,94% 17,81%
80   Donación Externa 13.404.373,00 7.663.028,62 57,17% 0,83%
  344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 443.123,00 188.306,82 42,50% 2,46%
  345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 349.783,00 283.192,64 80,96% 3,70%
  357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 76.086,00 76.085,22 100,00% 0,99%
  371 Unión Europea 238.378,00 213.574,81 89,60% 2,79%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 6.860,00 6.080,00 88,63% 0,08%
  512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 2.956.662,00 2.332.827,20 78,90% 30,44%
  517 Agencia de Cooperación Técnica de la República Alemana 797.468,00 570.263,53 71,51% 7,44%
  548 República Popular China 22.000,00 0,00 0,00% 0,00%
  552 España 68.505,00 68.504,42 100,00% 0,89%
  555 Gran Bretaña 40.278,00 0,00 0,00% 0,00%
  559 Italia 431.168,00 367.963,52 85,34% 4,80%
  561 Japón 4.499.878,00 1.400.987,16 31,13% 18,28%
  639 Otros Gobiernos Extranjeros 1.581.410,00 1.581.409,25 100,00% 20,64%
  669 Otros Organismos no Gubernamentales 1.590.216,00 523.034,05 32,89% 6,83%
  729 Otros Organismos Financiadores Externos 302.558,00 50.800,00 16,79% 0,66%
91   Préstamos T.G.N. 59.764.227,00 57.617.747,76 96,41% 6,26%
  111 Tesoro General de la Nación 59.764.227,00 57.617.747,76 96,41% 100,00%
92   Préstamos de Recursos Específicos 42.212.238,00 33.921.686,86 80,36% 3,69%
  230 Otros Recursos Específicos 42.212.238,00 33.921.686,86 80,36% 100,00%
93   Préstamos de Crédito Externo 76.862.101,00 75.951.822,92 98,82% 8,25%
  314 Corporación Andina de Fomento 6.977.652,00 6.883.596,57 98,65% 9,06%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 360.783,00 360.782,63 100,00% 0,48%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 68.707.444,00 68.707.443,72 100,00% 90,46%
  420 Corporación Financiera Internacional (BM) 816.222,00 0,00 0,00% 0,00%
Total 1.090.509.871,00 920.337.977,76 84,40% 100,00%
             
2006
20   Recursos Específicos 491.920.137,74 425.447.902,60 86,49% 47,43%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 490.934.996,74 424.651.561,16 86,50% 99,81%
  230 Otros Recursos Específicos 985.141,00 796.341,44 80,84% 0,19%
41   Transferencias T.G.N. 316.892.765,00 283.036.853,80 89,32% 31,56%
  111 Tesoro General de la Nación 4.002.294,00 3.314.577,94 82,82% 1,17%
  113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 215.289.799,00 193.886.336,03 90,06% 68,50%
  114 Recursos de Contravalor 472.014,00 472.011,25 100,00% 0,17%
  119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 83.210.095,00 72.344.854,97 86,94% 25,56%
  129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 13.918.563,00 13.019.073,61 93,54% 4,60%
42   Transferencias de Recursos Específicos 70.483.352,00 63.152.208,04 89,60% 7,04%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 37.901.162,00 34.957.309,10 92,23% 55,35%
  230 Otros Recursos Específicos 32.582.190,00 28.194.898,94 86,53% 44,65%
43   Transferencias de Crédito Externo 27.303.475,00 20.298.190,38 74,34% 2,26%
  384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 33.519,00 33.518,34 100,00% 0,17%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 25.045.249,00 19.836.727,74 79,20% 97,73%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 2.224.707,00 427.944,30 19,24% 2,11%
44   Transferencias de Donación Externa 22.174.692,00 18.184.554,31 82,01% 2,03%
  115 Donaciones - HIPC II 16.986.175,00 13.127.159,39 77,28% 72,19%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.920.684,00 1.813.500,00 94,42% 9,97%
  543 Bélgica 292.779,00 292.778,01 100,00% 1,61%
  561 Japón 1.634.344,00 1.634.344,00 100,00% 8,99%
  639 Otros Gobiernos Extranjeros 1.316.774,00 1.316.772,91 100,00% 7,24%
  729 Otros Organismos Financiadores Externos 23.936,00 0,00 0,00% 0,00%
46   Transferencias T.G.N. Otros Ingresos 800.000,00 0,00 0,00% 0,00%
  0 NC 800.000,00 0,00 0,00% 0,00%
70   Crédito Externo 59.540.061,00 30.221.417,91 50,76% 3,37%
  314 Corporación Andina de Fomento 20.397.054,00 15.233.520,77 74,68% 50,41%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 35.915.153,00 14.001.917,54 38,99% 46,33%
  420 Corporación Financiera Internacional (BM) 3.227.854,00 985.979,60 30,55% 3,26%
80   Donación Externa 18.513.957,00 10.469.388,52 56,55% 1,17%
  321 Organización Panamericana de Salud 2.660,00 0,00 0,00% 0,00%
  344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 58.935,00 58.934,92 100,00% 0,56%
  345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 527.929,00 527.926,61 100,00% 5,04%
  357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 573.203,00 322.771,00 56,31% 3,08%
  371 Unión Europea 414.050,00 406.513,89 98,18% 3,88%
  384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 365.200,00 261.780,00 71,68% 2,50%
  512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 413.373,00 359.411,64 86,95% 3,43%
  528 Agencia Española de Cooperación Internacional 325.194,00 308.209,00 94,78% 2,94%
  553 Estados Unidos de Norteamérica 60.000,00 7.600,00 12,67% 0,07%
  555 Gran Bretaña 95.034,00 78.731,52 82,85% 0,75%
  559 Italia 439.453,00 439.193,63 99,94% 4,20%
  561 Japón 2.592.492,00 2.589.052,22 99,87% 24,73%
  639 Otros Gobiernos Extranjeros 3.049.322,00 2.129.316,25 69,83% 20,34%
  669 Otros Organismos no Gubernamentales 9.552.482,00 2.935.317,84 30,73% 28,04%
  729 Otros Organismos Financiadores Externos 44.630,00 44.630,00 100,00% 0,43%
91   Préstamos T.G.N. 32.378.149,00 32.160.709,99 99,33% 3,59%
  111 Préstamos T.G.N. 32.378.149,00 32.160.709,99 99,33% 100,00%
92   Préstamos de Recursos Específicos 19.076.632,00 12.919.162,64 67,72% 1,44%
  230 Otros Recursos Específicos 19.076.632,00 12.919.162,64 67,72% 100,00%
93   Préstamos de Crédito Externo 1.062.720,00 1.062.719,28 100,00% 0,12%
  314 Corporación Andina de Fomento 1.062.720,00 1.062.719,28 100,00% 100,00%
Total 1.060.145.940,74 896.953.107,47 84,61% 100,00%
             
2007
20   Recursos Específicos 458.144.769,66 422.628.872,50 92,25% 42,81%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 454.371.932,66 419.525.370,31 92,33% 99,27%
  230 Otros Recursos Específicos 3.772.837,00 3.103.502,19 82,26% 0,73%
41   Transferencias T.G.N. 425.031.274,00 362.401.913,85 85,26% 36,71%
  111 Tesoro General de la Nación 540.904,00 473.500,32 87,54% 0,13%
  113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 272.680.467,00 237.179.306,67 86,98% 65,45%
  114 Recursos de Contravalor 116.106,00 116.105,81 100,00% 0,03%
  119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 144.898.613,00 117.839.548,74 81,33% 32,52%
  129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 6.795.184,00 6.793.452,31 99,97% 1,87%
42   Transferencias de Recursos Específicos 83.880.062,34 73.812.227,81 88,00% 7,48%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 45.871.002,34 43.865.472,77 95,63% 59,43%
  230 Otros Recursos Específicos 38.009.060,00 29.946.755,04 78,79% 40,57%
43   Transferencias de Crédito Externo 12.743.986,00 8.770.056,40 68,82% 0,89%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 7.322.562,00 6.404.644,44 87,46% 73,03%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 4.871.709,00 2.365.411,96 48,55% 26,97%
  420 Corporación Financiera Internacional (BM) 549.715,00 0,00 0,00% 0,00%
44   Transferencias de Donación Externa 22.855.019,00 15.124.938,21 66,18% 1,53%
  115 Donaciones - HIPC II 9.841.558,00 5.043.734,74 51,25% 33,35%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.466.656,00 2.987.449,20 66,88% 19,75%
  543 Bélgica 687.728,00 675.788,53 98,26% 4,47%
  559 Italia 70.620,00 0,00 0,00% 0,00%
  561 Japón 2.987.142,00 1.952.802,84 65,37% 12,91%
  568 Venezuela 4.801.315,00 4.465.162,90 93,00% 29,52%
46   Transferencias T.G.N. Otros Ingresos 800.000,00 375.756,23 46,97% 0,04%
  0 NC 800.000,00 375.756,23 46,97% 100,00%
70   Crédito Externo 120.044.278,00 62.339.813,16 51,93% 6,31%
  314 Corporación Andina de Fomento 26.238.748,00 23.826.201,69 90,81% 38,22%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 75.154.231,00 36.299.117,87 48,30% 58,23%
  420 Corporación Financiera Internacional (BM) 18.651.299,00 2.214.493,60 11,87% 3,55%
80   Donación Externa 24.302.007,00 7.708.135,47 31,72% 0,78%
  321 Organización Panamericana de Salud 2.467,00 2.466,10 99,96% 0,03%
  344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 3.686,00 3.206,07 86,98% 0,04%
  345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 3.089.364,00 1.785.677,17 57,80% 23,17%
  357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 250.482,00 94.072,99 37,56% 1,22%
  371 Unión Europea 277.139,00 60.588,49 21,86% 0,79%
  384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 649.890,00 648.230,00 99,74% 8,41%
  512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 545.009,00 545.007,67 100,00% 7,07%
  528 Agencia Española de Cooperación Internacional 378.626,00 28.677,35 7,57% 0,37%
  556 Holanda 193.066,00 0,00 0,00% 0,00%
  559 Italia 375.400,00 365.400,00 97,34% 4,74%
  561 Japón 3.674.494,00 2.266.982,84 61,70% 29,41%
  568 Venezuela 12.804.593,00 0,00 0,00% 0,00%
  582 Cuba 604.923,00 604.923,00 100,00% 7,85%
  669 Otros Organismos no Gubernamentales 1.421.530,00 1.300.243,79 91,47% 16,87%
  729 Otros Organismos Financiadores Externos 31.338,00 2.660,00 8,49% 0,03%
91   Préstamos T.G.N. 18.629.270,00 18.397.208,82 98,75% 1,86%
  111 Tesoro General de la Nación 18.629.270,00 18.397.208,82 98,75% 100,00%
92   Préstamos de Recursos Específicos 18.322.460,00 15.669.003,86 85,52% 1,59%
  230 Otros Recursos Específicos 18.322.460,00 15.669.003,86 85,52% 100,00%
Total 1.184.753.126,00 987.227.926,31 83,33% 100,00%
             
2008
20   Recursos Específicos 464.001.474,00 425.167.240,60 91,63% 35,59%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 416.279.527,00 389.747.264,06 93,63% 91,67%
  230 Otros Recursos Específicos 47.721.947,00 35.419.976,54 74,22% 8,33%
41   Transferencias T.G.N. 578.540.587,00 465.219.572,37 80,41% 38,94%
  111 Tesoro General de la Nación 108.650,00 107.237,48 98,70% 0,02%
  113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 330.788.314,00 270.334.408,63 81,72% 58,11%
  114 Recursos de Contravalor 2.982.200,00 2.963.960,30 99,39% 0,64%
  119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 223.921.444,00 171.368.910,06 76,53% 36,84%
  129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 20.739.979,00 20.445.055,90 98,58% 4,39%
42   Transferencias de Recursos Específicos 108.002.361,00 91.405.134,15 84,63% 7,65%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 28.117.131,00 28.072.139,97 99,84% 30,71%
  230 Otros Recursos Específicos 79.885.230,00 63.332.994,18 79,28% 69,29%
43   Transferencias de Crédito Externo 4.173.043,00 1.505.092,59 36,07% 0,13%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 4.083.918,00 1.505.092,59 36,85% 100,00%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 89.125,00 0,00 0,00% 0,00%
44   Transferencias de Donación Externa 7.968.271,00 4.558.115,73 57,20% 0,38%
  115 Donaciones - HIPC II 6.221.773,00 3.801.231,60 61,10% 83,39%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 1.100.000,00 157.856,27 14,35% 3,46%
  559 Italia 62.692,00 31.345,09 50,00% 0,69%
  561 Japón 583.806,00 567.682,77 97,24% 12,45%
46   Transferencias T.G.N. Otros Ingresos 724.850,00 724.848,76 100,00% 0,06%
  0 NC 724.850,00 724.848,76 100,00% 100,00%
70   Crédito Externo 270.807.447,00 171.349.571,32 63,27% 14,34%
  314 Corporación Andina de Fomento 105.255.748,00 98.516.092,06 93,60% 57,49%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 86.827.439,00 67.843.525,56 78,14% 39,59%
  420 Corporación Financiera Internacional (BM) 76.094.312,00 4.989.953,70 6,56% 2,91%
  548 República Popular China 2.629.948,00 0,00 0,00% 0,00%
80   Donación Externa 61.759.674,00 21.403.241,31 34,66% 1,79%
  314 Corporación Andina de Fomento 50.461,00 0,00 0,00% 0,00%
  344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 144.827,00 140.860,23 97,26% 0,66%
  345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 2.033.026,00 1.412.921,81 69,50% 6,60%
  357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 377.056,00 368.859,60 97,83% 1,72%
  371 Unión Europea 251.300,00 192.542,94 76,62% 0,90%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 38.081,00 38.077,14 99,99% 0,18%
  512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 63.507,00 63.504,80 100,00% 0,30%
  517 Agencia de Cooperación Técnica de la República Alemana 117.750,00 84.840,00 72,05% 0,40%
  528 Agencia Española de Cooperación Internacional 2.985.127,00 1.476.259,07 49,45% 6,90%
  548 República Popular China 0,00 0,00 0.00% 0.00%
  553 Estados Unidos de Norteamérica 2.346,00 2.345,41 99,97% 0,01%
  556 Holanda 508.976,00 93.194,50 18,31% 0,44%
  559 Italia 483.200,00 319.353,87 66,09% 1,49%
  561 Japón 3.046.205,00 1.290.563,42 42,37% 6,03%
  568 Venezuela 51.359.472,00 15.637.988,07 30,45% 73,06%
  669 Otros Organismos no Gubernamentales 298.340,00 281.930,45 94,50% 1,32%
92   Préstamos de Recursos Específicos 16.135.002,00 12.471.812,22 77,30% 1,04%
  230 Otros Recursos Específicos 16.135.002,00 12.471.812,22 77,30% 100,00%
93   Préstamos de Crédito Externo 15.951.530,00 773.451,04 4,85% 0,06%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 15.951.530,00 773.451,04 4,85% 100,00%
Total 1.528.064.239,00 1.194.578.080,09 78,18% 100,00%
             
2009
20   Recursos Específicos 415.109.893,00 371.127.572,29 89,40% 29,01%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 397.967.854,00 358.704.404,48 90,13% 96,65%
  230 Otros Recursos Específicos 17.142.039,00 12.423.167,81 72,47% 3,35%
41   Transferencias T.G.N. 692.019.863,00 555.250.379,82 80,24% 43,40%
  113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 504.360.318,00 426.383.242,48 84,54% 76,79%
  114 Recursos de Contravalor 708.371,00 0,00 0,00% 0,00%
  119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 180.782.919,00 128.867.137,34 71,28% 23,21%
  129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 6.168.255,00 0,00 0,00% 0,00%
42   Transferencias de Recursos Específicos 71.818.501,00 56.028.427,56 78,01% 4,38%
  210 Recursos Específicos de las Municipalidades 10.962.690,00 6.314.401,18 57,60% 11,27%
  230 Otros Recursos Específicos 60.855.811,00 49.714.026,38 81,69% 88,73%
43   Transferencias de Crédito Externo 23.000.496,00 5.006.555,27 21,77% 0,39%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 18.747.950,00 5.006.555,27 26,70% 100,00%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 1.675.000,00 0,00 0,00% 0,00%
420 Corporación Financiera Internacional (BM) 2.577.546,00 0,00 0,00% 0,00%
44   Transferencias de Donación Externa 21.741.670,00 19.872.822,30 91,40% 1,55%
  115 Donaciones - HIPC II 9.278.825,00 8.018.175,41 86,41% 40,35%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 411.092,00 346.525,94 84,29% 1,74%
  528 Agencia Española de Cooperación Internacional 480.465,00 429.489,80 89,39% 2,16%
  548 República Popular China 1.000.000,00 999.998,88 100,00% 5,03%
  559 Italia 62.692,00 62.690,18 100,00% 0,32%
  568 Venezuela 10.508.596,00 10.015.942,09 95,31% 50,40%
46   Transferencias T.G.N. Otros Ingresos 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00%
  0 NC 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00%
70   Crédito Externo 417.287.318,00 191.932.993,66 46,00% 15,00%
  314 Corporación Andina de Fomento 96.334.089,00 56.970.614,81 59,14% 29,68%
  411 Banco Interamericano de Desarrollo 184.925.801,00 75.766.473,25 40,97% 39,48%
  415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 50.030.445,00 17.177.028,16 34,33% 8,95%
  420 Corporación Financiera Internacional (BM) 70.857.435,00 26.929.329,99 38,00% 14,03%
  548 República Popular China 15.139.548,00 15.089.547,45 99,67% 7,86%
80   Donación Externa 117.358.305,00 75.797.528,01 64,59% 5,92%
  314 Corporación Andina de Fomento 2.130.665,00 311.864,56 14,64% 0,41%
  321 Organización Panamericana de Salud 70,00 70,00 100,00% 0,00%
  344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 29.360,00 26.743,25 91,09% 0,04%
  345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 346.909,00 119.711,21 34,51% 0,16%
  357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 141.455,00 118.776,00 83,97% 0,16%
  371 Unión Europea 30.645,00 30.645,00 100,00% 0,04%
  512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 446.833,00 446.831,42 100,00% 0,59%
  528 Agencia Española de Cooperación Internacional 11.239.770,00 5.643.393,70 50,21% 7,45%
  541 República Federal de Alemania 3,00 0,00 0,00% 0,00%
  544 Brasil 11,00 11,00 100,00% 0,00%
  546 República de Corea 1,00 0,00 0,00% 0,00%
  548 República Popular China 16.431.802,00 12.302.832,15 74,87% 16,23%
  552 España 10,00 0,00 0,00% 0,00%
  553 Estados Unidos de Norteamérica 108,00 0,00 0,00% 0,00%
  554 Francia 56.755,00 56.753,00 100,00% 0,07%
  556 Holanda 426.880,00 375.034,17 87,85% 0,49%
  559 Italia 1.248.409,00 904.460,36 72,45% 1,19%
  561 Japón 2.366.560,00 2.272.770,90 96,04% 3,00%
  563 Perú 1,00 1,00 100,00% 0,00%
  568 Venezuela 81.822.333,00 52.748.474,42 64,47% 69,59%
  669 Otros Organismos no Gubernamentales 447.745,00 377.832,76 84,39% 0,50%
  729 Otros Organismos Financiadores Externos 191.980,00 61.323,11 31,94% 0,08%
92   Préstamos de Recursos Específicos 331.914,00 249.624,49 75,21% 0,02%
  230 Otros Recursos Específicos 331.914,00 249.624,49 75,21% 100,00%
