Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021    
  Capitulo 2: Gastos/Cuadro 2.1.4 - Ejecución Gastos por Organismo, 2003-2021    
       
 
     
   
               
Grupo Descripción Presupuesto
Vigente
Ejecución    
Monto En
porcentaje
En porcentaje
de participación
   
               
2003    
111 Tesoro General de la Nación 75.636.622,00 70.990.734,46 93,86% 10,22%    
112 Tesoro General de la Nación - Papeles 9.087.092,00 0,00 0,00% 0,00%    
113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 147.056.109,00 111.762.391,60 76,00% 16,08%    
115 Donaciones - HIPC II 25.460.731,00 17.017.112,74 66,84% 2,45%    
129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 16.639.545,00 1.986.938,07 11,94% 0,29%    
210 Recursos Propios de Municipios 452.175.737,45 411.552.416,42 91,02% 59,23%    
230 Otros Recursos Específicos 96.563.695,12 23.290.857,39 24,12% 3,35%    
314 Corporación Andina de Fomento 6.192.734,00 2.975.879,27 48,05% 0,43%    
321 Organización Panamericana de Salud 4.464,00 4.440,00 99,46% 0,00%    
344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 21.000,00 21.000,00 100,00% 0,00%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 8.705,50 8.705,50 100,00% 0,00%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 70.682,00 0,00 0,00% 0,00%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 47.756.970,00 26.452.961,13 55,39% 3,81%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 21.304.515,00 19.050.000,00 89,42% 2,74%    
545 Canadá 4.117.167,00 1.786.029,45 43,38% 0,26%    
548 República Popular China 23.160,00 16.715,00 72,17% 0,00%    
552 España 3.758.380,00 2.225.850,00 59,22% 0,32%    
561 Japón 4.475.166,00 3.590.754,77 80,24% 0,52%    
563 Perú 630.000,00 630.000,00 100,00% 0,09%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 34.521,00 34.520,20 100,00% 0,00%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 2.507.580,00 1.013.072,26 40,40% 0,15%    
997 Otros Organismos Financiadores Multilaterales 199.976,00 199.964,56 99,99% 0,03%    
998 Otros Organismos Financiadores Bilaterales 238.120,64 238.120,64 100,00% 0,03%    
Total 913.962.672,71 694.848.463,46 76,03% 100,00%    
               
2004    
111 Tesoro General de la Nación 50.520.115,00 48.109.391,87 95,23% 5,75%    
113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 191.194.735,00 172.245.221,07 90,09% 20,57%    
115 Donaciones - HIPC II 27.749.962,00 22.516.486,10 81,14% 2,69%    
129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 20.030.675,00 4.094.384,81 20,44% 0,49%    
210 Recursos Específicos de las Municipalidades 529.800.098,00 482.012.726,97 90,98% 57,57%    
230 Otros Recursos Específicos 81.608.739,00 45.730.687,03 56,04% 5,46%    
314 Corporación Andina de Fomento 16.109.107,00 14.271.726,97 88,59% 1,70%    
321 Organización Panamericana de Salud 4.440,00 4.440,00 100,00% 0,00%    
344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 396.448,00 265.569,50 66,99% 0,03%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 350.006,00 147.224,97 42,06% 0,02%    
384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 667.320,00 534.475,08 80,09% 0,06%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 36.107.007,00 23.890.690,25 66,17% 2,85%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 1.280.891,00 1.280.890,20 100,00% 0,15%    
517 Agencia de Cooperación Técnica de la República Alemana 150.000,00 0,00 0,00% 0,00%    
543 Bélgica 4.640.406,00 1.638.583,85 35,31% 0,20%    
545 Canadá 4.941.778,00 4.717.681,55 95,47% 0,56%    
551 Dinamarca 3.985,00 3.985,00 100,00% 0,00%    
552 España 4.359.720,00 3.477.086,62 79,75% 0,42%    
556 Holanda 59.460,00 33.650,00 56,59% 0,00%    
559 Italia 590.739,00 82.220,00 13,92% 0,01%    
561 Japón 794.698,00 545.848,43 68,69% 0,07%    
568 Venezuela 4.969.307,00 4.898.451,95 98,57% 0,59%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 804.000,00 118.573,92 14,75% 0,01%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 233.229,00 233.228,34 100,00% 0,03%    
997 Otros Organismos Financiadores Multilaterales 6.354.418,00 6.354.418,00 100,00% 0,76%    
Total 983.721.283,00 837.207.642,48 85,11% 100,00%    
               
2005    
111 Tesoro General de la Nación 65.488.538,00 61.239.172,80 93,51% 6,65%    
113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 184.358.444,00 145.987.089,61 79,19% 15,86%    
115 Donaciones - HIPC II 19.505.868,00 15.325.144,02 78,57% 1,67%    
129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 20.727.050,00 8.596.837,60 41,48% 0,93%    
210 Recursos Específicos de las Municipalidades 549.091.629,00 489.648.898,00 89,17% 53,20%    
230 Otros Recursos Específicos 92.959.971,00 70.578.741,39 75,92% 7,67%    
314 Corporación Andina de Fomento 13.022.260,00 12.088.686,83 92,83% 1,31%    
344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 443.123,00 188.306,82 42,50% 0,02%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 349.783,00 283.192,64 80,96% 0,03%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 76.086,00 76.085,22 100,00% 0,01%    
371 Unión Europea 238.378,00 213.574,81 89,60% 0,02%    
384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 266.684,00 128.816,99 48,30% 0,01%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 35.479.796,00 20.186.119,60 56,89% 2,19%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 68.707.444,00 68.707.443,72 100,00% 7,47%    
420 Corporación Financiera Internacional  (BM) 816.222,00 0,00 0,00% 0,00%    
512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 2.956.662,00 2.332.827,20 78,90% 0,25%    
517 Agencia de Cooperación Técnica de la República Alemana 797.468,00 570.263,53 71,51% 0,06%    
543 Bélgica 6.201.975,00 5.320.182,68 85,78% 0,58%    
548 República Popular China 22.000,00 0,00 0,00% 0,00%    
552 España 4.037.143,00 3.814.808,79 94,49% 0,41%    
555 Gran Bretaña 40.278,00 0,00 0,00% 0,00%    
559 Italia 431.168,00 367.963,52 85,34% 0,04%    
561 Japón 12.974.140,00 6.956.322,11 53,62% 0,76%    
639 Otros Gobiernos Extranjeros 1.581.410,00 1.581.409,25 100,00% 0,17%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 1.590.216,00 523.034,05 32,89% 0,06%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 5.622.813,00 3.041.554,53 54,09% 0,33%    
997 Otros Organismos Financiadores Multilaterales 2.723.322,00 2.581.502,05 94,79% 0,28%    
Total 1.090.509.871,00 920.337.977,76 84,40% 100,00%    
               
2006    
0 NC 800.000,00 0,00 0,00% 0,00%    
111 Tesoro General de la Nación 36.380.443,00 35.475.287,93 97,51% 3,96%    
113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 215.289.799,00 193.886.336,03 90,06% 21,62%    
114 Recursos de Contravalor 472.014,00 472.011,25 100,00% 0,05%    
115 Donaciones - HIPC II 16.986.175,00 13.127.159,39 77,28% 1,46%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 83.210.095,00 72.344.854,97 86,94% 8,07%    
129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 13.918.563,00 13.019.073,61 93,54% 1,45%    
210 Recursos Específicos de las Municipalidades 528.836.158,74 459.608.870,26 86,91% 51,24%    
230 Otros Recursos Específicos 52.643.963,00 41.910.403,02 79,61% 4,67%    
314 Corporación Andina de Fomento 21.459.774,00 16.296.240,05 75,94% 1,82%    
321 Organización Panamericana de Salud 2.660,00 0,00 0,00% 0,00%    
344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 58.935,00 58.934,92 100,00% 0,01%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 527.929,00 527.926,61 100,00% 0,06%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 573.203,00 322.771,00 56,31% 0,04%    
371 Unión Europea 414.050,00 406.513,89 98,18% 0,05%    
384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 398.719,00 295.298,34 74,06% 0,03%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 62.881.086,00 35.652.145,28 56,70% 3,97%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 2.224.707,00 427.944,30 19,24% 0,05%    
420 Corporación Financiera Internacional  (BM) 3.227.854,00 985.979,60 30,55% 0,11%    
512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 413.373,00 359.411,64 86,95% 0,04%    
528 Agencia Española de Cooperación Internacional 325.194,00 308.209,00 94,78% 0,03%    
543 Bélgica 292.779,00 292.778,01 100,00% 0,03%    
553 Estados Unidos de Norteamérica 60.000,00 7.600,00 12,67% 0,00%    
555 Gran Bretaña 95.034,00 78.731,52 82,85% 0,01%    
559 Italia 439.453,00 439.193,63 99,94% 0,05%    
561 Japón 4.226.836,00 4.223.396,22 99,92% 0,47%    
639 Otros Gobiernos Extranjeros 4.366.096,00 3.446.089,16 78,93% 0,38%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 9.552.482,00 2.935.317,84 30,73% 0,33%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 68.566,00 44.630,00 65,09% 0,00%    
Total 1.060.145.940,74 896.953.107,47 84,61% 100,00%    
               
2007    
0 NC 800.000,00 375.756,23 46,97% 0,04%    
111 Tesoro General de la Nación 19.170.174,00 18.870.709,14 98,44% 1,91%    
113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 272.680.467,00 237.179.306,67 86,98% 24,02%    
114 Recursos de Contravalor 116.106,00 116.105,81 100,00% 0,01%    
115 Donaciones - HIPC II 9.841.558,00 5.043.734,74 51,25% 0,51%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 144.898.613,00 117.839.548,74 81,33% 11,94%    
129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 6.795.184,00 6.793.452,31 99,97% 0,69%    
210 Recursos Específicos de las Municipalidades 500.242.935,00 463.390.843,08 92,63% 46,94%    
230 Otros Recursos Específicos 60.104.357,00 48.719.261,09 81,06% 4,93%    
314 Corporación Andina de Fomento 26.238.748,00 23.826.201,69 90,81% 2,41%    
321 Organización Panamericana de Salud 2.467,00 2.466,10 99,96% 0,00%    
344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 3.686,00 3.206,07 86,98% 0,00%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 3.089.364,00 1.785.677,17 57,80% 0,18%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 250.482,00 94.072,99 37,56% 0,01%    
371 Unión Europea 277.139,00 60.588,49 21,86% 0,01%    
384 Fondo Nórdico para el Desarrollo 649.890,00 648.230,00 99,74% 0,07%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 86.943.449,00 45.691.211,51 52,55% 4,63%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 4.871.709,00 2.365.411,96 48,55% 0,24%    
420 Corporación Financiera Internacional  (BM) 19.201.014,00 2.214.493,60 11,53% 0,22%    
512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 545.009,00 545.007,67 100,00% 0,06%    
528 Agencia Española de Cooperación Internacional 378.626,00 28.677,35 7,57% 0,00%    
543 Bélgica 687.728,00 675.788,53 98,26% 0,07%    
556 Holanda 193.066,00 0,00 0,00% 0,00%    
559 Italia 446.020,00 365.400,00 81,92% 0,04%    
561 Japón 6.661.636,00 4.219.785,68 63,34% 0,43%    
568 Venezuela 17.605.908,00 4.465.162,90 25,36% 0,45%    
582 Cuba 604.923,00 604.923,00 100,00% 0,06%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 1.421.530,00 1.300.243,79 91,47% 0,13%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 31.338,00 2.660,00 8,49% 0,00%    
Total 1.184.753.126,00 987.227.926,31 83,33% 100,00%    
               
2008    
0 NC 724.850,00 724.848,76 100,00% 0,06%    
111 Tesoro General de la Nación 108.650,00 107.237,48 98,70% 0,01%    
113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 330.788.314,00 270.334.408,63 81,72% 22,63%    
114 Recursos de Contravalor 2.982.200,00 2.963.960,30 99,39% 0,25%    
115 Donaciones - HIPC II 6.221.773,00 3.801.231,60 61,10% 0,32%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 223.921.444,00 171.368.910,06 76,53% 14,35%    
129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 20.739.979,00 20.445.055,90 98,58% 1,71%    
210 Recursos Específicos de las Municipalidades 444.396.658,00 417.819.404,03 94,02% 34,98%    
230 Otros Recursos Específicos 143.742.179,00 111.224.782,94 77,38% 9,31%    
314 Corporación Andina de Fomento 105.306.209,00 98.516.092,06 93,55% 8,25%    
344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 144.827,00 140.860,23 97,26% 0,01%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 2.033.026,00 1.412.921,81 69,50% 0,12%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 377.056,00 368.859,60 97,83% 0,03%    
371 Unión Europea 251.300,00 192.542,94 76,62% 0,02%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 92.049.438,00 69.544.551,56 75,55% 5,82%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 16.040.655,00 773.451,04 4,82% 0,06%    
420 Corporación Financiera Internacional  (BM) 76.094.312,00 4.989.953,70 6,56% 0,42%    
512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 63.507,00 63.504,80 100,00% 0,01%    
517 Agencia de Cooperación Técnica de la República Alemana 117.750,00 84.840,00 72,05% 0,01%    
528 Agencia Española de Cooperación Internacional 2.985.127,00 1.476.259,07 49,45% 0,12%    
548 República Popular China 2.629.948,00 0,00 0,00% 0,00%    
553 Estados Unidos de Norteamérica 2.346,00 2.345,41 99,97% 0,00%    
556 Holanda 508.976,00 93.194,50 18,31% 0,01%    
559 Italia 545.892,00 350.698,96 64,24% 0,03%    
561 Japón 3.630.011,00 1.858.246,19 51,19% 0,16%    
568 Venezuela 51.359.472,00 15.637.988,07 30,45% 1,31%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 298.340,00 281.930,45 94,50% 0,02%    
Total 1.528.064.239,00 1.194.578.080,09 78,18% 100,00%    
               
2009    
0 NC 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00%    
113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 504.360.318,00 426.383.242,48 84,54% 33,32%    
114 Recursos de Contravalor 708.371,00 0 0,00% 0,00%    
115 Donaciones - HIPC II 9.278.825,00 8.018.175,41 86,41% 0,63%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 180.782.919,00 128.867.137,34 71,28% 10,07%    
129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 6.168.255,00 0,00 0,00% 0,00%    
210 Recursos Específicos de las Municipalidades 408.930.544,00 365.018.805,66 89,26% 28,53%    
230 Otros Recursos Específicos 78.329.764,00 62.386.818,68 79,65% 4,88%    
314 Corporación Andina de Fomento 98.464.754,00 57.282.479,37 58,18% 4,48%    
321 Organización Panamericana de Salud 70,00 70,00 100,00% 0,00%    
344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 29.360,00 26.743,25 91,09% 0,00%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 346.909,00 119.711,21 34,51% 0,01%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 141.455,00 118.776,00 83,97% 0,01%    
371 Unión Europea 30.645,00 30.645,00 100,00% 0,00%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 204.084.843,00 81.119.554,46 39,75% 6,34%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 55.963.166,00 21.434.747,33 38,30% 1,68%    
420 Corporación Financiera Internacional  (BM) 73.434.981,00 26.929.329,99 36,67% 2,10%    
512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón 446.833,00 446.831,42 100,00% 0,03%    
528 Agencia Española de Cooperación Internacional 11.720.235,00 6.072.883,50 51,82% 0,47%    
541 República Federal de Alemania 3,00 0,00 0,00% 0,00%    
544 Brasil 11,00 11 100,00% 0,00%    
546 República de Corea 1,00 0,00 0,00% 0,00%    
548 República Popular China 32.571.350,00 28.392.378,48 87,17% 2,22%    
552 España 10,00 0 0,00% 0,00%    
553 Estados Unidos de Norteamérica 108,00 0,00 0,00% 0,00%    
554 Francia 56.755,00 56.753,00 100,00% 0,00%    
556 Holanda 426.880,00 375.034,17 87,85% 0,03%    
559 Italia 1.311.101,00 967.150,54 73,77% 0,08%    
561 Japón 2.366.560,00 2.272.770,90 96,04% 0,18%    
563 Perú 1,00 1,00 100,00% 0,00%    
568 Venezuela 92.330.929,00 62.764.416,51 67,98% 4,91%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 447.745,00 377.832,76 84,39% 0,03%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 191.980,00 61.323,11 31,94% 0,00%    
Total 1.763.925.681,00 1.279.523.622,57 72,54% 100,00%    
               
2010    
0 NC 1.800.000,00 474.790,47 26,38% 0,04%    
113 Tesoro General de la Nación – Participación Popular 509.858.250,00 445.072.304,65 87,29% 35,29%    
114 Recursos de Contravalor 675.673,00 409.051,00 60,54% 0,03%    
115 Donaciones - HIPC II 14.994.071,00 8.149.740,74 54,35% 0,65%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 204.340.906,00 151.452.521,23 74,12% 12,01%    
129 Otros Organismos Financiadores del Gobierno 3.267.794,00 0,00 0,00% 0,00%    
210 Recursos Específicos de las Municipalidades 436.591.330,00 369.164.036,15 84,56% 29,27%    
230 Otros Recursos Específicos 68.205.036,00 45.586.215,25 66,84% 3,61%    
314 Corporación Andina de Fomento 56.884.729,00 50.580.372,54 88,92% 4,01%    
321 Organización Panamericana de Salud 116.902,00 49.402,05 42,26% 0,00%    
341 Centro NN.UU. para los Asentamientos Humanos 251.160,00 0,00 0,00% 0,00%    
344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 20.398,00 10.198,67 50,00% 0,00%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 27.189,00 0,00 0,00% 0,00%    
371 Unión Europea 2.063.633,00 0,00 0,00% 0,00%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 158.644.167,00 94.876.626,94 59,80% 7,52%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 37.555.262,00 18.292.803,07 48,71% 1,45%    
420 Corporación Financiera Internacional  (BM) 46.689.072,00 34.328.481,04 73,53% 2,72%    
517 Agencia de Cooperación Técnica de la República Alemana 150.498,00 0,00 0,00% 0,00%    
528 Agencia Española de Cooperación Internacional 9.764.605,00 7.731.019,67 79,17% 0,61%    
546 República de Corea 2,00 0 0,00% 0,00%    
548 República Popular China 3.068.358,00 3.068.356,88 100,00% 0,24%    
556 Holanda 230.575,00 91.479,09 39,67% 0,01%    
559 Italia 429.641,00 346.990,00 80,76% 0,03%    
561 Japón 1.666.339,00 656.519,73 39,40% 0,05%    
566 Suiza 17.654,00 17.654,00 100,00% 0,00%    
568 Venezuela 32.286.493,00 28.057.283,15 86,90% 2,22%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 2.074.253,00 1.454.079,61 70,10% 0,12%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 3.866.688,00 1.244.938,61 32,20% 0,10%    
Total 1.595.540.678,00 1.261.114.864,54 79,04% 100,00%    
               
2011    
0 NC 1.567.305,00 667.214,23 42,57% 0,05%    
113 Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 654.086.568,00 473.484.188,58 72,39% 34,94%    
114 Recursos de Contravalor 266.622,00 0,00 0,00% 0,00%    
115 Donaciones - HIPC II 30.392.578,00 21.153.802,96 69,60% 1,56%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 374.571.051,00 275.626.770,05 73,58% 20,34%    
120 Tesoro General de la Nación – Impuesto a la Participación en Juegos 419.510,00 372.994,00 88,91% 0,03%    
210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino 475.278.231,00 417.591.094,04 87,86% 30,82%    
230 Otros Recursos Específicos 74.514.833,00 47.803.017,69 64,15% 3,53%    
314 Corporación Andina de Fomento 13.619.304,00 7.968.160,13 58,51% 0,59%    
321 Organización Panamericana de Salud 81.416,00 81.416,00 100,00% 0,01%    
341 Centro NN.UU. para los Asentamientos Humanos 211.088,00 0,00 0,00% 0,00%    
344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia 299.515,00 296.075,98 98,85% 0,02%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 197.037,00 127.006,20 64,46% 0,01%    
371 Unión Europea 3.241.019,00 0,00 0,00% 0,00%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 149.717.139,00 70.238.928,52 46,91% 5,18%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 62.329.273,00 28.226.793,86 45,29% 2,08%    
515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 7.500,00 7.500,00 100,00% 0,00%    
528 Agencia Española de Cooperación Internacional 9.031.425,00 4.591.489,50 50,84% 0,34%    
548 República Popular China 0,00 0,00 0,00% 0,00%    
556 Holanda 140.000,00 110.608,84 79,01% 0,01%    
559 Italia 905.664,00 497.982,65 54,99% 0,04%    
561 Japón 1.894.801,00 1.010.427,94 53,33% 0,07%    
568 Venezuela 15.174.583,00 3.058.057,43 20,15% 0,23%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 1.500,00 1.500,00 100,00% 0,00%    
720 Basket Funding 4.503.813,00 0,00 0,00% 0,00%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 5.279.546,00 2.209.232,19 41,85% 0,16%    
Total 1.877.731.321,00 1.355.124.260,79 72,17% 100,00%    
               
2012    
113 Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 762.056.280,00 570.826.277,97 74,91% 36,22%    
114 Recursos de Contravalor 266.622,00 266.524,25 99,96% 0,02%    
115 Donaciones - HIPC II 46.817.121,00 25.277.405,97 53,99% 1,60%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 483.603.485,00 334.982.676,80 69,27% 21,26%    
120 Tesoro General de la Nación – Impuesto a la Participación en Juegos 31.267,00 5.000,00 15,99% 0,00%    
210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino 726.573.781,00 541.529.537,21 74,53% 34,36%    
220 Regalías 200.000,00 569,65 0,28% 0,00%    
230 Otros Recursos Específicos 64.430.518,00 46.431.028,35 72,06% 2,95%    
314 Corporación Andina de Fomento 4.980.095,00 429.658,34 8,63% 0,03%    
341 Centro NN.UU. para los Asentamientos Humanos 200.000,00 39.997,00 20,00% 0,00%    
345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Población 122.246,00 0 0,00% 0,00%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 1.167.900,00 619.338,20 53,03% 0,04%    
371 Unión Europea 1.403.559,00 483.609,00 34,46% 0,03%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 100.623.301,00 26.368.108,97 26,20% 1,67%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 22.823.554,00 18.102.639,11 79,32% 1,15%    
528 Agencia Española de Cooperación Internacional 7.819.158,00 5.186.793,02 66,33% 0,33%    
556 Holanda 28.000,00 27.999,31 100,00% 0,00%    
559 Italia 431.001,00 390.233,06 90,54% 0,02%    
561 Japón 3.959.630,00 785.196,25 19,83% 0,05%    
568 República Bolivariana de Venezuela 1.506.398,00 0,00 0,00% 0,00%    
669 Otros Organismos no Gubernamentales 142.680,00 142.680,00 100,00% 0,01%    
720 Basket Funding 538.446,00 107.852,23 20,03% 0,01%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 4.773.320,00 3.933.604,28 82,41% 0,25%    
Total 2.234.498.362,00 1.575.936.728,97 70,53% 100,00%    
               
2013    
113 Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 920.118.507,00 820.241.908,93 89,15% 40,06%    
115 Donaciones - HIPC II 27.158.357,00 18.556.446,12 68,33% 0,91%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 613.007.028,00 553.525.191,62 90,30% 27,04%    
120 Tesoro General de la Nación – Impuesto a la Participación en Juegos 46.554,00 32.580,00 69,98% 0,00%    
210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino 616.599.153,00 552.245.969,44 89,56% 26,97%    
220 Regalías 950,00 798,43 84,05% 0,00%    
230 Otros Recursos Específicos 29.134.183,00 14.234.415,99 48,86% 0,70%    
314 Corporación Andina de Fomento 1.340.238,00 946.680,00 70,64% 0,05%    
341 Centro NN.UU. para los Asentamientos Humanos 212.384,79 202.547,29 95,37% 0,01%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 472.058,00 472.056,15 100,00% 0,02%    
371 Unión Europea 2.281.924,00 1.185.595,83 51,96% 0,06%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 121.691.632,00 63.174.645,84 51,91% 3,09%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 19.970.408,00 15.907.197,24 79,65% 0,78%    
528 Agencia Española de Cooperación Internacional 3.075.871,00 2.774.176,84 90,19% 0,14%    
556 Holanda 320,00 320,00 100,00% 0,00%    
559 Italia 7.300,00 7.300,00 100,00% 0,00%    
561 Japón 3.364.154,00 2.834.157,01 84,25% 0,14%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 1.268.590,00 1.003.554,87 79,11% 0,05%    
Total 2.359.749.611,79 2.047.345.541,60 86,76% 100,00%    
               
2014    
113 Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 875.145.058,00 821.041.862,72 93,82% 40,37%    
115 Donaciones - HIPC II 27.422.848,00 16.104.721,57 58,73% 0,79%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 540.416.607,00 478.696.957,17 88,58% 23,54%    
120 Tesoro General de la Nación – Impuesto a la Participación en Juegos 32.580,00 32.580,00 100,00% 0,00%    
210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino 661.486.251,00 626.059.734,35 94,64% 30,79%    
220 Regalías 227.158,00 224.371,61 98,77% 0,01%    
230 Otros Recursos Específicos 37.409.928,00 21.134.325,92 56,49% 1,04%    
314 Corporación Andina de Fomento 30.923.330,00 3.533.549,29 11,43% 0,17%    
341 Centro NN.UU. para los Asentamientos Humanos 15.399,00 15.398,84 100,00% 0,00%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 8.115,00 8.115,00 100,00% 0,00%    
371 Unión Europea 3.683.584,00 1.685.080,37 45,75% 0,08%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 88.381.707,00 47.454.197,79 53,69% 2,33%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 51.886.981,00 14.798.904,75 28,52% 0,73%    
515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 1.000.000,00 891.794,45 89,18% 0,04%    
528 Agencia Española de Cooperación Internacional 2.337.067,00 901.431,01 38,57% 0,04%    
561 Japón 2.370.648,00 1.008.251,01 42,53% 0,05%    
729 Otros Organismos Financiadores Externos 612.353,00 45.158,92 7,37% 0,00%    
Total 2.323.359.614,00 2.033.636.434,77 87,53% 100,00%    
               
2015    
113 Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria 873.569.915,00 767.607.259,56 87,87% 38,01%    
115 Donaciones - HIPC II 13.285.692,00 10.554.743,44 79,44% 0,52%    
119 Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos 413.141.885,00 370.786.736,75 89,75% 18,36%    
210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino 758.203.518,00 740.775.184,07 97,70% 36,68%    
220 Regalías 800.415,00 729.977,35 91,20% 0,04%    
230 Otros Recursos Específicos 46.972.348,00 35.240.319,80 75,02% 1,74%    
314 Corporación Andina de Fomento 11.413,00 11.413,00 100,00% 0,00%    
341 Centro NN.UU. para los Asentamientos Humanos 15.399,00 15.398,84 100,00% 0,00%    
357 Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 8.115,00 6.720,00 82,81% 0,00%    
371 Unión Europea 1.697.280,00 967.445,22 57,00% 0,05%    
411 Banco Interamericano de Desarrollo 38.730.015,00 35.254.180,72 91,03% 1,75%    
415 Agencia Internacional de Fomento (BM) 57.573.469,00 55.743.296,70 96,82% 2,76%    
515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 1.827.708,00 1.266.072,50 69,27% 0,06%    
