Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
   DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 
    Capitulo 1: Ingresos/Cuadro 1.6.1 -
Empadronamiento de Nuevos Contribuyentes, 2003-2021
           
           
 
 
       
           
           
  Gestión Inmuebles* Vehículos Actividad Económica**  
  2003 5,767 4,230 2,831  
  2004 5,173 6,931 3,459  
  2005 4,303 7,167 3,683  
  2006 4,081 11,172 3,428  
  2007 6,579 11,263 5,569  
  2008 6,851 18,895 7,028  
  2009 6,298 6,928 3,818  
  2010 3,845 7,491 3,779  
  2011 3,190 12,627 5,849  
  2012 9,895 24,136 9,742  
  2013 11,536 26,571 6,126  
  2014 7,399 24,597 5,201  
  2015 11,196 20,619 5,175  
  2016 33,792 21,397 4,709  
  2017 6,983 19,159 22,120  
  2018 9,045 13,617 11,780  
  2019 7,344 13,433 16,325  
  2020 5,065 12,210 3,716  
  2021 5,708 10,944 3,416  
  * Los empadronamientos de la gestión 2016 tienen una alza debido a que una inmobiliaria empadronó las propiedades que oferta.  
  ** El comportamiento en la gestión 2017 se dio por el reempadronamiento que ejecutó la Unidad de Actividades Económicas, dependiente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico.  
  Fuente: Administración Tributaria Municipal      
  (p) preliminar        
  Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas