Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
 DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 
    Capitulo 1: Ingresos/Cuadro 1.5.1 -
Universo Tributario por Gestión, 2003-2021
         
 
 
     
 
         
  Gestión Inmuebles Vehículos  
  2003 216.610 96.786  
  2004 221.783 103.717  
  2005 226.086 110.884  
  2006 230.167 122.056  
  2007 236.746 133.319  
  2008 243.597 152.214  
  2009 249.895 159.142  
  2010 253.740 166.633  
  2011 228.988 179.260  
  2012 237.833 199.804  
  2013 247.655 221.212  
  2014 254.015 241.827  
  2015 263.941 261.015  
  2016 296.626 278.127  
  2017 302.536 290.249  
  2018 310.410 296.111  
  2019 316.339 302.431  
  2020 304.886 309.872  
  2021(p) 308.363 313.732  
  Fuente: Administración Tributaria Municipal    
  (p) Preliminar      
  Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas