Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
   DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
    Capitulo 1: Ingresos/Cuadro 1.4.1 -
Recaudación de Patentes Municipales, 2003-2021
 
           
 
 
         
             
             
             
  Año de Recaudación Presupuesto
Vigente
Ejecución    
  Monto En
porcentaje
   
  2003 12.639.800 8.537.097 67,54%    
  2004 13.471.827 12.550.193 93,16%    
  2005 25.332.047 9.628.955 38,01%    
  2006 14.247.539 9.722.299 68,24%    
  2007 15.888.681 9.150.339 57,59%    
  2008 12.713.094 12.713.093 100,00%    
  2009 10.425.341 14.279.589 136,97%    
  2010 10.425.341 18.626.022 178,66%    
  2011 9.358.902 17.121.241 182,94%    
  2012 25.233.777 24.813.488 98,33%    
  2013 19.821.454 27.230.494 137,38%    
  2014 26.539.548 26.539.548 100,00%    
  2015 23.615.158 28.883.518 122,31%    
  2016 47.654.072 26.131.476 54,84%    
  2017 47.654.072 39.479.402 82,85%    
  2018 63.443.346 43.566.280 68,67%    
  2019 47.468.220 39.891.923 84,04%    
  2020 38.666.973 32.194.414 83,26%    
  2021 43.570.016 39.453.115 90,55%    
  Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)  
  Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas