Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
   DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
  Capitulo 1: Ingresos/Cuadro 1.3.2 -
Recaudación del Impuesto a la Transferencia de Vehículos Automotores, 2003-2021
 
           
 
 
         
             
   
             
  Año de Recaudación Presupuesto
Vigente
Ejecución    
  Monto En
porcentaje
   
  2003 7.958.000 3.353.588 42,14%    
  2004 8.305.354 3.708.689 44,65%    
  2005 5.329.975 3.515.787 65,96%    
  2006 3.854.372 3.632.988 94,26%    
  2007 5.516.832 5.614.292 101,77%    
  2008 9.261.049 9.261.049 100,00%    
  2009 9.600.439 11.200.510 116,67%    
  2010 10.580.795 13.804.030 130,46%    
  2011 16.166.432 14.350.648 88,77%    
  2012 14.841.334 14.724.647 99,21%    
  2013 16.520.275 16.733.865 101,29%    
  2014 16.946.203 16.946.203 100,00%    
  2015 18.283.361 19.025.243 104,06%    
  2016 25.852.446 20.808.683 80,49%    
  2017 25.852.446 19.017.196 73,56%    
  2018 27.280.027 21.460.739 78,67%    
  2019 25.557.162 19.372.459 75,80%    
  2020 24.730.396 13.877.737 56,12%    
  2021 23.309.483 19.849.197 85,16%    
  Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)  
  Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas