Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
   DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021     
  Capitulo 1: Ingresos/Cuadro 1.3.1 -
Recaudación del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, 2003-2021
   
             
 
 
   
 
     
               
     
               
  Año de Recaudación Presupuesto
Vigente
Ejecución      
  Monto En
porcentaje
     
  2003 29.705.000 28.937.106 97,41%      
  2004 36.000.034 31.272.308 86,87%      
  2005 40.000.034 28.227.769 70,57%      
  2006 36.915.642 32.037.110 86,78%      
  2007 43.190.191 36.552.920 84,63%      
  2008 43.495.012 37.298.137 85,75%      
  2009 40.889.045 50.693.990 123,98%      
  2010 45.006.036 56.275.931 125,04%      
  2011 68.632.998 62.526.388 91,10%      
  2012 85.954.999 87.007.430 101,22%      
  2013 84.838.886 98.657.894 116,29%      
  2014 119.285.480 119.285.480 100,00%      
  2015 108.834.367 175.188.531 160,97%      
  2016 205.773.020 191.215.788 92,93%      
  2017 265.773.020 240.060.210 90,33%      
  2018 327.547.437 266.691.846 81,42%      
  2019 322.613.885 271.644.812 84,20%      
  2020 315.835.767 282.400.558 89,41%      
  2021 307.703.452 179.573.674 58,36%      
  Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)    
  Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas