Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
   DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021     
  Capitulo 1: Ingresos/Cuadro 1.2.2 -
Recaudación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles, 2003-2021
   
             
 
 
           
       
 
     
     
               
  Año de Recaudación Presupuesto
Vigente
Ejecución      
  Monto En
porcentaje
     
  2003 29.770.100 29.157.306 97,94%      
  2004 30.804.174 36.772.437 119,37%      
  2005 33.843.979 35.774.078 105,70%      
  2006 35.562.298 39.280.011 110,45%      
  2007 37.295.876 41.272.111 110,66%      
  2008 48.172.712 48.172.712 100,00%      
  2009 42.969.163 52.918.311 123,15%      
  2010 51.405.541 56.956.418 110,80%      
  2011 57.870.959 55.869.706 96,54%      
  2012 61.222.374 64.640.432 105,58%      
  2013 66.274.686 78.478.277 118,41%      
  2014 66.650.017 78.216.739 117,35%      
  2015 72.948.652 80.260.981 110,02%      
  2016 114.117.534 108.975.790 95,49%      
  2017 114.117.534 129.598.980 113,57%      
  2018 166.602.193 134.680.867 80,84%      
  2019 174.060.225 123.051.514 70,69%      
  2020 146.625.916 78.216.355 53,34%      
  2021 148.651.650 124.460.825 83,73%      
  Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)    
  Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas