Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
   DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021       
  Capitulo 1: Ingresos/Cuadro 1.2.1 - Recaudación del Impuesto a la
Propiedad de Bienes Inmuebles, 2003-2021
     
       
 
 
             
       
 
       
                 
                 
  Año de Recaudación Presupuesto
Vigente
Ejecución        
  Monto En
porcentaje
       
  2003 144.524.000 140.162.898 96,98%        
  2004 165.649.102 172.586.434 104,19%        
  2005 187.550.056 159.665.578 85,13%        
  2006 195.967.003 175.373.882 89,49%        
  2007 189.317.255 180.388.449 95,28%        
  2008 209.398.007 187.830.105 89,70%        
  2009 213.138.031 175.437.045 82,31%        
  2010 214.878.096 188.979.537 87,95%        
  2011 210.133.612 192.892.305 91,80%        
  2012 275.636.074 214.251.319 77,73%        
  2013 252.485.018 224.746.313 89,01%        
  2014 199.048.200 199.048.200 100,00%        
  2015 225.266.024 266.880.053 118,47%        
  2016 292.481.677 236.990.741 81,03%        
  2017 292.481.677 247.904.287 84,76%        
  2018 353.728.712 252.528.378 71,39%        
  2019 331.913.807 244.192.831 73,57%        
  2020 279.113.042 336.176.229 120,44%        
  2021 313.236.681 109.442.387 34,94%        
  Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)      
  Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas