Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
               
         DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
      Capitulo 1: Ingresos/Cuadro 1.1.5 - Ejecución de Recursos por Fuente-Organismo y Rubro, 2003-2021  
                 
 
         
           
           
Fuente Organismo Rubro Descripción Devengado  En porcentaje
de participación
Percibido  En porcentaje
de participación
 
 
                 
2003  
20 Recursos Específicos 297.066.607,15 52,48% 292.531.083,23 52,16%  
  210 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 59.549.733,33 10,52% 56.691.493,96 10,11%  
  210 13311 Impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles Urbanos 140.162.897,55 24,76% 139.005.179,72 24,79%  
  210 1333 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 28.937.105,99 5,11% 28.877.095,51 5,15%  
  210 1336 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 29.157.306,00 5,15% 28.960.856,50 5,16%  
  210 1337 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 3.353.588,00 0,59% 3.342.605,28 0,60%  
  210 15341 Patentes de Funcionamiento 5.220.804,21 0,92% 5.116.516,85 0,91%  
  210 15342 Patentes a los Espectáculos y Recreaciones Públicas 61.826,00 0,01% 61.267,10 0,01%  
  210 15343 Patentes a la Publicidad y Propaganda 3.254.466,76 0,57% 3.201.626,95 0,57%  
  210 1591 Multas 2.068.180,82 0,37% 2.063.819,48 0,37%  
  210 1592 Intereses Penales 80.876,00 0,01% 74.702,89 0,01%  
  210 1593 Ganancias en Operaciones Cambiarias 323.296,54 0,06% 323.296,54 0,06%  
  210 1599 Otros Ingresos no Especificados 1.930.628,77 0,34% 1.915.000,63 0,34%  
  210 163 Alquiler de Tierras y Terrenos 370.214,33 0,07% 369.412,06 0,07%  
  210 165 Alquiler de Edificios y/o Equipos 2.521.472,63 0,45% 2.453.999,54 0,44%  
  210 221 Donaciones de Capital Internas 153.306,00 0,03% 153.306,00 0,03%  
  230 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 19.918.924,78 3,52% 19.918.924,78 3,55%  
  230 1599 Otros Ingresos no Especificados 1.979,44 0,00% 1.979,44 0,00%  
41 Transferencias T.G.N. 129.276.923,02 22,84% 129.276.923,02 23,05%  
  111 23211 Por Subsidios o Subvenciones 744.319,94 0,13% 744.319,94 0,13%  
  113 19212 Por Coparticipación Tributaria 126.532.603,08 22,35% 126.532.603,08 22,56%  
  129 23211 Por Subsidios o Subvenciones 2.000.000,00 0,35% 2.000.000,00 0,36%  
42 Transferencias de Recursos Específicos 3.134.192,08 0,55% 3.134.192,08 0,56%  
  230 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 1.437.824,12 0,25% 1.437.824,12 0,26%  
  230 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 1.696.367,96 0,30% 1.696.367,96 0,30%  
43 Transferencias de Crédito Externo 13.569.717,36 2,40% 13.569.717,36 2,42%  
  411 2331 De las Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 13.569.717,36 2,40% 13.569.717,36 2,42%  
 44 Transferencias de Donación Externa 13.639.794,40 2,41% 12.939.609,29 2,31%  
  115 23211 Por Subsidios o Subvenciones 13.439.829,84 2,37% 12.739.644,73 2,27%  
  997 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 199.964,56 0,04% 199.964,56 0,04%  
 70 Crédito Externo 20.806.713,70 3,68% 20.806.713,70 3,71%  
  411 37121 Monetizable 1.756.713,70 0,31% 1.756.713,70 0,31%  
  415 37221 Monetizable 19.050.000,00 3,37% 19.050.000,00 3,40%  
 80 Donación Externa 19.472.134,91 3,44% 19.472.134,91 3,47%  
  344 22211 Monetizable 21.000,00 0,00% 21.000,00 0,00%  
  345 22222 No Monetizable 8.705,50 0,00% 8.705,50 0,00%  
  411 234 Del Exterior 10.999.148,18 1,94% 10.999.148,18 1,96%  
  545 22221 Monetizable 1.786.029,45 0,32% 1.786.029,45 0,32%  
  548 22221 Monetizable 22.800,00 0,00% 22.800,00 0,00%  
  552 22212 No Monetizable 2.225.850,00 0,39% 2.225.850,00 0,40%  
  561 22221 Monetizable 1.310.321,56 0,23% 1.310.321,56 0,23%  
  561 22222 No Monetizable 2.188.074,38 0,39% 2.188.074,38 0,39%  
  563 22222 No Monetizable 630.000,00 0,11% 630.000,00 0,11%  
  669 22212 No Monetizable 34.520,20 0,01% 34.520,20 0,01%  
  729 22221 Monetizable 7.565,00 0,00% 7.565,00 0,00%  
  998 22222 No Monetizable 238.120,64 0,04% 238.120,64 0,04%  
 91 Préstamos T.G.N. 69.057.600,00 12,20% 69.057.600,00 12,31%  
  111 3611 En Efectivo 53.537.600,00 9,46% 53.537.600,00 9,55%  
  111 3621 En Efectivo 15.520.000,00 2,74% 15.520.000,00 2,77%  
Total 566.023.682,62 100,00% 560.787.973,59 100,00%  
                 
2004  
20 Recursos Específicos 364.090.586,93 53,58% 358.139.916,09 53,65%  
  210 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 10.872.243,97 1,60% 10.828.049,24 1,62%  
  210 1331 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 172.586.433,88 25,40% 170.175.074,39 25,49%  
  210 1333 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 31.272.308,00 4,60% 31.187.762,40 4,67%  
  210 1336 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 36.772.437,00 5,41% 36.484.013,45 5,47%  
  210 1337 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 3.708.689,00 0,55% 3.696.074,51 0,55%  
  210 151 Tasas 52.589.784,17 7,74% 50.124.527,79 7,51%  
  210 1533 Concesiones Mineras 16.724,78 0,00% 16.724,78 0,00%  
  210 1534 Patentes Municipales 12.550.193,00 1,85% 11.959.313,19 1,79%  
  210 1591 Multas 10.011.350,18 1,47% 9.973.444,60 1,49%  
  210 1592 Intereses Penales 54.515,64 0,01% 54.140,50 0,01%  
  210 1593 Ganancias en Operaciones Cambiarias 245.922,78 0,04% 245.922,78 0,04%  
  210 1599 Otros Ingresos no Especificados 5.450.280,68 0,80% 5.442.413,01 0,82%  
  210 1613 Otros Intereses 3.804,48 0,00% 3.804,48 0,00%  
  210 163 Alquiler de Tierras y Terrenos 744.750,10 0,11% 742.553,07 0,11%  
  210 165 Alquiler de Edificios y/o Equipos 2.655.717,20 0,39% 2.650.665,83 0,40%  
  210 219 Venta de Otros Activos Fijos 1.402.608,54 0,21% 1.402.608,54 0,21%  
  210 221 Donaciones de Capital Internas 9.787,00 0,00% 9.787,00 0,00%  
  210 2313 De Empresas Privadas 258.928,00 0,04% 258.928,00 0,04%  
  230 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 21.702.366,86 3,19% 21.702.366,86 3,25%  
  230 1599 Otros Ingresos no Especificados 209.993,43 0,03% 209.993,43 0,03%  
  230 165 Alquiler de Edificios y/o Equipos 32.000,00 0,00% 32.000,00 0,00%  
  230 221 Donaciones de Capital Internas 939.748,24 0,14% 939.748,24 0,14%  
41 Transferencias T.G.N. 167.907.344,44 24,71% 167.573.864,27 25,10%  
  113 19212 Por Coparticipación Tributaria 163.321.882,75 24,03% 162.988.402,58 24,42%  
  129 23211 Por Subsidios o Subvenciones 257.081,60 0,04% 257.081,60 0,04%  
  129 23211 Por Subsidios o Subvenciones 4.328.380,09 0,64% 4.328.380,09 0,65%  
42 Transferencias de Recursos Específicos 3.664.415,15 0,54% 3.112.382,73 0,47%  
  210 2329 De las Empresas Públicas No Financieras de las Municipalidades 165.690,71 0,02% 165.690,71 0,02%  
  230 23211 Por Subsidios o Subvenciones 400.197,11 0,06% 400.197,11 0,06%  
  230 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 2.510.902,15 0,37% 2.510.902,15 0,38%  
  230 2324 De las Prefecturas 587.625,18 0,09% 35.592,76 0,01%  
43 Transferencias de Crédito Externo 11.411.416,71 1,68% 11.411.416,71 1,71%  
  384 23211 Por Subsidios o Subvenciones 534.475,08 0,08% 534.475,08 0,08%  
  411 23211 Por Subsidios o Subvenciones 1.180.921,57 0,17% 1.180.921,57 0,18%  
  411 23211 Por Subsidios o Subvenciones 9.696.020,06 1,43% 9.696.020,06 1,45%  
 44 Transferencias de Donación Externa 31.671.409,00 4,66% 28.561.848,90 4,28%  
  115 23211 Por Subsidios o Subvenciones 13.139.029,98 1,93% 10.029.469,88 1,50%  
  411 23211 Por Subsidios o Subvenciones 2.344.609,00 0,35% 2.344.609,00 0,35%  
  543 23211 Por Subsidios o Subvenciones 1.638.583,85 0,24% 1.638.583,85 0,25%  
  545 23211 Por Subsidios o Subvenciones 4.717.681,55 0,69% 4.717.681,55 0,71%  
  552 23211 Por Subsidios o Subvenciones 3.477.086,62 0,51% 3.477.086,62 0,52%  
  997 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 6.354.418,00 0,94% 6.354.418,00 0,95%  
 70 Crédito Externo 14.243.416,38 2,10% 12.184.761,00 1,83%  
  314 37221 Monetizable 14.243.416,38 2,10% 12.184.761,00 1,83%  
 80 Donación Externa 13.541.516,44 1,99% 13.541.516,44 2,03%  
  344 22221 Monetizable 223.909,30 0,03% 223.909,30 0,03%  
  344 22222 No Monetizable 20.697,60 0,00% 20.697,60 0,00%  
  345 22221 Monetizable 330.054,50 0,05% 330.054,50 0,05%  
  411 22222 No Monetizable 6.946.152,70 1,02% 6.946.152,70 1,04%  
  517 22211 Monetizable 58.858,98 0,01% 58.858,98 0,01%  
  551 22222 No Monetizable 3.985,00 0,00% 3.985,00 0,00%  
  556 18221 Monetizable 33.650,00 0,00% 33.650,00 0,01%  
  559 22221 Monetizable 65.974,95 0,01% 65.974,95 0,01%  
  559 22222 No Monetizable 82.220,00 0,01% 82.220,00 0,01%  
  561 22221 Monetizable 430.437,57 0,06% 430.437,57 0,06%  
  561 22222 No Monetizable 328.549,97 0,05% 328.549,97 0,05%  
  568 22222 No Monetizable 4.898.451,95 0,72% 4.898.451,95 0,73%  
  669 22212 No Monetizable 118.573,92 0,02% 118.573,92 0,02%  
 91 Préstamos T.G.N. 47.257.951,66 6,95% 47.257.951,66 7,08%  
  111 3611 En Efectivo 46.862.951,66 6,90% 46.862.951,66 7,02%  
  111 3622 En Certificados de Crédito Fiscal 395.000,00 0,06% 395.000,00 0,06%  
92 Préstamos de Recursos Específicos 20.488.000,00 3,02% 20.488.000,00 3,07%  
  230 3611 En Efectivo 20.488.000,00 3,02% 20.488.000,00 3,07%  
 93 Préstamos de Crédito Externo 5.257.506,43 0,77% 5.257.506,43 0,79%  
  411 3611 En Efectivo 0,00 0,00% 0,00 0,00%  
  411 3621 En Efectivo 3.976.616,23 0,59% 3.976.616,23 0,60%  
  415 3622 En Certificados de Crédito Fiscal 1.280.890,20 0,19% 1.280.890,20 0,19%  
Total 679.533.563,14 100,00% 667.529.164,23 100,00%  
                 
2005  
20 Recursos Específicos 369.655.740,92 46,00% 366.473.545,04 46,18%  
  210 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 14.678.092,57 1,83% 14.640.097,83 1,84%  
  210 123 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas 3.393.810,34 0,42% 3.390.010,76 0,43%  
  210 1331 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 159.665.577,70 19,87% 159.540.124,95 20,10%  
  210 1333 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 28.227.769,10 3,51% 28.200.270,42 3,55%  
  210 1336 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 35.774.078,27 4,45% 35.763.358,55 4,51%  
  210 1337 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 3.515.787,27 0,44% 3.511.049,11 0,44%  
  210 151 Tasas 54.760.170,49 6,81% 51.982.707,49 6,55%  
  210 1533 Concesiones Mineras 67.769,90 0,01% 67.769,90 0,01%  
  210 1534 Patentes Municipales 9.628.955,08 1,20% 9.452.231,56 1,19%  
  210 1591 Multas 5.047.668,68 0,63% 5.044.414,12 0,64%  
  210 1592 Intereses Penales 127.193,08 0,02% 127.193,08 0,02%  
  210 1593 Ganancias en Operaciones Cambiarias 60.756,88 0,01% 60.756,88 0,01%  
  210 1599 Otros Ingresos no Especificados 30.577.667,78 3,81% 30.563.116,61 3,85%  
  210 163 Alquiler de Tierras y Terrenos 526.045,49 0,07% 526.045,49 0,07%  
  210 221 Donaciones de Capital Internas 196.934,27 0,02% 196.934,27 0,02%  
  230 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 23.073.487,76 2,87% 23.073.487,76 2,91%  
  230 221 Donaciones de Capital Internas 333.976,26 0,04% 333.976,26 0,04%  
41 Transferencias T.G.N. 197.671.749,74 24,60% 197.671.749,74 24,91%  
  111 2331 De las Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 3.126.774,50 0,39% 3.126.774,50 0,39%  
  113 19212 Por Coparticipación Tributaria 177.938.582,33 22,14% 177.938.582,33 22,42%  
  129 19211 Por Subsidios o Subvenciones 16.212.972,89 2,02% 16.212.972,89 2,04%  
  129 23211 Por Subsidios o Subvenciones 69.500,80 0,01% 69.500,80 0,01%  
  129 23211 Por Subsidios o Subvenciones 18.776,00 0,00% 18.776,00 0,00%  
  129 23211 Por Subsidios o Subvenciones 299.487,22 0,04% 299.487,22 0,04%  
  129 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 5.656,00 0,00% 5.656,00 0,00%  
42 Transferencias de Recursos Específicos 9.973.296,53 1,24% 4.852.194,11 0,61%  
  230 23211 Por Subsidios o Subvenciones 11,00 0,00% 11,00 0,00%  
  230 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 4.852.175,11 0,60% 4.852.175,11 0,61%  
  230 2324 De las Prefecturas 5.121.102,42 0,64% 0,00 0,00%  
  230 2332 De las Instituciones Públicas Financieras Bancarias 8,00 0,00% 8,00 0,00%  
43 Transferencias de Crédito Externo 18.820.219,46 2,34% 18.820.219,46 2,37%  
  384 23211 Por Subsidios o Subvenciones 128.816,99 0,02% 128.816,99 0,02%  
  411 23211 Por Subsidios o Subvenciones 4.157.060,06 0,52% 4.157.060,06 0,52%  
  411 2331 De las Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 14.534.342,41 1,81% 14.534.342,41 1,83%  
 44 Transferencias de Donación Externa 31.724.374,20 3,95% 31.724.374,20 4,00%  
  115 23211 Por Subsidios o Subvenciones 2.758.004,38 0,34% 2.758.004,38 0,35%  
  115 23211 Por Subsidios o Subvenciones 8.796.227,24 1,09% 8.796.227,24 1,11%  
  543 23211 Por Subsidios o Subvenciones 5.320.182,68 0,66% 5.320.182,68 0,67%  
  552 23211 Por Subsidios o Subvenciones 3.746.304,37 0,47% 3.746.304,37 0,47%  
  561 23211 Por Subsidios o Subvenciones 5.555.334,95 0,69% 5.555.334,95 0,70%  
  729 23211 Por Subsidios o Subvenciones 2.966.818,53 0,37% 2.966.818,53 0,37%  
  997 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 2.581.502,05 0,32% 2.581.502,05 0,33%  
 70 Crédito Externo 1.887.768,94 0,23% 242.400,00 0,03%  
  314 37221 Monetizable 1.645.368,94 0,20% 0,00 0,00%  
  411 37222 No Monetizable 242.400,00 0,03% 242.400,00 0,03%  
 80 Donación Externa 7.843.930,25 0,98% 7.843.930,25 0,99%  
  344 22221 Monetizable 115.477,00 0,01% 115.477,00 0,01%  
  345 22221 Monetizable 37.424,80 0,00% 37.424,80 0,00%  
  357 22222 No Monetizable 76.085,22 0,01% 76.085,22 0,01%  
  371 18221 Monetizable 238.378,91 0,03% 238.378,91 0,03%  
  411 22222 No Monetizable 6.080,00 0,00% 6.080,00 0,00%  
  512 22222 No Monetizable 2.332.827,20 0,29% 2.332.827,20 0,29%  
  517 22222 No Monetizable 517.126,73 0,06% 517.126,73 0,07%  
  552 22222 No Monetizable 68.504,42 0,01% 68.504,42 0,01%  
  559 22221 Monetizable 370.068,77 0,05% 370.068,77 0,05%  
  561 22212 No Monetizable 478.182,00 0,06% 478.182,00 0,06%  
  561 22221 Monetizable 1.375.863,03 0,17% 1.375.863,03 0,17%  
  639 22222 No Monetizable 1.581.409,25 0,20% 1.581.409,25 0,20%  
  669 22212 No Monetizable 523.034,05 0,07% 523.034,05 0,07%  
  729 22212 No Monetizable 50.800,00 0,01% 50.800,00 0,01%  
  729 22221 Monetizable 72.668,87 0,01% 72.668,87 0,01%  
 91 Préstamos T.G.N. 57.515.437,41 7,16% 57.515.437,41 7,25%  
  111 3611 En Efectivo 57.515.437,41 7,16% 57.515.437,41 7,25%  
92 Préstamos de Recursos Específicos 32.880.420,15 4,09% 32.880.420,15 4,14%  
  230 3611 En Efectivo 22.500.000,00 2,80% 22.500.000,00 2,84%  
  230 3621 En Efectivo 10.380.420,15 1,29% 10.380.420,15 1,31%  
 93 Préstamos de Crédito Externo 75.619.281,40 9,41% 75.619.281,40 9,53%  
  314 3621 En Efectivo 6.911.837,68 0,86% 6.911.837,68 0,87%  
  415 3621 En Efectivo 68.707.443,72 8,55% 68.707.443,72 8,66%  
Total 803.592.219,00 100,00% 793.643.551,76 100,00%  
                 
2006  
20 Recursos Específicos 375.660.435,22 46,72% 371.369.183,62 46,44%  
  210 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 14.508.996,91 1,80% 14.447.781,51 1,81%  
  210 123 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas 3.483.700,84 0,43% 3.478.463,19 0,43%  
  210 1331 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 175.373.882,20 21,81% 175.069.048,69 21,89%  
  210 1333 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 32.037.110,01 3,98% 31.967.495,94 4,00%  
  210 1336 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 39.280.011,01 4,89% 39.246.644,38 4,91%  
  210 1337 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 3.632.988,01 0,45% 3.623.465,38 0,45%  
  210 151 Tasas 57.341.900,71 7,13% 54.907.054,24 6,87%  
  210 1531 Patentes Forestales 1.856,70 0,00% 1.856,70 0,00%  
  210 1534 Patentes Municipales 9.722.299,49 1,21% 9.646.268,16 1,21%  
  210 1535 Otras Patentes y Concesiones 69.048,65 0,01% 69.048,65 0,01%  
  210 1591 Multas 3.629.293,22 0,45% 3.612.180,66 0,45%  
  210 1592 Intereses Penales 92.919,61 0,01% 91.798,59 0,01%  
  210 1593 Ganancias en Operaciones Cambiarias 1.792,71 0,00% 1.792,71 0,00%  
  210 1599 Otros Ingresos no Especificados 10.876.574,89 1,35% 9.766.863,68 1,22%  
  210 163 Alquiler de Tierras y Terrenos 202.696,14 0,03% 202.178,02 0,03%  
  210 181 Donaciones Corrientes Internas 216.186,55 0,03% 216.186,55 0,03%  
  210 21122 Maquinaria y Equipo de Producción 14.473,72 0,00% 14.473,72 0,00%  
  230 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 24.464.221,74 3,04% 24.296.100,74 3,04%  
  230 181 Donaciones Corrientes Internas 68.514,31 0,01% 68.514,31 0,01%  
  230 221 Donaciones de Capital Internas 641.967,80 0,08% 641.967,80 0,08%  
41 Transferencias T.G.N. 312.472.855,47 38,86% 312.472.855,47 39,07%  
  111 23211 Por Subsidios o Subvenciones 3.238.785,73 0,40% 3.238.785,73 0,40%  
  113 19212 Por Coparticipación Tributaria 220.069.751,80 27,37% 220.069.751,80 27,52%  
  114 23211 Por Subsidios o Subvenciones 472.011,25 0,06% 472.011,25 0,06%  
  119 19211 Por Subsidios o Subvenciones 42.245.644,25 5,25% 42.245.644,25 5,28%  
  119 19212 Por Coparticipación Tributaria 39.989.701,45 4,97% 39.989.701,45 5,00%  
  129 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 6.456.960,99 0,80% 6.456.960,99 0,81%  
42 Transferencias de Recursos Específicos 2.161.720,79 0,27% 2.161.720,79 0,27%  
  230 1924 De las Prefecturas 101.147,00 0,01% 101.147,00 0,01%  
  230 23211 Por Subsidios o Subvenciones 11.302,20 0,00% 11.302,20 0,00%  
  230 23211 Por Subsidios o Subvenciones 137.400,00 0,02% 137.400,00 0,02%  
  230 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 152.950,00 0,02% 152.950,00 0,02%  
  230 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 1.758.921,59 0,22% 1.758.921,59 0,22%  
43 Transferencias de Crédito Externo 20.235.155,22 2,52% 20.235.155,22 2,53%  
  384 23211 Por Subsidios o Subvenciones 33.518,34 0,00% 33.518,34 0,00%  
  411 23211 Por Subsidios o Subvenciones 19.524.377,56 2,43% 19.524.377,56 2,44%  
  411 2331 De las Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 249.315,02 0,03% 249.315,02 0,03%  
  415 23211 Por Subsidios o Subvenciones 427.944,30 0,05% 427.944,30 0,05%  
 44 Transferencias de Donación Externa 13.237.597,42 1,65% 13.237.597,42 1,66%  
  115 23211 Por Subsidios o Subvenciones 8.180.202,50 1,02% 8.180.202,50 1,02%  
  411 23211 Por Subsidios o Subvenciones 1.813.500,00 0,23% 1.813.500,00 0,23%  
  543 23211 Por Subsidios o Subvenciones 292.778,01 0,04% 292.778,01 0,04%  
  561 23211 Por Subsidios o Subvenciones 1.634.344,00 0,20% 1.634.344,00 0,20%  
  639 23211 Por Subsidios o Subvenciones 1.316.772,91 0,16% 1.316.772,91 0,16%  
 70 Crédito Externo 21.891.304,91 2,72% 21.891.304,91 2,74%  
  314 37221 Monetizable 14.322.000,00 1,78% 14.322.000,00 1,79%  
  411 37221 Monetizable 5.717.255,72 0,71% 5.717.255,72 0,71%  
  411 37222 No Monetizable 575.888,09 0,07% 575.888,09 0,07%  
  420 37221 Monetizable 655.097,50 0,08% 655.097,50 0,08%  
  420 37222 No Monetizable 621.063,60 0,08% 621.063,60 0,08%  
 80 Donación Externa 10.819.085,74 1,35% 10.819.085,74 1,35%  
  345 22221 Monetizable 205.401,95 0,03% 205.401,95 0,03%  
  357 22222 No Monetizable 322.771,00 0,04% 322.771,00 0,04%  
  371 22221 Monetizable 221.394,25 0,03% 221.394,25 0,03%  
  384 22222 No Monetizable 261.780,00 0,03% 261.780,00 0,03%  
  512 22222 No Monetizable 359.411,64 0,04% 359.411,64 0,04%  
  528 22222 No Monetizable 308.209,00 0,04% 308.209,00 0,04%  
  553 22222 No Monetizable 7.600,00 0,00% 7.600,00 0,00%  
  555 22222 No Monetizable 78.731,52 0,01% 78.731,52 0,01%  
  561 22221 Monetizable 3.988.452,29 0,50% 3.988.452,29 0,50%  
  639 22222 No Monetizable 2.129.316,25 0,26% 2.129.316,25 0,27%  
  669 22222 No Monetizable 2.935.317,84 0,37% 2.935.317,84 0,37%  
  729 22222 No Monetizable 700,00 0,00% 700,00 0,00%  
 91 Préstamos T.G.N. 31.824.572,02 3,96% 31.824.572,02 3,98%  
  111 3621 En Efectivo 31.824.572,02 3,96% 31.824.572,02 3,98%  
92 Préstamos de Recursos Específicos 15.697.380,96 1,95% 15.697.380,96 1,96%  
  230 3621 En Efectivo 15.697.380,96 1,95% 15.697.380,96 1,96%  
Total 804.000.107,75 100,00% 799.708.856,15 100,00%  
                 
2007  
20 Recursos Específicos 397.257.002,12 43,99% 393.315.121,07 43,82%  
  210 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 15.315.962,01 1,70% 15.201.595,96 1,69%  
  210 123 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas 4.038.988,73 0,45% 4.003.362,58 0,45%  
  210 1331 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 180.388.448,81 19,98% 179.940.628,91 20,05%  
  210 1333 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 36.552.920,00 4,05% 36.423.179,20 4,06%  
  210 1336 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 41.272.111,01 4,57% 41.230.493,31 4,59%  
  210 1337 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 5.614.292,00 0,62% 5.553.488,45 0,62%  
  210 151 Tasas 59.928.970,30 6,64% 57.432.313,86 6,40%  
  210 1531 Patentes Forestales 1.666,52 0,00% 1.666,52 0,00%  
  210 1534 Patentes Municipales 9.150.339,40 1,01% 8.882.788,34 0,99%  
  210 1535 Otras Patentes y Concesiones 12.314,06 0,00% 12.314,06 0,00%  
  210 1591 Multas 5.260.330,12 0,58% 5.149.168,06 0,57%  
  210 1592 Intereses Penales 285.350,86 0,03% 283.906,09 0,03%  
  210 1593 Ganancias en Operaciones Cambiarias 3.152,67 0,00% 3.152,67 0,00%  
  210 1599 Otros Ingresos no Especificados 9.827.845,56 1,09% 9.792.092,70 1,09%  
  210 163 Alquiler de Tierras y Terrenos 166.769,90 0,02% 166.769,90 0,02%  
  230 122 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 26.037.933,77 2,88% 25.838.594,06 2,88%  
  230 1599 Otros Ingresos no Especificados 990.971,74 0,11% 990.971,74 0,11%  
  230 181 Donaciones Corrientes Internas 2.003.033,59 0,22% 2.003.033,59 0,22%  
  230 221 Donaciones de Capital Internas 405.601,07 0,04% 405.601,07 0,05%  
41 Transferencias T.G.N. 379.670.229,67 42,04% 379.670.229,67 42,30%  
  111 23211 Por Subsidios o Subvenciones 473.500,32 0,05% 473.500,32 0,05%  
  113 19212 Por Coparticipación Tributaria 268.496.967,59 29,73% 268.496.967,59 29,92%  
  114 23211 Por Subsidios o Subvenciones 116.105,81 0,01% 116.105,81 0,01%  
  119 19211 Por Subsidios o Subvenciones 60.467.837,62 6,70% 60.467.837,62 6,74%  
  119 19212 Por Coparticipación Tributaria 43.322.366,02 4,80% 43.322.366,02 4,83%  
  129 23211 Por Subsidios o Subvenciones 6.793.452,31 0,75% 6.793.452,31 0,76%  
42 Transferencias de Recursos Específicos 3.685.915,32 0,41% 3.685.915,32 0,41%  
  230 19211 Por Subsidios o Subvenciones 166.721,13 0,02% 166.721,13 0,02%  
  230 1922 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 138,00 0,00% 138,00 0,00%  
  230 23211 Por Subsidios o Subvenciones 3.310.656,68 0,37% 3.310.656,68 0,37%  
  230 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 192.960,00 0,02% 192.960,00 0,02%  
  230 2324 De las Prefecturas 15.439,51 0,00% 15.439,51 0,00%  
43 Transferencias de Crédito Externo 8.722.577,66 0,97% 8.630.972,44 0,96%  
  411 23211 Por Subsidios o Subvenciones 6.357.165,70 0,70% 6.265.560,48 0,70%  
  415 2322 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 2.365.411,96 0,26% 2.365.411,96 0,26%  
 44 Transferencias de Donación Externa 15.062.109,72 1,67% 13.688.907,82 1,53%  
  115 23211 Por Subsidios o Subvenciones 7.213.487,70 0,80% 5.840.285,80 0,65%  
  411 23211 Por Subsidios o Subvenciones 2.987.449,20 0,33% 2.987.449,20 0,33%  
  543 23211 Por Subsidios o Subvenciones 675.788,53 0,07% 675.788,53 0,08%  
  561 23211 Por Subsidios o Subvenciones 1.952.802,84 0,22% 1.952.802,84 0,22%  
  568 23211 Por Subsidios o Subvenciones 2.232.581,45 0,25% 2.232.581,45 0,25%  
 46 Transferencias T.G.N. Otros Ingresos 800.000,00 0,09% 800.000,00 0,09%  
  000 23211 Por Subsidios o Subvenciones 800.000,00 0,09% 800.000,00 0,09%  
 70 Crédito Externo 59.590.478,83 6,60% 59.590.478,83 6,64%  
  314 37221 Monetizable 2.560.233,59 0,28% 2.560.233,59 0,29%  
  314 37222 No Monetizable 23.045.300,00 2,55% 23.045.300,00 2,57%  
  411 37221 Monetizable 31.221.136,91 3,46% 31.221.136,91 3,48%  
  411 37222 No Monetizable 677.079,85 0,07% 677.079,85 0,08%  
  420 37221 Monetizable 1.600.498,36 0,18% 1.600.498,36 0,18%  
  420 37222 No Monetizable 486.230,12 0,05% 486.230,12 0,05%  
 80 Donación Externa 7.305.895,14 0,81% 7.162.348,23 0,80%  
  321 18222 No Monetizable 2.466,10 0,00% 2.466,10 0,00%  
  344 22222 No Monetizable 3.206,07 0,00% 3.206,07 0,00%  
  345 22221 Monetizable 1.605.535,52 0,18% 1.499.735,52 0,17%  
  357 22222 No Monetizable 94.072,99 0,01% 94.072,99 0,01%  
  384 22222 No Monetizable 648.230,00 0,07% 648.230,00 0,07%  
  512 18222 No Monetizable 40.122,07 0,00% 40.122,07 0,00%  
