Lista de Autoridades
- Despacho Alcalde Municipal
- Secretarías Municipales
- Subalcaldías
- Desconcentrado
- Descentralizado
| INSTANCIA | AUTORIDADES | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL | Lic. Cesar Dockweiler Suarez | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 10, Calle Socabaya esq. Mercado | 2650002 | |
| OFICIAL ASESOR | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 8, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0201 | ||
| SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DAM | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 4, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651106 | ||
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y GABINETE | Naira Wara Escobari Jimenez | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 10, Calle Socabaya esq. Mercado | 2650002 | |
| Seguimiento y Archivo General | Lic. Ninoska Kirla Endara | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 4, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0303 | |
| PLATAFORMA DESPACHO | Rodrigo Fernandez Siles | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Planta Baja, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651103 | |
| PLATAFORMA DESPACHO | Juan Jesus Zurita Calderon | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Planta Baja, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651103 | |
| PLATAFORMA DESPACHO | Juan Escobar Ticona | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Planta Baja, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651103 | |
| UNIDAD DE GABINETE Y PROTOCOLO | Aylin Luisa Oropeza Bleichner | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 8, Calle Socabaya esq. Mercado | ||
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 1014 – 220 2040 | ||
| ÉTICA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0311 | ||
| UNIDAD SUMARIANTE | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 4, Calle Socabaya esq. Mercado. | 2651555 | ||
| UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | Anexo Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Anexo Mezzanine, Calle Socabaya esq. Mercado | 2650220 | ||
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | Lic. Norah Liliana Rengifo Tamayo | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 7, Calle Socabaya esq. Mercado. | 2651007 | |
| UNIDAD DE PRENSA, VOCERÍA Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 8, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651007 | ||
| UNIDAD DE GESTIÓN DIGITAL | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 7, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651007 | ||
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 7, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651362 | ||
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Abog. Renán Franz Huanca Cruz | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 5, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651005 | |
| UNIDAD DE SANEAMIENTO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 6, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651099 | ||
| UNIDAD DE PROCESOS JURISDICCIONALES | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 6, Calle Socabaya esq. Mercado | 2650902 | ||
| UNIDAD DE ANÁLISIS LEGAL Y NORMATIVO | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 5, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651028 | ||
| UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL | ||||
| DIRECCIÓN DE GOBERNANZA DEL TERRITORIO | Raúl Moreno Zaconeta | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651006 | |
| UNIDAD DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL ORGANIZADO | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651006 | ||
| UNIDAD DE COORDINACION TERRITORIAL | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 2650321 | ||
| UNIDAD GUARDIA MUNICIPAL | ||||
| DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, COOPERACIÓN Y ALIANZAS | José Luis Zavala Lopez | |||
| UNIDAD DE COOPERACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS | Roberto Alba Monterrey | |||
| UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES | Mirna Natalia Zelaya Jerez | |||
| DIRECCIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Erick Sichori Maceda |
| INSTANCIA | AUTORIDADES | DIRECCIÓN | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL | Nelson Neil Navarro Sánchez | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 9, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0356 |
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, REFORMA INSTITUCIONAL Y GESTION POR RESULTADOS | David Freddy Yujra Segales | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado) Piso 6, Calle Colón esquina Mercado | 265 0403 |
| DIRECCIÓN DE FINANZAS | Edwin Irineo Alcón Ezequiel | ||
| UNIDAD DE PRESUPUESTOS | |||
| UNIDAD DE CONTABILIDAD | |||
| UNIDAD DE TESORERIA | |||
| UNIDAD DE CREDITO PUBLICO Y FONDOS FIDUCIARIOS | |||
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS | Bladimir Magne Molina | ||
| UNIDAD DE ANALITICA, DESARROLLO E INNOVACION | |||
| UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | Edwin Yujra | ||
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Iván Federico Contreras Joffre | ||
| UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAL | |||
| UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PERSONAL | |||
| UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | |||
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | Javier Marcelo Calderon Paz | ||
| UNIDAD DE SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA | Alicia Heydy Estrada Cava | ||
| UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y GESTION DE ALMACENES | |||
| UNIDAD DE ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES | |||
| DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES | Jorge Guillermo Nolasco Celis | ||
| UNIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN | |||
| UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO | Alex Altuzarra Bellott | ||
| DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS | Cesar Andres Peralta Vidal | ||
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | Hector Iván Guzman Siles | ||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD VITAL | Ramiro Walter Narvaez Fernandez | ||
| DIRECCIÓN DE SALUD | Miriam Teresa Parada Chianca | ||
| UNIDAD DE SALUD INTEGRAL E INTELIGENTE | |||
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD | |||
| DIRECCIÓN DE DEPORTE | Vania Mikaela Gonzales Reynaga | ||
| UNIDAD DE DEPORTE PARA LA VIDA Y DE ALTO RENDIMIENTO | |||
| UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE CAMPOS DEPORTIVOS | |||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD INTELIGENTE | Antonio Costas Sitic | ||
| DIRECCIÓN DE INNOVACION Y CIUDAD INTELIGENTE | Karina Ingrid Medinaceli Diaz | ||
| UNIDAD DE CIUDAD INTELIGENTE Y LABORATORIOS URBANOS | |||
| UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA | |||
| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO | Gonzalo German Vargas Yevara | ||
| UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO | |||
| UNIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | |||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD PRODUCTIVA | Carlos Alejandro Bleichner Venavidez | ||
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Carmen Paola Laguna Arce | ||
| UNIDAD INTENDENCIA MUNICIPAL | |||
| UNIDAD DE MERCADOS Y COMERCIO DIGNO | |||
| UNIDAD DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PUBLICIDADSERVICIO | |||
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD E INVERSIONES | |||
| UNIDAD DE ECONOMÍA SOLIDARIA, POPULAR Y DESARROLLO RURAL | |||
| UNIDAD FOMENTO AL EMPRENDEDURISMO | |||
| UNIDAD DE COMPETITIVIDAD E INVERSIONES | |||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD DE CIUDADOS Y DERECHOS | Marynes Salazar Gutierrez | ||
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL | Tania Carola Nava Burgoa | ||
| UNIDAD DE CIUDAD LONGEVA, ACTIVA Y REDES DE CUIDADO INTERGENERACIONAL | |||
| UNIDAD DE CIUDAD INCLUSIVA | |||
| UNIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDA | |||
| UNIDAD JUVENTUD CON PROPÓSITO | Alan Luis Garcia Oros | ||
| UNIDAD CIUDAD DE LA MUJER | |||
| UNIDAD DE CIUDAD PROTECTORA DE ANIMALES | |||
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON COMUNIDAD | Joel Enrique Montaño Patty | ||
| UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA | |||
| UNIDAD DE PREVENCIÓN SITUACIONAL | |||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD PLANIFICADA Y HABITABLE | Sergio Daniel Altamirano Alvarez | ||
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO URBANO | Alvaro Xavier Viaña Carretero | ||
| UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL HABITAT DIGNO | |||
| UNIDAD DE GESTIÓN DEL SUELO Y ASENTAMIENTOS SEGUROS | |||
| DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD | |||
| UNIDAD DE CATASTRO MULTIFINALITARIO | |||
| UNIDAD DE REGISTRO Y SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Susana Isabel Sarabia Quinteros | ||
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRIOS Y VÍAS | |||
| UNIDAD DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION | |||
| UNIDAD DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO | |||
| UNIDAD DE SERVICIOS ELÉCTRICOS | |||
| DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RESILIENCIA URBANA | |||
| UNIDAD DE CUENCAS Y REDUCCIÓN DEL RIESGO HIDROLÓGICO | |||
| UNIDAD DE REDUCCIÓN DEL RIESGO GEODINÁMICO | |||
| UNIDAD DE PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO | |||
| UNIDAD DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA | |||
| UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | |||
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRIOS Y VÍAS | Vladimir Toro Ibañez | ||
| DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RESILIENCIA URBANA | Jaime Rufino Tiñini Callisaya | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIUDAD CULTURAL, TURISMO DE ALTURA Y ECONOMÍA NARANJA | María del Carmen Almendras Camargo | ||
| DIRECCIÓN DE TURISMO DE ALTURA | Helen Canqui Telleria | ||
| UNIDAD DE CALIDAD, PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN TURÍSTICA | |||
| UNIDAD DE FOMENTO DE PRODUCTOS, DESTINOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA | |||
| DIRECCIÓN DE CULTURAS | Francisco Bueno Ayala | ||
| UNIDAD DE CULTURA POR LA VIDA | |||
| UNIDAD DE PATRIMONIO PARA EL FUTURO | |||
| SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL | |||
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, REFORMA INSTITUCIONAL Y GESTION POR RESULTADOS | |||
| DIRECCIÓN DE FINANZAS | Iván Enrique Revollo Pizarroso | ||
| UNIDAD DE PRESUPUESTOS | |||
| UNIDAD DE CONTABILIDAD | |||
| UNIDAD DE TESORERIA | |||
| UNIDAD DE CREDITO PUBLICO Y FONDOS FIDUCIARIOS | |||
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS | |||
| UNIDAD DE ANALITICA, DESARROLLO E INNOVACION | |||
| UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | |||
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |||
| UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAL | María Liset Revollo Cadima | ||
| UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PERSONAL | |||
| UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | |||
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | |||
| UNIDAD DE SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA | |||
| UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y GESTION DE ALMACENES | |||
| UNIDAD DE ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES | |||
| DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES | |||
| UNIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN | |||
| UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO | |||
| DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS | |||
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | |||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD VITAL | |||
| DIRECCIÓN DE SALUD | |||
| UNIDAD DE SALUD INTEGRAL E INTELIGENTE | |||
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD | |||
| DIRECCIÓN DE DEPORTE | |||
| UNIDAD DE DEPORTE PARA LA VIDA Y DE ALTO RENDIMIENTO | |||
| UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE CAMPOS DEPORTIVOS | |||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD INTELIGENTE | |||
| DIRECCIÓN DE INNOVACION Y CIUDAD INTELIGENTE | |||
| UNIDAD DE CIUDAD INTELIGENTE Y LABORATORIOS URBANOS | |||
| UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA | |||
| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO | |||
| UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO | |||
| UNIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | |||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD PRODUCTIVA | |||
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | |||
| UNIDAD INTENDENCIA MUNICIPAL | |||
| UNIDAD DE MERCADOS Y COMERCIO DIGNO | |||
| UNIDAD DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PUBLICIDADSERVICIO | |||
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD E INVERSIONES | |||
| UNIDAD DE ECONOMÍA SOLIDARIA, POPULAR Y DESARROLLO RURAL | |||
| UNIDAD FOMENTO AL EMPRENDEDURISMO | |||
| UNIDAD DE COMPETITIVIDAD E INVERSIONES | |||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD DE CIUDADOS Y DERECHOS | |||
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL | |||
| UNIDAD DE CIUDAD LONGEVA, ACTIVA Y REDES DE CUIDADO INTERGENERACIONAL | |||
| UNIDAD DE CIUDAD INCLUSIVA | |||
| UNIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDA | |||
| UNIDAD JUVENTUD CON PROPÓSITO | |||
| UNIDAD CIUDAD DE LA MUJER | |||
| UNIDAD DE CIUDAD PROTECTORA DE ANIMALES | |||
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON COMUNIDAD | |||
| UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA | |||
| UNIDAD DE PREVENCIÓN SITUACIONAL | |||
| SECRETARÍA MUNICIPAL DE CIUDAD PLANIFICADA Y HABITABLE | |||
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO URBANO | |||
| UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL HABITAT DIGNO | |||
| UNIDAD DE GESTIÓN DEL SUELO Y ASENTAMIENTOS SEGUROS | |||
| DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD | |||
| UNIDAD DE CATASTRO MULTIFINALITARIO | |||
| UNIDAD DE REGISTRO Y SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD | |||
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRIOS Y VÍAS | |||
| UNIDAD DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION | |||
| UNIDAD DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO | |||
| UNIDAD DE SERVICIOS ELÉCTRICOS | |||
| DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RESILIENCIA URBANA | |||
| UNIDAD DE CUENCAS Y REDUCCIÓN DEL RIESGO HIDROLÓGICO | |||
| UNIDAD DE REDUCCIÓN DEL RIESGO GEODINÁMICO | |||
| UNIDAD DE PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO | |||
| UNIDAD DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA | |||
| UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | |||
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRIOS Y VÍAS | |||
| DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RESILIENCIA URBANA | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIUDAD CULTURAL, TURISMO DE ALTURA Y ECONOMÍA NARANJA | |||
| DIRECCIÓN DE TURISMO DE ALTURA | |||
| UNIDAD DE CALIDAD, PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN TURÍSTICA | |||
| UNIDAD DE FOMENTO DE PRODUCTOS, DESTINOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA | |||
| DIRECCIÓN DE CULTURAS | |||
| UNIDAD DE CULTURA POR LA VIDA | |||
| UNIDAD DE PATRIMONIO PARA EL FUTURO | |||
| SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL | |||
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, REFORMA INSTITUCIONAL Y GESTION POR RESULTADOS | |||
| DIRECCIÓN DE FINANZAS | |||
| UNIDAD DE PRESUPUESTOS | |||
| UNIDAD DE CONTABILIDAD | |||
| UNIDAD DE TESORERIA | |||
| UNIDAD DE CREDITO PUBLICO Y FONDOS FIDUCIARIOS | |||
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS | |||
| UNIDAD DE ANALITICA, DESARROLLO E INNOVACION | |||
| UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | |||
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |||
| UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAL | |||
| UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PERSONAL | |||
| UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | |||
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | |||
| UNIDAD DE SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA | |||
| UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y GESTION DE ALMACENES | |||
| UNIDAD DE ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES | |||
| DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES | |||
| UNIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN |
| INSTANCIA | AUTORIDADES | DIRECCIÓN | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| Subalcaldía 1 – COTAHUMA | Erik Fernando Ticona Mendoza | Sub. Cotahuma, Zona Ernesto Torrez, esquina Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz (camino a Pasankeri) s/n | 241 9674 |
| Subalcaldía 2 – MAXIMILIANO PAREDES | Ratll Bustlllos Criales | Sub. Maximiliano Paredes, Avenida Buenos Aires, esquina Max Paredes s/n | 245 4553 |
| Subalcaldía 3 – PERIFERICA | Walter Calixto Aranda Chipana | Edificio Nardin Rivas, Avenida Montes y Uruguay Nº 451 | 246 1312 |
| Subalcaldía 4 – SAN ANTONIO | Javier Rodriguez Mendoza | Sub. San Antonio s/n, Avenida Josefa Mujia, Zona Alto Villa San Antonio | 223 2084 |
| Subalcaldía 5 – SUR | Carola Viviana Fortdn Cabrerizo | Sub. Sur, Avenida Hernando Siles Nº 4678, entre calles 11 y 12 de Obrajes | 278 3631 |
| Subalcaldía 6 – MALLASA | Janeth Flores Guzman | Sub. Mallasa s/n, Mallasa, Calle 7, Avenida Florida | 265 2020 |
| Subalcaldía 7 – CENTRO | Isabel Vera Coca | Sub Centro Av. Tejada Sorzano esq. Av. Sucre | 265 1900 |
| Subalcaldía 8 – HAMPATURI | Omar Quispe Choquehuanca | Sub. Hampaturi, Avenida Las Americas Nº 709, Zona Villa Fátima | 221 3587 |
| Subalcaldía 9 – ZONGO | Lic. Alan Laura Jurado | Edificio Nardin Rivas, Avenida Montes y Uruguay Nº 451 | 228 5959 |
| INSTANCIA | AUTORIDADES | DIRECCIÓN | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| Hospital La Paz | Dr. Jose Eddy Gutierrez Mercado | Zona 14 de Septiembre, Frente a la Plaza Garita de Lima | 2454033 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Andrea Ariñez Rada | Zona 14 de Septiembre, Frente a la Plaza Garita de Lima | 2460327 |
| Asesor Legal | Dra. Raquel Guadalupe Chipana de Rojas | ||
| Hospital Municipal Los Pinos | Dr. Carlos Fernando Ortuño Catacora | Zona Sur, Calle 25 de Calacoto s/n, entre las calles Muñoz Reyes y Jose Aguirre Acha | 2656303 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Juan Carlos Villarreal Nava | ||
| Asesor Legal | Lic. Patricia Ronzales Rudom | ||
| Hospital Municipal La Merced | Dr. Juan Carlos Gutierrez Villca | Zona Villa Fátima, Calle Villa Aspiazu S/N, entre Arapata y Tajma | 2656602 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Nadia del Rosario Gomez Saavedra | ||
| Asesor Legal | Lic. Paola Omaira Arias Zegales | ||
| Hospital Municipal La Portada | Dr. Cristian Abel Flores Salguero | Av. La Florida, Zona La Portada. | 2656213 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Wilfredo Ayala Cardona | ||
| Asesor Legal | Abog. Juan Calos Quispe Quispe | ||
| Hospital Municipal Cotahuma | Dr. Alfredo Victor Salinas Elias | Av. Jaimes Freire, Z. Tembladerani. | 2420087 – 2652602 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Maria Eugenia Chura | Hospital de Municipal de Cotahuma – Av. Jaimes Freire, Z. Tembladerani. | |
| Asesor Legal | Abog. Raiza Pacheco | Hospital de Municipal de Cotahuma – Av. Jaimes Freire, Z. Tembladerani. | |
| Servicio de Transporte Municipal | Ing. Franco Hugo Soliz Llano | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 265 1571 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Tania Guzman Carballo | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 2651501 |
| Dirección de Operaciones | Ing. Susy Doris Condori Mamani | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 2651575 |
| Dirección de Administración General | Lic. Rosario Canaza Herrera | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 265 2524 |
| Unidad de Marketing y Recaudo | Lic. Camilo Andres Espinoza Laore | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 2651578 |
| Unidad de Servicios Generales y Personal | Lic Marisol Zapata Medina | 2651579 | |
| Bioparque Municipal Vesty Pakos | Lic. Omar Emilio Rocha Olivio | Bioparque Municipal, Zona Mallasa, calle la Florida. | 2745992 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Wilfredo Abel Fernandez Ovando | Bioparque Municipal, Zona Mallasa, calle la Florida. | |
| Centro Municipal de Faeno | Lic. Lic. Edgar Antonin Loayza Touchard a.i. | Zona Achachicala, Av. Chacaltaya S/N. Frente a la Universidad Salesiana | 2309339 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Dionne Yhasmin Zaballa Gutierrez | Zona Achachicala, Av. Chacaltaya S/N. Frente a la Universidad Salesiana | |
| Asesor Legal | Abog. Lindsney Parra Arene | Zona Achachicala, Av. Chacaltaya S/N. Frente a la Universidad Salesiana | |
| Sistema de Regulación y Supervisión Municipal – SIREMU | Abog. Willy Boris Balderrama Mendoza | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | 2434143 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Lorena Goya Flores Arenas | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Unidad de Fiscalización y Supervisión de Servicios | Arq. Maria Luisa Kuramotto Cornejo | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Unidad de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Abog. Willy Boris Balderrama Mendoza | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Unidad de Supervisión Desarrollo Humano | Abog. Mariela Susana Arandia Galvan | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Asesor Legal | Abog. Jose Luis Cossio Medinacelli | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Administración Tributaria Municipal | Lic. Liliana Trinidad Chavez De La Rosa Enric a.i. | Edificio Armando Escobar Uría (Ex – Banco del Estado), piso 5 Calle Colón esquina Mercado | 2651025 |
| Recursos Humanos | Lic. Lilian Cinthya Gonzales Herbas | 2651025 | |
| Unidad de Fiscalización, Cobranza Coactiva y Jurídica | Lic. Rosa Cecilia Velez Dorado | Edificio Armando Escobar Uría (Ex – Banco del Estado) Piso 3 Calle Mercado esquina Colón | 2650550 |
| Sección De cobranza coactiva | Abog. Ademar Veimar Paz Mancilla | Edificio Armando Escobar Uría (Ex – Banco del Estado), Piso 2, Calle Mercado esquina Colón | 2652216 |
| Sección de Fiscalización e Investigación Fiscal | Lic. Erika Beatriz Ortega Tarifa | Edificio Armando Escobar Uría (Ex – Banco del Estado)- Piso 4, Calle Mercado esquina Colón. | 2652218 |
| Sección Jurídica | Abog. Victor Eduardo Camacho Salazar | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado), Piso 3 Calle Colón esquina Mercado | 2651098 |
| Unidad de Recaudación, Empadronamiento y Archivo | Lic. Adela Navia Mayta | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado), Piso 1 Calle Colón esquina Mercado | 2650551 |
| Área de Archivo General | Lic. Raul Martin Maydana Choque | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado) Subsuelo, Calle Mercado esquina Colón | 265 2236 |
| Sección De Inmuebles | Lic. Nelly Lucy Cespedes Cejas | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado), Planta Baja Calle Mercado esquina Colón | 265 2226 |
| Sección Vehículos | Lic. Lidia Ramos Mamani | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado), piso 1 Calle Colón esquina Mercado | 265 2228 |
| INSTANCIA | AUTORIDADES | DIRECCIÓN | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
