Lista de Autoridades
- Despacho Alcalde Municipal
- Secretarías Municipales
- Subalcaldías
- Desconcentrado
- Descentralizado
| INSTANCIA | AUTORIDADES | DIRECCIÓN | TELÉFONOS | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL | Lic. Cesar Dockweiler Suarez | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 10, Calle Socabaya esq. Mercado | 2650002 | |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y GABINETE | Lic Naira Wara Escobari Jiménez | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 8, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 1114 | |
| UNIDAD DE GABINETE Y PROTOCOLO | Aylin Luisa Oropeza Bleichner | |||
| UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATEGICOS Y MEJORA CONTINUA | ||||
| SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DAM | Teofilo Teodoro Tito Mendizabal | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 8, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 1106 | |
| PLATAFORMA DESPACHO | Rodrigo Fernandez Siles | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Planta Baja, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651103 | |
| PLATAFORMA DESPACHO | Juan Jesus Zurita Calderon | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Planta Baja, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651103 | |
| PLATAFORMA DESPACHO | Juan Escobar Ticona | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Planta Baja, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651103 | |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | Lic. Norah Liliana Rengifo Tamayo | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 7, Calle Socabaya esq. Mercado | 2 651007 | |
| UNIDAD DE GESTIÓN DIGITAL | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 7, Calle Socabaya esq. Mercado | |||
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 7, Calle Socabaya esq. Mercado | |||
| UNIDAD DE PRENSA, VOCERIA Y CONTENIDOS ESTRATEGICOS | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 7, Calle Socabaya esq. Mercado | |||
| DIRECCIÓN DE GOBERNANZA DEL TERRITORIO | Lic.Raul Moreno Zaconeta | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651006 | |
| UNIDAD DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL ORGANIZADO | Dr. Bernardo Abath Vargas Rivera | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 1006 | |
| UNIDAD DE COORDINACIÓN TERRITORIAL | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 2650321 | ||
| UNIDAD DE GUARDIA MUNICIPAL | Heriberto David Hermosa Velasco | Av. Camacho, Mercado Camacho. | 2900734 | |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | Dr. Ruben Alfredo Calle Ticona | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 1014 – 2202040 | |
| RESPONSABLE DE ETICA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | Abog. Osman Dennis Chavez Galarza | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | ||
| RESPONSABLE DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Abog. German Marcelo Aguilar Usquiano | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | ||
| AUTORIDAD SUMARIANTE | Lic. Carlos Eduardo Delgado Velasquez | |||
| DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Abog. Renan Franz Huanca Cruz | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 5, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 1005 | |
| UNIDAD DE ANÁLISIS LEGAL Y NORMATIVO | Abog. Lenny Roxana Caceres Frias | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 5, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 1028 | |
| UNIDAD DE PROCESOS JURISDICCIONALES | Abog. Cintya Gonzales Argandoña | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 6, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0210 | |
| UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL | Abog. Rosangela Kotska Prieto Velasquez | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 3, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 1028 | |
| DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, COOPERACIÓN Y ALIANZAS | José Luis Zavala Lopez | PALACIO CONSISTORIAL PISO 2 CALLE MERCADO ENTRE CALLE AYACUCHO Y COLON | ||
| UNIDAD DE COOPERACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS | Roberto Alba Monterrey | |||
| DIRECCIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Erick Sichori Maceda |
| INSTANCIA | AUTORIDADES | DIRECCIÓN | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL DE GESTIÓN EFICIENTE | Lic. Neil Navarro Sanchez | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 9, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0356 |
| SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Raul Fernando Iturri Lopez | ||
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, REFORMA INSTITUCIONAL Y GESTIÓN POR RESULTADOS | David Freddy Yujra Segales | Edificio Tobia piso 8, Calle Potosi Nº 1285 | 265 1502 2-203122 |
| UNIDAD DE PLANIFICACION INTEGRAL Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA | Ingrid Mariana Paredes Pillco | ||
| UNIDAD DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL E INVERSIÓN PUBLICA | Willy Marcelo Carrillo Alarcon | ||
| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y ESTADISTICA MUNICIPAL | Edgar Adolfo Pacheco Teran | Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 4, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0372 |
| UNIDAD DE CREDITO PUBLICO Y FONDOS FIDUCIARIOS | |||
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS | Ing. Bladimir Magne Molina | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado) Piso 6, Calle Colón esquina Mercado | 2650403 |
| UNIDAD DE ANALITICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN | Ing. Juana Villca Marca | ||
| UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | Ing. Edwin Yujra | ||
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | Lic. Javier Marcelo Calderon Paz | Edificio Tobia piso 5, Calle Potosi Nº 1285 | 265 1046 – 220 3033 |
| UNIDAD DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA | Lic Alicia Estrada Cava | Palacio Consistorial Piso 1 , Calle Mercado Nº 1298 | 265 1446 |
| UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y GESTIÓN DE ALMACENES | Edificio Tobia piso 2, Calle Potosi Nº 1285 | 265 1537 | |
| UNIDAD DE ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES | Lic. Ruben Aspi Coronel | Edificio Tobia piso 5, Calle Potosi Nº 1285 | 2201480 |
| DIRECCIÓN DE FINANZAS | Edwin Irineo Alcon Ezequiel | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado) Piso 8, Calle Colón esquina Mercado | |
| UNIDAD DE PRESUPUESTO | Lic. Rodolfo Perales Arce | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado) Piso 8, Calle Colón esquina Mercado | 265 0412 |
| UNIDAD DE CONTABILIDAD | Lic. Julio Cesar Yapuchura Alejo | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado) Piso 8, Calle Colón esquina Mercado | |
| UNIDAD DE TESORERIA | Lic.Ronald Javier Guzman Agramont | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado) Piso 8, Calle Colón esquina Mercado | |
| UNIDAD DE CRÉDITO PUBLICO Y FONDOS FIDUCARIOS | LIC. Nestor Fabian Castro Lopez | Edificio Armando Escobar Uria (Ex – Banco del Estado) Piso 8, Calle Colón esquina Mercado | |
| DIRECCIÓN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS | Lic. Ivan Federico Contreras Joffre | Anexo Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) ANEXO Piso 1, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0484 |
| UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAL | |||
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | Guillermo Jimenez Mendoza | Anexo Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Planta Baja, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0490 |
| UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAL | Eduardo Didier Burgoa Causin | Anexo Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) ANEXO Piso 2, Calle Socabaya esq. Mercado | 265 0495 |
| UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Wilma Concepcion Chavez Condori | Anexo Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) ANEXO Planta Baja, Calle Socabaya esq. Mercado | 2650500 |
| DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES | Lic. Jorge Guillermo Nolasco Celis | Edificio Tobia piso 3, Calle Potosi Nº 1285 | 265 0510 – 2 203034 |
| UNIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN | |||
| UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO | Alex Wilson Altuzarra Bellot | ||
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | |||
| DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS | Cesar Andres Peralta Vidal | ||
| SECRETARIA MUNCIPAL DE CIUDAD VITAL | Dr. Ramiro Narvaez Fernandez | Edificio Jauregui. Piso 3 (Pje. Jauregui), Entre 6 de Agosto y 20 de Octubre, Zona Sopocachi | 265 1032 |
| SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Juan Efrain Pacajes Bautista | ||
| DIRECCIÓN DE SALUD | Dra Miriam Teresa Parada Chianca | ||
| UNIDAD DE SALUD INTEGRAL INTELIGENTE | Valdemar Mollo Mendoza | ||
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓNDE LA RED MUNICIPAL DE SALUD | Victor Guillermo Castro Averanga | ||
| DIRECCIÓN DE DEPORTES | Vania Mickaela Gonzales Reynaga | ||
| UNIDAD DE DEPORTE PARA LA VIDA Y DE ALTO RENDIMIENTO | Igor Jaime Ramirez Guerra | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIUDAD INTELIGENTE | Ing. Antonio Costas Sitic | Edif. Armando Escobar Uría Piso 7 | 265 1001 |
| SECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |||
| DIRECCIÓN DE INNOVACION Y CIUDAD INTELIGENTE | Dra. Karina Ingrid Medinaceli Diaz | ||
| UNIDAD DE CIUDAD INTELIGETE Y LABORATORIOS URBANOS | |||
| UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA | |||
| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO | Gonzalo German Vargas Yevara | Edificio Feliciano Cantuta, piso 6. Av. Mariscal Santa Cruz esq. C. Colombia | 2330555 |
| UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO | Julio Espinoza Espinoza | 65605578 | |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | Aurea Balderrama Almendras | 70665553 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIUDAD PRODUCTIVA | Dr. Alejandro Bleichner | Edificio ESPRA Piso 4, Calle Chichas esq. Juan de Vargas Z. MIraflores (cerca al Puente de las Américas) | 265 0701 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | Carmen Paola Laguna Arce | ||
| UNIDAD DE INTENDENCIA MUNICIPAL | Gral. Jaime Luis Arias de la Riva | ||
| UNIDAD DE MERCADOS Y COMERCIO DIGNO | Edificio ESPRA Piso 5, Calle Chichas esq. Juan de Vargas Z. MIraflores (cerca al Puente de las Américas) | 265 2267 | |
| UNIDAD DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PUBLICIDAD | Edificio ESPRA Piso 6, Calle Chichas esq. Juan de Vargas Z. MIraflores (cerca al Puente de las Américas) | 77724400 | |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETIVIDAD E INVERSIONES | |||
| UNIDAD DE ECONOMIA SOLIDARIA, POPULAR Y DESARROLLO RURAL | Luis Mijael Flores Reyes | ||
| UNIDAD FOMENTO AL EMPRENDEDURISMO | Carlos Fernando Silva Viamonte | Edificio ESPRA Piso 8, Calle Chichas esq. Juan de Vargas Z. MIraflores (cerca al Puente de las Américas) | 60547440 |
| UNIDAD COMPETIVIDAD E INVERSIONES | silva | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIUDAD DE CUIDADOS Y DERECHOS | Marynes Leandra Salazar Gutierrez | Edificio Feliciano Cantuta Piso 9, Avenida Mariscal Santa Cruz y Colombia | 265 0801 2391815 |
| SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |||
| DIRECCION DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL | Carla Pamela Aliaga Prudencio | Edificio Feliciano Cantuta Piso 7, Avenida Mariscal Santa Cruz y Colombia | 265 0843 |
| UNIDAD DE CIUDAD LONGEVA, ACTIVA Y REDES DE CUIDADO INTERGENERACIONAL | |||
| UNIDAD DE CIUDAD INCLUSIVA | |||
| UNIDAD DE DEFENSORIA MUNICIPAL | Montserrat Chumacero Rocabado | ||
| UNIDAD DE JUVENTUDES Y DIVERSIDADES PROACTIVAS | |||
| UNIDAD CIUDAD DE LA MUJER | Lic. Natalia Peñaranda | ||
| UNIDAD DE CIUDAD PROTECTORA DE ANIMALES | Vianca Salazar | Av. Regimiento Castrillo No. 100 , Bajo San Antonio y Av. Del Poeta ex sede de Bomberos | 2-270204 |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON COMUNIDAD | Cnl. Joel Enrique Montaño Patty | Anexo Edificio 10 (Edif. Ex Soboce)ANEXO Piso 3 Calle Socabaya esq. Mercado | 265 1079 |
| UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA | Anexo Edificio 10 (Edif. Ex Soboce)ANEXO Piso 3 Calle Socabaya esq. Mercado | ||
| UNIDAD DE PREVENCIÓN SITUACIONAL | Mauricio Rocabado Lopez | Anexo Edificio 10 (Edif. Ex Soboce)ANEXO Piso 3 Calle Socabaya esq. Mercado | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIUDAD CULTURAL, TURISMO DE ALTURA Y ECONOMÍA NARANJA | Carmen Almendras | Casa de la Cultura, Piso 3 Calle Potosí. | 265 1018 2-406877 2-406816 |
| SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |||
| DIRECCION DE TURISMO DE ALTURA | Lic. Helen Canqui Telleria | ||
| UNIDAD DE CALIDAD, PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN TURISTICA | Juan Diego Cabrera Monrroy | ||
| UNIDAD DE FOMENTO DE PRODUCTOS, DESTINO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA | Viviana Vanessa Villca Mamani | ||
| DIRECCIÓN DE CULTURAS | |||
| UNIDAD DE CULTURA POR LA VIDA | |||
| UNIDAD DE PATRIMONIO PARA EL FUTURO | Ana Karina Vega Chuquimia | ||
| UNIDAD DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y RECREATIVA | |||
| DIRECCIÓN DE ECONOMIA NARANJA, INDUSTRIAS CREATIVAS Y MARCA CIUDAD | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIUDAD PLANIFICADA Y HABITABLE | Sergio Daniel Altamirano Alvarez | Edificio Tobia piso 8, Calle Potosi Nº 1285 | 265 1502 2-203122 |
| SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |||
| LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES | Ing. Oscar Luna Pizarro Guerra | ||
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO URBANO | Alvaro Xavier Viaña Carretero | Edificio Tobia Piso 6, Calle Potosi casi esquina Colón | 265 1023 |
| UNIDAD DE PLANIFICACION DEL HABITAT DIGNO | Arq. Bony Bernardo Morales Villegas | Edificio Tobia Piso 6, Calle Potosi casi esquina Colón | 2652065 |
| UNIDAD DE GESTION DEL SUELOS Y ASENTAMIENTOS SEGUROS | Arq. Oswaldo Ramiro Calderon Irusta | Edificio Tobia Piso 6, Calle Potosi casi esquina Colón | 2652068 |
| DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Arq. Susana Isabel Sarabia Quinteros | Edificio Tobia Mezzanine, Calle Potosi casi esquina Calle Colón. | 2651026 |
| UNIDAD DE CATASTRO MULTIFINALITARIO | Arq. Magda Magaly Montaño Rivero | Edificio Tobia Mezzanine, Calle Potosi casi esquina Calle Colón. | 2651676 |
| UNIDAD DE REGISTRO Y SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Arq. Lourdes Paredes Fernandez | Anexo Edificio 10 (Edif. Ex Soboce) Piso 6, Calle Socabaya esq. Mercado | 2651099 |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRIOS Y VIAS | Vladimir Toro Ibañez | Edif. Feliciano Cantuta Piso 3, Avenida Mariscal Santa Cruz y Colombia | 265 1301 |
| UNIDAD DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | Edgar Nina Parisaca | Palacio Consistorial Piso 4, Calle Mercado Nº 1298 | 265 1345 |
| UNIDAD DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO | |||
| UNIDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS | |||
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE | Solangel Murillo Garzon | ||
| DIRECCIÓN DE PREVENCION DE RIESGOS Y RESILENCIA URBANA | Ing. Jaime Rufino Tiñini Callisaya | Edificio Centro de Operaciones de Emergencia,Bloque ” A” Piso 1, Avenida Bahia Nº 710, Barrio Primavera, Zona IV Centenario | 265 1201 2-250066 |
| UNIDAD DE CUENCAS Y REDUCCIÓN DEL RIESGO HIDROLOGICO | Andres Belzu Alvarez | ||
| UNIDAD DE REDUCCIÓN DEL RIESGO GEODIMANICO | German Guaygua Aguilar | ||
| UNIDAD DE PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO | |||
| UNDAD DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA | |||
| UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | Alberto Ramiro Flores Villazon | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIUIDAD CONECTADA Y MOVILIDAD URBANA | Ing. Ivan Revollo Pizarroso | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | 265 1503 |
| SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Lic. Javier Eduardo Tenorio Ventura | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | 2651561 |
| DIRECCIÓN DE MOVILIDAD URBANA Y SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE | Ivan Danny Soliz Daza | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | 2651542 |
| UNIDAD DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA, INCLUSIVA Y ACTIVA | Arq. Gustavo Jhon Calderon Saavedra | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | |
| UNIDAD DE GESTIÓN VEHICULAR Y CONTROL DIGITAL | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | ||
| UNIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | ||
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, LOGISTICA Y CONECTIVIDAD TERRITORIAL | Arq. Victor Hugo VillarrealMolina | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | |
| UNIDAD DE IFRAESTRUCTURA VIAL ESTRATEGICA | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | ||
| UNIDAD DE LOGISTICA URBANA INTELIGENTE | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | ||
| UNIDAD DE CONECTIVIDAD URBANA Y RURAL | AV DEL EJÉRCITO s/n frente al parque Laikakota | ||
| SECRETARIA MUNCIPAL DE CIUDAD VERDE | Maria Liset Revollo Cadima | Edificio ESPRA Piso 3, Calle Chichas esq. Juan de Vargas Z. MIraflores (cerca al Puente de las Américas) | 265 1115 |
| SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Wilson Eduardo Orellana rosales | ||
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO Y BIODIVERSIDAD URBANA | Edwin Mayta Carrillo | ||
| UNIDAD DE ADAPTACION CLIMATICA, GESTION HIDRICA Y ENERGIA SOSTENIBLE | |||
| UNIDAD DE AREAS VERDES, REFORESTACION Y PARQUE URBANOS | Carlos Ivan Zambrana Flores | ||
| UNIDAD DE BIODIVERSIDAD URBANA Y PROTECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE | |||
| UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, URBANA Y CULTURA AMBIENTAL | |||
| DIRECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, ECONOMIA CIRCULAR Y PRODUCCIÓN VERDE | |||
| UNIDAD DE AGRICULTURA Y SOBERANIA ALIMENTARIA | Edwin Mayta Carrillo | ||
| UNIDAD DE ECONOMIA CIRCULAR Y RECICLAJE INCLUSIVO | |||
| UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Dennis Mendez Duran |
| INSTANCIA | AUTORIDADES | DIRECCIÓN | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| Subalcaldía 1 – COTAHUMA | Erik Fernando Ticona Mendoza | Sub. Cotahuma, Zona Ernesto Torrez, esquina Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz (camino a Pasankeri) s/n | 241 9674 |
| Subalcaldía 2 – MAXIMILIANO PAREDES | Raúl Bustlllos Criales | Sub. Maximiliano Paredes, Avenida Buenos Aires, esquina Max Paredes s/n | 245 4553 |
| Subalcaldía 3 – PERIFERICA | Walter Calixto Aranda Chipana | Edificio Nardin Rivas, Avenida Montes y Uruguay Nº 451 | 246 1312 |
| Subalcaldía 4 – SAN ANTONIO | Javier Rodriguez Mendoza | Sub. San Antonio s/n, Avenida Josefa Mujia, Zona Alto Villa San Antonio | 223 2084 |
| Subalcaldía 5 – SUR | Carola Viviana Fortún Cabrerizo | Sub. Sur, Avenida Hernando Siles Nº 4678, entre calles 11 y 12 de Obrajes | 278 3631 |
| Subalcaldía 6 – MALLASA | Janeth Flores Guzman | Sub. Mallasa s/n, Mallasa, Calle 7, Avenida Florida | 265 2020 |
| Subalcaldía 7 – CENTRO | Isabel Vera Coca | Sub Centro Av. Tejada Sorzano esq. Av. Sucre | 265 1900 |
| Subalcaldía 8 – HAMPATURI | Omar Quispe Choquehuanca | Sub. Hampaturi, Avenida Las Americas Nº 709, Zona Villa Fátima | 221 3587 |
| Subalcaldía 9 – ZONGO | Lic. Alan Laura Jurado | Edificio Nardin Rivas, Avenida Montes y Uruguay Nº 451 | 228 5959 |
| INSTANCIA | AUTORIDADES | DIRECCIÓN | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| Hospital La Paz | Dr. Jose Eddy Gutierrez Mercado | Zona 14 de Septiembre, Frente a la Plaza Garita de Lima | 2454033 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Andrea Ariñez Rada | Zona 14 de Septiembre, Frente a la Plaza Garita de Lima | 2460327 |
| Asesor Legal | Dra. Raquel Guadalupe Chipana de Rojas | ||
| Hospital Municipal Los Pinos | Dr. Carlos Fernando Ortuño Catacora | Zona Sur, Calle 25 de Calacoto s/n, entre las calles Muñoz Reyes y Jose Aguirre Acha | 2656303 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Juan Carlos Villarreal Nava | ||
| Asesor Legal | Lic. Patricia Ronzales Rudom | ||
| Hospital Municipal La Merced | Dr. Juan Carlos Gutierrez Villca | Zona Villa Fátima, Calle Villa Aspiazu S/N, entre Arapata y Tajma | 2656602 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Nadia del Rosario Gomez Saavedra | ||
| Asesor Legal | Lic. Paola Omaira Arias Zegales | ||
| Hospital Municipal La Portada | Dr. Cristian Abel Flores Salguero | Av. La Florida, Zona La Portada. | 2656213 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Wilfredo Ayala Cardona | ||
| Asesor Legal | Abog. Juan Calos Quispe Quispe | ||
| Hospital Municipal Cotahuma | Dr. Alfredo Victor Salinas Elias | Av. Jaimes Freire, Z. Tembladerani. | 2420087 – 2652602 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Maria Eugenia Chura | Hospital de Municipal de Cotahuma – Av. Jaimes Freire, Z. Tembladerani. | |
| Asesor Legal | Abog. Raiza Pacheco | Hospital de Municipal de Cotahuma – Av. Jaimes Freire, Z. Tembladerani. | |
| Servicio de Transporte Municipal | Ing. Franco Hugo Soliz Llano | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 265 1571 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Tania Guzman Carballo | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 2651501 |
| Dirección de Operaciones | Ing. Susy Doris Condori Mamani | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 2651575 |
| Dirección de Administración General | Lic. Rosario Canaza Herrera | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 265 2524 |
| Unidad de Marketing y Recaudo | Lic. Camilo Andres Espinoza Laore | Parque Urbano Central (frente a la puerta de Parque Laikacota) | 2651578 |
| Unidad de Servicios Generales y Personal | Lic Marisol Zapata Medina | 2651579 | |
| Bioparque Municipal Vesty Pakos | Lic. Omar Emilio Rocha Olivio | Bioparque Municipal, Zona Mallasa, calle la Florida. | 2745992 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Wilfredo Abel Fernandez Ovando | Bioparque Municipal, Zona Mallasa, calle la Florida. | |
| Centro Municipal de Faeno | Lic. Lic. Edgar Antonin Loayza Touchard a.i. | Zona Achachicala, Av. Chacaltaya S/N. Frente a la Universidad Salesiana | 2309339 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Dionne Yhasmin Zaballa Gutierrez | Zona Achachicala, Av. Chacaltaya S/N. Frente a la Universidad Salesiana | |
| Asesor Legal | Abog. Lindsney Parra Arene | Zona Achachicala, Av. Chacaltaya S/N. Frente a la Universidad Salesiana | |
| Sistema de Regulación y Supervisión Municipal – SIREMU | Abog. Willy Boris Balderrama Mendoza | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | 2434143 |
| Sección Administrativa Financiera | Lic. Lorena Goya Flores Arenas | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Unidad de Fiscalización y Supervisión de Servicios | Arq. Maria Luisa Kuramotto Cornejo | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Unidad de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Abog. Willy Boris Balderrama Mendoza | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Unidad de Supervisión Desarrollo Humano | Abog. Mariela Susana Arandia Galvan | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Asesor Legal | Abog. Jose Luis Cossio Medinacelli | Avenida Hernando Siles Nº 5826 entre Calle 12 y 13 – Zona Obrajes | |
| Administración Tributaria Municipal | Lic. Liliana Trinidad Chavez De La Rosa Enric a.i. | Edificio Armando Escobar Uría (Ex – Banco del Estado), piso 5 Calle Colón esquina Mercado | 2651025 |
| Recursos Humanos | Lic. Lilian Cinthya Gonzales Herbas | 2651025 | |
| Unidad de Fiscalización, Cobranza Coactiva y Jurídica | Lic. Rosa Cecilia Velez Dorado | Edificio Armando Escobar Uría (Ex – Banco del Estado) Piso 3 Calle Mercado esquina Colón | 2650550 |
| Sección De cobranza coactiva | Abog. Ademar Veimar Paz Mancilla | Edificio Armando Escobar Uría (Ex – Banco del Estado), Piso 2, Calle Mercado esquina Colón | 2652216 |
