Escuelas deportivas
- Fútbol Fundación Alalay
- Taekwondo
- Raquetbol
- Atletismo
- Gimnasia
- Basquetbol
- Fútbol
- Natación
- Voleibol
- Karate
- Raquetbol
- Fútbol Fundación Alalay
FUNDACION ALALAY | GRAMADAL (Seguencoma,una cuadra del parque de las cholas). | PARALELO “A” | DE 6 A 9 AÑOS | LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:00 |
PARALELO “B” | DE 10 A 13 AÑOS | LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 10:00 a 11:00 | ||
PARALELO “C” | DE 14 A 16 AÑOS | LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 11:00 a 12:00 | ||
FUNDACION ALALAY | MAX PAREDES (Chamoco chico,detras del teleférico rojo, Cementerio General). | PARALELO “D” | DE 6 A 9 AÑOS | LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 14:00 a 15:30 |
PARALELO “E” | DE 10 A 13 AÑOS | LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 15:30 a 16:45 | ||
PARALELO “F” | DE 14 A 16 AÑOS | LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 16:45 a 18:00 | ||
FUNDACION ALALAY | SAN JUAN LAZARETO (Villa Pabon,paralela a la Diego de Peralta, Tejada Sorsano). | PARALELO “G” | DE 6 A 9 AÑOS | LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:00 |
PARALELO “H” | DE 10 A 13 AÑOS | LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 10:00 a 11:00 | ||
PARALELO “I” | DE 14 A 16 AÑOS | LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES |
- Taekwondo
CECILIA JIMENEZ | PISCINA MUNICIPAL DE OBRAJES (Calle 11 de Obrajes) | PARALELO “A” | DE 6 A 16 AÑOS | MARTES, JUEVES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:30 |
PARALELO “B” | DE 11 A 16 AÑOS | MARTES, JUEVES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:15 | ||
PARALELO “C” | DE 12 A 16 AÑOS | MARTES, JUEVES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:15 a 17:30 |
- Raquetbol
JAIR MERADO | PISCINA MUNICIPAL DE OBRAJES (Calle 11 de Obrajes) | PARALELO “A” | DE 6 A 16 AÑOS | MARTES, JUEVES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:30 |
PARALELO “B” | DE 11 A 16 AÑOS | MARTES, JUEVES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:15 | ||
PARALELO “C” | DE 12 A 16 AÑOS | MARTES, JUEVES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:15 a 17:30 |
- Atletismo
CESAR CONDARCO | LUIS LASTRA (A una cuadra de la Red UNO). | PARALELO “A” | DE 6 A 11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:00 |
PARALELO “B” | DE 12 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO MAÑANA 10:00 a 11:00 | ||
PARALELO “C” | DE 6 A 11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 15:00 a 16:00 | ||
PARALELO “D” | DE 12 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 16:00 a 17:00 | ||
PARALELO “E” | DE 6 A 11 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:0 | ||
PARALELO “F” | DE 12 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:0 a 17:00 |
- Gimnasia
ISMAEL ZACARI | PISCINA MUNIICIPAL DE OBRAJES (Calle 11 de Obrajes). | PARALELO “A” | DE 6 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:00 |
PARALELO “B” | DE 6 A 11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 14:30 a 15:30 | ||
PARALELO “C” | DE 12 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 15:30 a 16:30 | ||
PERIFÉRICA (Palacio del deporte, Villa Fátima) | PARALELO “D” | DE 6 A 11 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 14:30 a 15:30 | |
PARALELO “E” | DE 12 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:30 a 17:00 |
- Basquetbol
RENE PRADO | BELLO HORIZONTE (San Pedro, Canónigo Ayllón a dos cuadras de la plaza el Cóndor). | PARALELO “A” | DE 6 A 11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:30 |
PARALELO “B” | DE 12 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO MAÑANA 10:30 a 12:00 | ||
PARALELO “C” | DE 6 A 11 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 | ||
PARALELO “D” | DE 12 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:30 a 18:00 | ||
BYRON POMA | LUIS LASTRA (A una cuadra de la Red UNO, Sopocachi). | PARALELO “E” | DE 6 A 11 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:00 |
PARALELO “F” | DE 14 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 10:00 a 11:00 | ||
LUIS LASTRA (A una cuadra de la Red UNO, Sopocachi). | PARALELO “G” | DE 6 A 11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 16:00 a 17:00 | |
PARALELO “H” | DE 12 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 17:00 a 18:00 | ||
PARQUE URUGUAY (Buenos Aires y Max Paredes). | PARALELO “I” | DE 6 A 11 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 17:00 a 18:00 | |
PARALELO “J” | DE 12 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:00 a 17:00 |
- Fútbol
MIGUEL CALLE | MUNAYPATA (Av. Naciones Unidas, cerca del complejo deportivo Juan XXIII). | PARALELO “A” | DE 6, 7 y 8 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 |
PARALELO “B” | DE 9, 10 Y 11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 16:30 a 18:00 | ||
PARALELO “C” | DE 12 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 | ||
PARALELO “D” | DAMAS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:30 a 18:00 | ||
PAUL FLORES | LUIS LASTRA (A una cuadra de la Red UNO, Sopocachi). | PARALELO “E” | DE 6 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 14:00 a 16:30 |
PARALELO “F” | DE 6, 7 Y 8 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 | ||
PARALELO “G” | DE 9, 10 Y 11 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:30 a 18:00 | ||
PARALELO “H” | DE 12 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 16:30 a 18:00 |
- Natación
ARIEL VILLEGAS | PISCINA MUNICIPAL ORKOJAHUIRA | PARALELO “A” | 8 A 10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 14:00 a 15:00 |
PARALELO “B” | 11 A 13 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 15:00 a 16:00 | ||
PARALELO “C” | 14 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 16:00 a 17:00 | ||
ARIEL VILLEGAS | PISCINA MUNICIPAL ORKOJAHUIRA | PARALELO “D” | 8 A 10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 14:00 a 15:00 |
PARALELO “E” | 11 A 13 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 15:00 a 16:00 | ||
PARALELO “F” | 14 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 16:00 a 17:00 |
- Voleibol
GIOVANA ESPINOZA | PERIFÉRICA | PARALELO “A” | 6 A 10 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:30 |
PARALELO “B” | 11 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 10:30 a 12:00 | ||
JUNÍN Y CATACORA | PARALELO “C” | 6 A 10 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 | |
PARALELO “D” | 11 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 | ||
ARIEL VILLEGAS | BELLO HORIZONTE | PARALELO “E” | 6 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 |
PARALELO “F” | 6, 7 Y 9 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:30 a 18:00 | ||
PERIFÉRICA | PARALELO “G” | 12 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 | |
PARALELO “H” | 6 A 11 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:30 a 18:00 |
- Karate
GUSTAVO QUISBERT | SAN LUIS | PARALELO “A” | 6 A 10 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 09:00 a 10:00 |
PARALELO “B” | 11 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO MAÑANA 10:00 a 11:00 | ||
OBRAJES | PARALELO “C” | 6 A 10 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:00 a 17:30 | |
PARALELO “D” | 11 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 17:00 a 18:00 | ||
SAN LUIS | PARALELO “E” | 6 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:00 | |
PARALELO “F” | 6, 7 Y 8 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:00 a 17:00 |
- Raquetbol
JAIR MERCADO | LUIS LASTRA (a una cuadra de la Red UNO, Sopocachi) | PARALELO “A” | 6 A 10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 |
PARALELO “B” | 11 A 16 AÑOS | MARTES Y JUEVES | TURNO TARDE 16:30 a 18:00 | ||
SAN ANTONIO (final calle 4 Bajo San antonio) | PARALELO “C” | 6 A 10 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 15:00 a 16:30 | |
PARALELO “D” | 11 A 16 AÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | TURNO TARDE 16:30 a 18:00 |