Asà Invertimos tus Recursos
Diciembre
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
2.469.396.283,00
Presupuesto pagado
1.950.323.310,92
%Presupuesto pagado
78,98%
N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO PAGADO | % PRESUPUESTO PAGADO |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS PERSONALES | 597.294.681,00 | 567.186.707,82 | 94,96% |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 448.354.804,00 | 412.478.496,16 | 92,00% |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 171.060.452,00 | 120.538.863,07 | 70,47% |
4 | ACTIVOS REALES | 696.838.531,00 | 326.959.560,12 | 46,92% |
6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 469.474.498,00 | 448.886.639,82 | 95,61% |
7 | TRANSFERENCIAS | 73.966.419,00 | 68.903.386,99 | 93,15% |
8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 1.551.126,00 | 985.218,86 | 63,52% |
9 | OTROS GASTOS | 10.855.772,00 | 4.384.438,08 | 40,39% |
Total | 2.469.396.283,00 | 1.950.323.310,92 | 78,98% |
Descargas disponibles

Presupuesto Ejecutado Diciembre 2022
231.28 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Novimebre 2022
244.54 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Octubre 2022
426.47 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Septiembre 2022
427.13 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Agosto 2022
16.00 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Julio 2022
230.94 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a mayo 2022
421.15 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a abril 2022
233.00 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.